Архив тото 6/49 за 2013 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/49 през 2013 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/49 — 2013
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 01 | 03.01.2013 | 04 08 14 15 19 28 | 20 22 32 36 44 46 |
| 02 | 06.01.2013 | 09 12 22 30 37 47 | 08 20 21 41 42 46 |
| 03 | 10.01.2013 | 26 29 31 32 34 36 | 03 09 10 36 43 49 |
| 04 | 13.01.2013 | 01 08 16 25 41 45 | 03 10 11 14 32 33 |
| 05 | 17.01.2013 | 06 18 20 27 31 47 | 04 12 19 23 26 30 |
| 06 | 20.01.2013 | 14 27 34 36 38 40 | 01 07 09 18 30 46 |
| 07 | 24.01.2013 | 08 15 16 41 42 47 | 03 08 15 30 31 38 |
| 08 | 27.01.2013 | 12 33 41 43 47 48 | 04 05 23 30 35 43 |
| 09 | 31.01.2013 | 10 13 31 33 43 46 | 06 24 25 35 41 42 |
| 10 | 03.02.2013 | 04 19 21 33 40 46 | 07 20 21 26 33 34 |
| 11 | 07.02.2013 | 08 13 15 24 35 41 | 02 11 17 27 32 33 |
| 12 | 10.02.2013 | 10 13 27 36 38 45 | 06 12 23 35 42 48 |
| 13 | 14.02.2013 | 02 07 14 27 42 49 | 11 18 21 22 30 46 |
| 14 | 17.02.2013 | 08 11 15 33 37 48 | 12 15 23 26 33 46 |
| 15 | 21.02.2013 | 03 14 20 26 30 37 | 13 20 23 26 46 48 |
| 16 | 24.02.2013 | 03 15 16 25 26 35 | 07 26 34 35 44 48 |
| 17 | 28.02.2013 | 02 06 16 21 38 45 | 01 07 18 31 48 49 |
| 18 | 03.03.2013 | 09 13 14 29 31 46 | 01 02 09 30 39 47 |
| 19 | 07.03.2013 | 15 18 26 30 33 38 | 12 15 18 33 44 46 |
| 20 | 10.03.2013 | 08 12 17 29 41 45 | 09 12 16 38 43 46 |
| 21 | 14.03.2013 | 01 13 14 15 30 36 | 01 06 16 23 28 37 |
| 22 | 17.03.2013 | 06 09 11 13 15 45 | 10 32 36 37 38 48 |
| 23 | 21.03.2013 | 12 16 18 27 39 41 | 16 25 28 29 35 41 |
| 24 | 24.03.2013 | 07 13 14 20 32 36 | 03 07 09 20 27 37 |
| 25 | 28.03.2013 | 02 06 15 25 26 49 | 23 26 28 41 44 46 |
| 26 | 31.03.2013 | 10 12 14 18 36 42 | 05 09 17 25 26 37 |
| 27 | 04.04.2013 | 01 05 10 30 33 39 | 03 05 07 16 22 45 |
| 28 | 07.04.2013 | 17 28 29 30 38 42 | 14 16 17 30 36 44 |
| 29 | 11.04.2013 | 14 26 27 30 34 39 | 09 16 23 25 38 42 |
| 30 | 14.04.2013 | 15 19 22 31 34 41 | 14 17 20 30 39 41 |
| 31 | 18.04.2013 | 07 10 24 33 34 46 | 18 25 27 37 47 49 |
| 32 | 21.04.2013 | 06 16 31 32 37 44 | 23 27 32 36 41 44 |
| 33 | 25.04.2013 | 17 30 33 42 44 49 | 11 13 27 29 39 47 |
| 34 | 28.04.2013 | 14 24 28 33 44 49 | 03 06 29 38 44 49 |
| 35 | 02.05.2013 | 01 08 24 38 39 40 | 04 15 26 30 31 48 |
| 36 | 05.05.2013 | 07 09 16 33 37 47 | 07 09 12 22 25 34 |
| 37 | 09.05.2013 | 03 23 29 36 45 46 | 11 22 26 31 39 43 |
| 38 | 12.05.2013 | 08 11 13 26 35 42 | 05 12 24 28 29 35 |
| 39 | 16.05.2013 | 10 13 23 37 38 41 | 08 23 26 31 37 41 |
| 40 | 19.05.2013 | 04 19 27 32 36 43 | 02 21 27 33 45 46 |
| 41 | 23.05.2013 | 04 09 23 40 41 44 | 02 04 09 13 15 40 |
| 42 | 26.05.2013 | 01 03 06 07 11 14 | 01 04 06 22 25 35 |
| 43 | 30.05.2013 | 01 04 11 15 24 36 | 04 11 24 28 29 46 |
| 44 | 02.06.2013 | 05 09 11 13 16 48 | 06 09 10 14 22 34 |
| 45 | 06.06.2013 | 17 23 33 37 42 44 | 13 18 20 24 40 41 |
| 46 | 09.06.2013 | 02 09 10 28 45 46 | 15 24 27 30 46 49 |
| 47 | 13.06.2013 | 06 15 22 28 30 46 | 28 34 36 38 45 48 |
| 48 | 16.06.2013 | 05 06 23 37 46 48 | 12 14 19 24 38 49 |
| 49 | 20.06.2013 | 08 15 21 33 35 46 | 06 13 14 15 43 47 |
| 50 | 23.06.2013 | 02 04 18 24 34 49 | 06 07 10 12 33 36 |
| 51 | 27.06.2013 | 03 09 13 21 26 27 | 01 10 26 38 43 48 |
| 52 | 30.06.2013 | 13 16 29 39 47 48 | 04 07 10 15 31 40 |
| 53 | 04.07.2013 | 13 15 16 20 26 31 | 04 14 22 24 37 44 |
| 54 | 07.07.2013 | 01 14 16 43 48 49 | 01 07 17 24 44 49 |
| 55 | 11.07.2013 | 09 23 27 40 41 44 | 18 19 27 41 42 49 |
| 56 | 14.07.2013 | 10 24 28 41 44 49 | 05 06 16 28 34 47 |
| 57 | 18.07.2013 | 11 15 26 37 39 41 | 01 02 09 21 32 45 |
| 58 | 21.07.2013 | 08 21 23 36 42 43 | 08 09 10 18 19 47 |
| 59 | 25.07.2013 | 01 13 20 38 43 45 | 10 36 38 39 42 43 |
| 60 | 28.07.2013 | 24 29 31 35 37 38 | 09 27 29 40 41 42 |
| 61 | 01.08.2013 | 10 18 21 24 39 41 | 01 17 24 35 41 43 |
| 62 | 04.08.2013 | 29 32 37 41 43 47 | 03 15 30 39 42 43 |
| 63 | 08.08.2013 | 10 13 29 36 41 48 | 10 16 25 40 41 46 |
| 64 | 11.08.2013 | 10 14 27 32 34 46 | 11 14 15 23 34 45 |
| 65 | 15.08.2013 | 02 15 17 28 36 44 | 13 16 26 28 45 47 |
| 66 | 18.08.2013 | 20 23 34 35 39 45 | 04 10 11 12 18 19 |
| 67 | 22.08.2013 | 01 07 26 29 30 36 | 01 06 09 13 24 48 |
| 68 | 25.08.2013 | 02 03 11 12 31 33 | 06 07 18 21 23 49 |
| 69 | 29.08.2013 | 09 11 23 36 42 47 | 21 24 26 32 36 48 |
| 70 | 01.09.2013 | 10 13 19 23 41 48 | 10 20 29 35 37 43 |
| 71 | 05.09.2013 | 03 07 08 10 16 26 | 09 10 17 20 26 47 |
| 72 | 08.09.2013 | 06 12 17 19 23 24 | 12 16 23 35 37 40 |
| 73 | 12.09.2013 | 04 08 15 26 27 38 | 09 17 21 41 43 46 |
| 74 | 15.09.2013 | 17 18 19 22 29 36 | 02 07 15 17 39 48 |
| 75 | 19.09.2013 | 03 04 27 28 37 41 | 01 11 21 27 35 47 |
| 76 | 22.09.2013 | 01 03 19 23 30 37 | 15 18 34 42 43 48 |
| 77 | 26.09.2013 | 03 18 24 31 38 40 | 02 09 16 39 40 42 |
| 78 | 29.09.2013 | 23 28 29 32 40 45 | 06 08 27 38 39 40 |
| 79 | 03.10.2013 | 04 10 31 36 45 46 | 01 23 29 33 40 42 |
| 80 | 06.10.2013 | 06 10 25 26 37 39 | 01 16 18 30 39 41 |
| 81 | 10.10.2013 | 09 10 21 28 30 46 | 35 36 37 40 43 48 |
| 82 | 13.10.2013 | 06 21 28 29 35 36 | 08 12 14 18 30 47 |
| 83 | 17.10.2013 | 02 07 28 31 36 45 | 06 15 19 27 39 44 |
| 84 | 20.10.2013 | 03 09 19 23 31 43 | 07 11 18 23 39 48 |
| 85 | 24.10.2013 | 22 25 32 42 46 47 | 11 17 21 33 43 49 |
| 86 | 27.10.2013 | 10 19 22 27 30 34 | 16 18 27 35 36 41 |
| 87 | 31.10.2013 | 02 03 07 24 29 40 | 07 14 31 33 46 47 |
| 88 | 03.11.2013 | 01 10 19 25 28 39 | 02 03 12 19 27 29 |
| 89 | 07.11.2013 | 16 38 43 45 47 48 | 03 06 08 23 34 46 |
| 90 | 10.11.2013 | 09 13 21 24 27 37 | 02 11 19 23 36 48 |
| 91 | 14.11.2013 | 04 19 20 26 27 40 | 03 08 18 23 30 49 |
| 92 | 17.11.2013 | 15 19 21 24 31 37 | 08 14 19 21 42 48 |
| 93 | 21.11.2013 | 06 07 09 14 36 49 | 16 20 21 28 36 37 |
| 94 | 24.11.2013 | 03 08 26 30 33 44 | 03 14 26 32 34 42 |
| 95 | 28.11.2013 | 05 06 12 20 21 25 | 09 12 29 31 40 43 |
| 96 | 01.12.2013 | 10 13 21 43 45 46 | 01 21 31 32 40 46 |
| 97 | 05.12.2013 | 01 02 16 22 41 45 | 08 20 21 22 32 34 |
| 98 | 08.12.2013 | 02 13 14 28 31 33 | 03 12 16 28 32 34 |
| 99 | 12.12.2013 | 04 06 27 40 45 48 | 20 26 34 40 47 49 |
| 100 | 15.12.2013 | 11 18 20 21 23 26 | 16 19 29 30 34 43 |
| 101 | 19.12.2013 | 01 07 09 22 24 27 | 01 07 09 16 30 43 |
| 102 | 22.12.2013 | 04 11 13 22 26 39 | 02 08 16 28 44 48 |
| 103 | 26.12.2013 | 06 14 15 25 32 47 | 04 09 19 20 33 40 |
| 104 | 29.12.2013 | 12 17 21 27 40 41 | 01 09 10 19 39 41 |
Статистики за 2013 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2013 г.
· 1-во Теглене )
13
ТЕГЛЕН: 20 пъти
15
ТЕГЛЕН: 19 пъти
36
ТЕГЛЕН: 19 пъти
41
ТЕГЛЕН: 19 пъти
10
ТЕГЛЕН: 19 пъти
26
ТЕГЛЕН: 18 пъти
27
ТЕГЛЕН: 18 пъти
14
ТЕГЛЕН: 16 пъти
37
ТЕГЛЕН: 16 пъти
45
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2013 г.
· 1-во Теглене )
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
4 пъти
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
49
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2013 г.
· 1-во Теглене )
🔥
13
🔥
15
🔥
36
🔥
41
🔥
10
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2013 г.
· 1-во Теглене
10 – 46
Изтеглени заедно:
7 пъти
08 – 15
Изтеглени заедно:
6 пъти
29 – 36
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 13
Изтеглени заедно:
6 пъти
15 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 148
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2013 г.
· 2-ро Теглене )
09
ТЕГЛЕН: 21 пъти
23
ТЕГЛЕН: 18 пъти
16
ТЕГЛЕН: 18 пъти
46
ТЕГЛЕН: 17 пъти
43
ТЕГЛЕН: 17 пъти
48
ТЕГЛЕН: 17 пъти
41
ТЕГЛЕН: 16 пъти
26
ТЕГЛЕН: 16 пъти
30
ТЕГЛЕН: 16 пъти
01
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2013 г.
· 2-ро Теглене )
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
5 пъти
45
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
13
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2013 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
09
🔥
23
🔥
16
🔥
46
🔥
43
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2013 г.
· 2-ро Теглене
16 – 28
Изтеглени заедно:
7 пъти
01 – 09
Изтеглени заедно:
6 пъти
21 – 46
Изтеглени заедно:
5 пъти
09 – 10
Изтеглени заедно:
5 пъти
09 – 43
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 151
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2009–2013 г. (последни 5 год.)
Тази година
8
спечелен джакпот
Общо 2009–2013
54
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2009–2013 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед