Архив тото 6/49 за 2003 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/49 през 2003 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/49 — 2003
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 02.01.2003 | 15 17 18 23 33 40 | 04 08 14 17 24 35 | 20 21 24 25 38 49 |
| 01 | 05.01.2003 | 03 04 17 33 41 46 | 01 15 28 32 43 44 | 18 19 21 29 33 40 |
| 02 | 09.01.2003 | 07 08 35 37 40 46 | 11 18 21 34 36 47 | 05 07 10 27 46 49 |
| 03 | 12.01.2003 | 01 06 12 31 39 40 | 04 12 15 18 29 35 | 21 30 32 43 47 49 |
| 04 | 16.01.2003 | 20 25 29 38 41 47 | 01 08 19 20 31 35 | 09 15 16 19 43 47 |
| 05 | 19.01.2003 | 18 22 23 25 36 48 | 01 13 30 32 39 40 | 01 03 08 43 47 49 |
| 06 | 23.01.2003 | 05 09 11 21 32 42 | 02 06 10 16 17 25 | 16 25 35 38 43 44 |
| 07 | 26.01.2003 | 22 28 29 31 43 44 | 02 20 28 30 34 37 | 06 08 10 19 29 33 |
| 08 | 30.01.2003 | 04 09 12 13 25 37 | 02 12 15 25 33 39 | 02 07 15 22 40 43 |
| 09 | 02.02.2003 | 04 13 19 20 42 47 | 04 09 17 18 40 47 | 01 05 11 26 38 46 |
| 10 | 06.02.2003 | 01 08 12 25 32 43 | 03 04 11 28 30 32 | 24 30 31 36 39 41 |
| 11 | 09.02.2003 | 04 10 26 40 44 45 | 03 05 23 28 41 45 | 02 15 17 35 47 48 |
| 12 | 13.02.2003 | 09 18 21 28 35 43 | 04 05 36 40 41 46 | 17 19 24 25 29 31 |
| 13 | 16.02.2003 | 06 22 28 31 43 48 | 10 20 22 23 26 31 | 06 14 22 25 26 33 |
| 14 | 20.02.2003 | 07 15 26 27 36 47 | 05 29 30 42 43 49 | 03 14 16 30 46 48 |
| 15 | 23.02.2003 | 01 06 14 16 19 38 | 04 13 16 17 44 48 | 02 10 13 23 33 42 |
| 16 | 27.02.2003 | 03 22 34 38 39 48 | 11 18 30 33 38 46 | 01 06 08 27 45 46 |
| 17 | 02.03.2003 | 01 05 39 40 45 48 | 02 15 19 27 43 49 | 05 08 13 26 27 48 |
| 18 | 06.03.2003 | 05 08 13 20 24 46 | 02 06 22 24 35 43 | 02 04 08 12 33 45 |
| 19 | 09.03.2003 | 11 30 33 39 41 43 | 09 14 17 18 34 43 | 15 18 31 39 42 43 |
| 20 | 13.03.2003 | 05 07 08 37 42 49 | 08 22 29 32 36 46 | 07 17 18 26 46 49 |
| 21 | 16.03.2003 | 01 08 18 32 33 42 | 12 15 20 28 29 36 | 18 28 35 42 46 48 |
| 22 | 20.03.2003 | 08 16 21 27 32 45 | 09 11 13 15 21 43 | 10 22 35 37 42 47 |
| 23 | 23.03.2003 | 05 35 37 38 41 43 | 12 27 39 40 46 48 | 01 16 35 36 38 43 |
| 24 | 27.03.2003 | 01 07 08 09 45 46 | 20 21 24 30 31 45 | 01 03 12 14 17 34 |
| 25 | 30.03.2003 | 01 02 18 34 38 42 | 02 25 28 31 33 48 | 01 15 17 25 39 42 |
| 26 | 03.04.2003 | 03 09 17 35 46 47 | 13 20 24 38 41 43 | 01 06 19 25 34 39 |
| 27 | 06.04.2003 | 13 17 20 22 33 43 | 01 25 30 43 47 48 | 08 20 21 24 30 40 |
| 28 | 10.04.2003 | 02 15 20 39 40 49 | 22 23 27 39 41 46 | 04 22 23 24 47 48 |
| 29 | 13.04.2003 | 01 28 29 33 36 39 | 10 17 18 31 32 35 | 13 20 34 36 46 48 |
| 30 | 17.04.2003 | 02 18 21 28 37 45 | 05 08 17 18 24 49 | 08 11 29 34 36 43 |
| 31 | 20.04.2003 | 03 29 37 41 44 47 | 12 24 25 33 36 42 | 08 21 22 34 40 41 |
| 32 | 24.04.2003 | 04 09 16 19 25 44 | 08 17 25 26 45 48 | 14 21 23 31 42 48 |
| 33 | 27.04.2003 | 12 17 23 28 29 44 | 10 11 24 25 40 49 | 09 10 17 41 44 45 |
| 34 | 01.05.2003 | 19 23 26 27 44 47 | 07 09 14 30 46 49 | 16 28 29 32 40 49 |
| 35 | 04.05.2003 | 09 10 17 20 21 28 | 05 09 23 33 34 37 | 02 34 39 42 44 49 |
| 36 | 08.05.2003 | 09 13 17 23 24 45 | 02 07 14 15 18 41 | 03 17 25 33 45 47 |
| 37 | 11.05.2003 | 16 20 21 26 29 30 | 25 26 29 31 32 49 | 03 06 19 30 34 36 |
| 38 | 15.05.2003 | 02 16 38 39 40 41 | 02 07 09 20 31 35 | 04 05 06 08 15 16 |
| 39 | 18.05.2003 | 06 26 27 32 41 43 | 07 08 11 28 30 46 | 13 24 27 31 37 49 |
| 40 | 22.05.2003 | 10 13 27 38 40 42 | 09 31 32 39 43 49 | 04 15 23 39 42 45 |
| 41 | 25.05.2003 | 07 12 14 16 19 38 | 20 22 25 29 30 32 | 07 10 21 31 38 48 |
| 42 | 29.05.2003 | 05 21 25 26 29 37 | 09 11 13 38 40 45 | 12 20 30 39 44 48 |
| 43 | 01.06.2003 | 04 20 32 34 41 46 | 15 22 28 31 41 45 | 10 29 35 37 41 49 |
| 44 | 05.06.2003 | 06 15 23 34 38 43 | 26 28 38 40 43 45 | 07 19 26 40 42 46 |
| 45 | 08.06.2003 | 09 15 35 38 40 48 | 02 22 31 38 46 48 | 05 25 33 40 41 47 |
| 46 | 12.06.2003 | 09 13 19 36 46 47 | 02 04 18 23 28 39 | 11 19 25 44 45 48 |
| 47 | 15.06.2003 | 01 11 12 26 27 28 | 06 08 19 20 29 32 | 11 15 16 24 37 49 |
| 48 | 19.06.2003 | 06 21 24 27 28 47 | 01 09 14 19 20 48 | 05 06 15 31 42 45 |
| 49 | 22.06.2003 | 01 18 26 31 41 45 | 03 06 10 18 24 31 | 09 13 20 21 34 39 |
| 50 | 26.06.2003 | 19 28 40 41 42 47 | 07 13 14 18 21 37 | 07 26 34 38 43 46 |
| 51 | 29.06.2003 | 13 14 18 19 28 38 | 12 16 26 30 45 46 | 21 23 33 38 46 47 |
| 52 | 03.07.2003 | 07 10 13 31 35 46 | 04 09 14 25 28 43 | 12 17 20 39 40 45 |
| 53 | 06.07.2003 | 04 15 17 35 39 48 | 08 11 20 34 37 45 | 01 05 11 38 43 44 |
| 54 | 10.07.2003 | 10 26 31 35 41 46 | 12 14 28 32 38 44 | 02 12 20 22 25 32 |
| 55 | 13.07.2003 | 01 09 22 28 44 48 | 02 08 19 28 33 39 | 05 10 21 22 29 48 |
| 56 | 17.07.2003 | 05 06 14 24 33 49 | 03 09 16 20 33 41 | 02 05 28 35 43 49 |
| 57 | 20.07.2003 | 01 06 27 32 36 48 | 04 12 14 20 25 49 | 10 22 25 28 44 46 |
| 58 | 24.07.2003 | 08 11 19 33 36 38 | 02 06 07 14 17 43 | 06 25 27 30 37 42 |
| 59 | 27.07.2003 | 02 16 17 20 44 49 | 10 22 28 31 41 47 | 06 08 19 20 29 38 |
| 60 | 31.07.2003 | 01 09 14 40 48 49 | 04 19 20 24 25 46 | 01 10 12 14 26 44 |
| 61 | 03.08.2003 | 10 11 16 28 36 45 | 07 15 38 41 48 49 | 06 25 40 42 43 48 |
| 62 | 07.08.2003 | 11 21 24 25 30 48 | 10 21 27 37 40 49 | 09 12 22 24 29 43 |
| 63 | 10.08.2003 | 17 25 32 39 43 48 | 07 14 15 36 41 45 | 06 12 18 27 34 41 |
| 64 | 14.08.2003 | 02 08 12 19 32 37 | 05 08 22 33 36 41 | 04 06 08 21 25 30 |
| 65 | 17.08.2003 | 16 17 20 32 34 38 | 03 07 10 26 39 46 | 11 30 32 34 35 46 |
| 66 | 21.08.2003 | 07 08 14 24 33 36 | 02 04 18 29 42 48 | 11 14 15 28 29 46 |
| 67 | 24.08.2003 | 11 16 24 25 32 47 | 16 20 23 32 45 48 | 12 18 31 36 39 42 |
| 68 | 28.08.2003 | 01 11 18 20 36 40 | 03 07 09 15 20 39 | 01 02 07 15 23 36 |
| 69 | 31.08.2003 | 03 20 26 28 31 37 | 01 05 10 22 31 42 | 07 09 26 31 33 48 |
| 70 | 04.09.2003 | 20 21 37 38 48 49 | 11 13 26 33 34 42 | 09 10 29 30 33 47 |
| 71 | 07.09.2003 | 07 09 13 17 20 35 | 04 10 17 30 41 49 | 01 15 18 26 28 30 |
| 72 | 11.09.2003 | 01 31 35 41 43 46 | 08 13 16 20 25 40 | 09 18 25 32 33 42 |
| 73 | 14.09.2003 | 05 08 10 17 25 47 | 02 08 20 31 42 48 | 05 13 22 24 43 48 |
| 74 | 18.09.2003 | 14 15 21 22 23 49 | 04 07 09 19 25 26 | 02 13 34 38 43 46 |
| 75 | 21.09.2003 | 01 14 16 20 33 49 | 33 37 42 43 44 49 | 04 12 20 40 41 49 |
| 76 | 25.09.2003 | 16 26 33 39 44 46 | 22 24 28 36 42 47 | 03 09 19 23 25 30 |
| 77 | 28.09.2003 | 01 08 18 29 40 44 | 05 06 08 11 33 39 | 02 03 04 08 15 48 |
| 78 | 02.10.2003 | 13 15 22 33 34 48 | 02 08 26 39 44 48 | 05 08 21 31 45 48 |
| 79 | 05.10.2003 | 12 13 23 30 40 42 | 01 11 19 20 32 37 | 01 04 20 30 39 42 |
| 80 | 09.10.2003 | 10 12 19 26 37 44 | 10 21 24 30 33 43 | 08 27 28 38 43 44 |
| 81 | 12.10.2003 | 12 15 33 34 37 48 | 14 27 31 38 48 49 | 22 24 30 36 41 42 |
| 82 | 16.10.2003 | 03 13 14 29 35 40 | 05 09 13 25 28 48 | 09 20 24 37 46 48 |
| 83 | 19.10.2003 | 11 13 15 32 33 44 | 01 23 25 27 34 42 | 04 12 18 21 34 38 |
| 84 | 23.10.2003 | 07 25 31 39 41 43 | 04 06 23 39 40 47 | 07 20 33 35 38 40 |
| 85 | 26.10.2003 | 04 10 11 21 32 37 | 09 21 29 30 32 42 | 03 07 34 35 41 44 |
| 86 | 30.10.2003 | 03 18 19 23 44 48 | 02 13 19 26 34 49 | 05 07 17 19 23 35 |
| 87 | 02.11.2003 | 06 30 40 41 44 48 | 04 06 13 28 45 46 | 06 10 26 30 34 45 |
| 88 | 06.11.2003 | 26 28 35 39 41 42 | 14 26 29 39 40 45 | 08 10 39 41 43 48 |
| 89 | 09.11.2003 | 03 04 05 09 15 28 | 02 05 07 14 22 44 | 02 10 16 22 30 42 |
| 90 | 13.11.2003 | 04 14 18 25 30 42 | 07 13 30 31 43 46 | 04 18 31 36 37 47 |
| 91 | 16.11.2003 | 03 30 33 34 40 44 | 10 29 36 40 45 49 | 01 30 33 37 46 47 |
| 92 | 20.11.2003 | 07 10 14 19 24 41 | 06 07 15 36 41 47 | 05 07 14 15 23 41 |
| 93 | 23.11.2003 | 05 26 33 39 46 48 | 02 07 08 32 39 46 | 05 18 20 30 38 42 |
| 94 | 27.11.2003 | 10 11 14 17 18 44 | 03 10 13 15 22 42 | 07 26 27 38 42 47 |
| 95 | 30.11.2003 | 03 15 33 38 40 46 | 07 08 15 17 20 34 | 25 29 31 32 39 48 |
| 96 | 04.12.2003 | 04 10 23 31 32 37 | 06 08 12 19 30 31 | 10 13 15 27 34 46 |
| 97 | 07.12.2003 | 03 31 34 35 36 43 | 04 16 25 31 34 38 | 06 13 15 33 45 46 |
| 98 | 11.12.2003 | 04 08 16 19 32 47 | 03 05 13 22 25 45 | 20 26 29 32 33 36 |
| 99 | 14.12.2003 | 01 05 06 21 42 48 | 17 25 43 45 47 48 | 08 10 13 16 22 49 |
| 100 | 18.12.2003 | 03 17 21 31 34 41 | 08 10 11 21 25 34 | 12 21 26 40 44 48 |
| 101 | 21.12.2003 | 12 21 26 33 35 43 | 05 06 07 09 24 37 | 17 20 28 30 34 36 |
| 102 | 25.12.2003 | 02 13 16 38 42 46 | 02 11 29 35 38 40 | 06 08 25 33 35 44 |
| 103 | 28.12.2003 | 12 22 26 37 44 47 | 03 11 25 43 47 48 | 05 14 23 24 30 44 |
Статистики за 2003 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2003 г.
· 1-во Теглене )
33
ТЕГЛЕН: 18 пъти
40
ТЕГЛЕН: 18 пъти
01
ТЕГЛЕН: 18 пъти
48
ТЕГЛЕН: 18 пъти
41
ТЕГЛЕН: 17 пъти
44
ТЕГЛЕН: 17 пъти
38
ТЕГЛЕН: 16 пъти
28
ТЕГЛЕН: 16 пъти
26
ТЕГЛЕН: 16 пъти
17
ТЕГЛЕН: 15 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2003 г.
· 1-во Теглене )
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
30
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
49
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
24
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2003 г.
· 1-во Теглене )
🔥
33
🔥
40
🔥
01
🔥
48
🔥
41
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2003 г.
· 1-во Теглене
15 – 33
Изтеглени заедно:
5 пъти
35 – 46
Изтеглени заедно:
5 пъти
01 – 40
Изтеглени заедно:
5 пъти
22 – 48
Изтеглени заедно:
5 пъти
31 – 43
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 154
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2003 г.
· 2-ро Теглене )
25
ТЕГЛЕН: 21 пъти
20
ТЕГЛЕН: 20 пъти
02
ТЕГЛЕН: 19 пъти
08
ТЕГЛЕН: 18 пъти
31
ТЕГЛЕН: 18 пъти
28
ТЕГЛЕН: 17 пъти
43
ТЕГЛЕН: 17 пъти
07
ТЕГЛЕН: 17 пъти
04
ТЕГЛЕН: 16 пъти
30
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2003 г.
· 2-ро Теглене )
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
44
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2003 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
25
🔥
20
🔥
02
🔥
08
🔥
31
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2003 г.
· 2-ро Теглене
08 – 20
Изтеглени заедно:
6 пъти
25 – 48
Изтеглени заедно:
6 пъти
07 – 14
Изтеглени заедно:
6 пъти
07 – 15
Изтеглени заедно:
6 пъти
19 – 20
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 148
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
1999–2003 г. (последни 5 год.)
Тази година
104
спечелен джакпот
Общо 1999–2003
519
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
1999–2003 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед