Архив тото 6/42 за 2024 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2024 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2024
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 01 | 04.01.2024 | 02 03 05 17 24 38 |
| 02 | 07.01.2024 | 09 12 13 20 31 40 |
| 03 | 11.01.2024 | 01 05 06 07 08 23 |
| 04 | 14.01.2024 | 02 03 11 28 36 41 |
| 05 | 18.01.2024 | 16 17 19 31 32 41 |
| 06 | 21.01.2024 | 17 22 25 26 33 35 |
| 07 | 25.01.2024 | 05 08 13 15 32 36 |
| 08 | 28.01.2024 | 13 16 19 20 30 36 |
| 09 | 01.02.2024 | 02 08 15 26 28 41 |
| 10 | 04.02.2024 | 04 07 17 18 20 23 |
| 11 | 08.02.2024 | 02 12 20 21 23 34 |
| 12 | 11.02.2024 | 16 17 28 37 40 41 |
| 13 | 15.02.2024 | 03 11 17 28 33 42 |
| 14 | 18.02.2024 | 08 10 11 19 23 40 |
| 15 | 22.02.2024 | 08 16 19 22 28 40 |
| 16 | 25.02.2024 | 10 16 31 33 35 39 |
| 17 | 29.02.2024 | 12 16 26 34 36 42 |
| 18 | 03.03.2024 | 01 13 15 16 17 20 |
| 19 | 07.03.2024 | 08 18 22 27 31 41 |
| 20 | 10.03.2024 | 05 10 20 24 40 41 |
| 21 | 14.03.2024 | 03 17 21 22 24 31 |
| 22 | 17.03.2024 | 01 15 21 25 28 29 |
| 23 | 21.03.2024 | 05 08 15 21 23 39 |
| 24 | 24.03.2024 | 03 05 06 22 31 38 |
| 25 | 28.03.2024 | 05 06 10 13 26 31 |
| 26 | 31.03.2024 | 07 10 22 25 26 28 |
| 27 | 04.04.2024 | 01 02 32 36 40 42 |
| 28 | 07.04.2024 | 05 07 08 09 35 41 |
| 29 | 11.04.2024 | 05 12 15 18 30 33 |
| 30 | 14.04.2024 | 12 27 30 31 33 38 |
| 31 | 18.04.2024 | 08 10 19 21 33 36 |
| 32 | 21.04.2024 | 03 11 12 13 33 34 |
| 33 | 25.04.2024 | 10 23 25 29 30 42 |
| 34 | 28.04.2024 | 02 10 11 12 25 37 |
| 35 | 02.05.2024 | 04 06 07 20 34 36 |
| 36 | 05.05.2024 | 07 10 18 24 25 33 |
| 37 | 09.05.2024 | 06 10 14 17 20 32 |
| 38 | 12.05.2024 | 01 04 11 13 16 41 |
| 39 | 16.05.2024 | 14 28 34 35 36 37 |
| 40 | 19.05.2024 | 01 08 20 27 29 32 |
| 42 | 26.05.2024 | 02 04 14 25 30 38 |
| 43 | 30.05.2024 | 03 07 10 11 28 41 |
| 44 | 02.06.2024 | 14 15 19 21 24 34 |
| 45 | 06.06.2024 | 18 20 25 26 32 38 |
| 46 | 09.06.2024 | 01 05 13 14 23 37 |
| 47 | 13.06.2024 | 01 05 13 18 28 39 |
| 48 | 16.06.2024 | 05 09 15 24 26 30 |
| 49 | 20.06.2024 | 04 11 12 19 30 39 |
| 50 | 23.06.2024 | 18 19 23 27 36 37 |
| 51 | 27.06.2024 | 21 22 26 27 28 42 |
| 52 | 30.06.2024 | 09 12 17 18 39 42 |
| 53 | 04.07.2024 | 08 10 14 15 30 40 |
| 54 | 07.07.2024 | 07 08 16 19 37 41 |
| 55 | 11.07.2024 | 18 23 27 30 32 34 |
| 56 | 14.07.2024 | 05 20 29 33 39 40 |
| 57 | 18.07.2024 | 08 09 15 16 17 40 |
| 58 | 21.07.2024 | 02 15 28 31 32 33 |
| 59 | 25.07.2024 | 07 16 22 23 29 38 |
| 60 | 28.07.2024 | 05 14 19 26 39 40 |
| 61 | 01.08.2024 | 05 08 09 10 11 30 |
| 62 | 04.08.2024 | 08 09 28 30 38 40 |
| 63 | 08.08.2024 | 16 20 21 24 36 40 |
| 64 | 11.08.2024 | 04 06 15 22 24 27 |
| 65 | 15.08.2024 | 01 08 12 21 23 27 |
| 66 | 18.08.2024 | 03 07 08 18 26 30 |
| 67 | 22.08.2024 | 01 22 27 33 39 40 |
| 68 | 25.08.2024 | 01 04 08 13 17 21 |
| 69 | 29.08.2024 | 17 21 29 33 34 37 |
| 70 | 01.09.2024 | 07 10 15 19 23 25 |
| 71 | 05.09.2024 | 01 09 23 37 39 42 |
| 72 | 08.09.2024 | 02 03 29 30 33 38 |
| 73 | 12.09.2024 | 01 14 20 27 30 31 |
| 74 | 15.09.2024 | 02 04 07 09 10 23 |
| 75 | 19.09.2024 | 02 10 21 30 36 38 |
| 76 | 22.09.2024 | 02 08 10 16 20 32 |
| 77 | 26.09.2024 | 05 11 20 21 26 42 |
| 78 | 29.09.2024 | 01 04 21 24 28 34 |
| 79 | 03.10.2024 | 01 03 13 14 16 29 |
| 80 | 06.10.2024 | 02 12 14 30 36 42 |
| 81 | 10.10.2024 | 03 16 29 31 38 40 |
| 82 | 13.10.2024 | 14 20 24 30 32 35 |
| 83 | 17.10.2024 | 08 13 21 29 34 35 |
| 84 | 20.10.2024 | 08 10 17 27 36 38 |
| 85 | 24.10.2024 | 02 04 16 17 23 37 |
| 86 | 27.10.2024 | 20 22 25 30 33 39 |
| 87 | 31.10.2024 | 04 11 13 15 17 23 |
| 88 | 03.11.2024 | 01 05 14 19 21 25 |
| 89 | 07.11.2024 | 03 07 08 09 14 37 |
| 90 | 10.11.2024 | 04 08 21 25 26 33 |
| 91 | 14.11.2024 | 01 08 20 24 27 34 |
| 92 | 17.11.2024 | 14 15 17 29 38 41 |
| 93 | 21.11.2024 | 01 10 13 19 24 41 |
| 94 | 24.11.2024 | 04 11 23 29 37 42 |
| 95 | 28.11.2024 | 09 10 20 22 24 40 |
| 96 | 01.12.2024 | 02 08 09 18 28 41 |
| 97 | 05.12.2024 | 10 27 30 35 37 42 |
| 98 | 08.12.2024 | 06 08 14 28 35 41 |
| 99 | 12.12.2024 | 11 12 17 20 21 39 |
| 100 | 15.12.2024 | 12 14 15 18 22 30 |
| 101 | 19.12.2024 | 04 07 12 15 25 42 |
| 102 | 22.12.2024 | 11 17 18 30 31 33 |
| 103 | 26.12.2024 | 10 12 13 15 34 37 |
| 104 | 29.12.2024 | 05 06 11 21 39 42 |
Статистики за 2024 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2024 г.)
08
ТЕГЛЕН: 26 пъти
10
ТЕГЛЕН: 22 пъти
30
ТЕГЛЕН: 21 пъти
20
ТЕГЛЕН: 20 пъти
17
ТЕГЛЕН: 19 пъти
21
ТЕГЛЕН: 19 пъти
05
ТЕГЛЕН: 18 пъти
01
ТЕГЛЕН: 18 пъти
15
ТЕГЛЕН: 18 пъти
23
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2024 г.)
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
06
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
29
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
39
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2024 г.)
🔥
08
🔥
10
🔥
30
🔥
20
🔥
17
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2024 г.
01 – 13
Изтеглени заедно:
7 пъти
28 – 41
Изтеглени заедно:
6 пъти
08 – 41
Изтеглени заедно:
6 пъти
08 – 10
Изтеглени заедно:
6 пъти
08 – 21
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 123
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2020–2024 г. (последни 5 год.)
Тази година
2
спечелен джакпот
Общо 2020–2024
15
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2020–2024 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед