Архив тото 6/42 за 2023 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2023 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2023
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 00 | 01.01.2023 | 04 06 09 12 26 38 |
| 01 | 05.01.2023 | 08 15 18 28 33 40 |
| 02 | 08.01.2023 | 16 31 34 35 37 42 |
| 03 | 12.01.2023 | 10 14 15 22 30 32 |
| 04 | 15.01.2023 | 09 12 19 27 28 31 |
| 05 | 19.01.2023 | 07 17 19 21 22 28 |
| 06 | 22.01.2023 | 03 15 17 28 37 41 |
| 07 | 26.01.2023 | 07 10 11 21 28 40 |
| 08 | 29.01.2023 | 04 08 12 16 34 39 |
| 09 | 02.02.2023 | 03 09 24 32 35 36 |
| 10 | 05.02.2023 | 03 08 10 12 18 32 |
| 11 | 09.02.2023 | 06 12 13 26 29 42 |
| 12 | 12.02.2023 | 03 04 20 23 30 35 |
| 13 | 16.02.2023 | 02 10 18 33 38 40 |
| 14 | 19.02.2023 | 02 03 11 17 30 36 |
| 15 | 23.02.2023 | 01 03 06 08 13 15 |
| 16 | 26.02.2023 | 05 08 14 17 22 23 |
| 17 | 02.03.2023 | 06 13 15 17 32 38 |
| 18 | 05.03.2023 | 04 07 27 28 29 37 |
| 19 | 09.03.2023 | 02 18 19 20 21 25 |
| 20 | 12.03.2023 | 08 12 26 29 38 40 |
| 21 | 16.03.2023 | 02 10 15 18 28 41 |
| 22 | 19.03.2023 | 06 12 16 17 26 30 |
| 23 | 23.03.2023 | 08 10 23 36 37 42 |
| 24 | 26.03.2023 | 02 04 11 13 17 24 |
| 25 | 30.03.2023 | 13 15 27 28 32 36 |
| 26 | 02.04.2023 | 11 19 20 29 33 39 |
| 27 | 06.04.2023 | 19 27 31 33 35 39 |
| 28 | 09.04.2023 | 02 03 20 26 39 40 |
| 29 | 13.04.2023 | 05 14 19 31 34 42 |
| 30 | 16.04.2023 | 07 16 29 32 39 41 |
| 31 | 20.04.2023 | 04 14 16 26 34 35 |
| 32 | 23.04.2023 | 02 06 07 31 40 42 |
| 33 | 27.04.2023 | 07 12 17 35 36 40 |
| 34 | 30.04.2023 | 09 17 27 31 39 42 |
| 35 | 04.05.2023 | 08 23 30 37 39 42 |
| 36 | 07.05.2023 | 03 09 16 17 18 32 |
| 37 | 11.05.2023 | 02 03 06 31 37 42 |
| 38 | 14.05.2023 | 04 05 14 22 37 38 |
| 39 | 18.05.2023 | 07 13 18 29 35 37 |
| 40 | 21.05.2023 | 08 15 16 23 36 40 |
| 41 | 25.05.2023 | 02 08 17 19 26 34 |
| 42 | 28.05.2023 | 02 13 24 31 34 38 |
| 43 | 01.06.2023 | 03 04 20 34 35 40 |
| 44 | 04.06.2023 | 05 06 08 11 20 21 |
| 45 | 08.06.2023 | 01 03 12 21 23 25 |
| 46 | 11.06.2023 | 06 15 18 25 35 41 |
| 47 | 15.06.2023 | 13 25 28 30 35 37 |
| 48 | 18.06.2023 | 07 08 11 14 34 38 |
| 49 | 22.06.2023 | 05 19 20 24 27 28 |
| 50 | 25.06.2023 | 07 11 24 27 39 40 |
| 51 | 29.06.2023 | 14 23 24 30 36 38 |
| 52 | 02.07.2023 | 02 08 15 27 31 35 |
| 53 | 06.07.2023 | 08 15 21 23 29 42 |
| 54 | 09.07.2023 | 02 03 04 19 34 42 |
| 55 | 13.07.2023 | 01 05 10 18 34 38 |
| 56 | 16.07.2023 | 13 33 34 38 40 42 |
| 57 | 20.07.2023 | 08 16 18 25 31 41 |
| 58 | 23.07.2023 | 19 23 24 25 40 42 |
| 59 | 27.07.2023 | 12 13 16 20 22 27 |
| 60 | 30.07.2023 | 02 03 04 14 17 32 |
| 61 | 03.08.2023 | 10 12 15 19 36 37 |
| 62 | 06.08.2023 | 05 25 26 27 30 42 |
| 63 | 10.08.2023 | 25 30 32 35 39 41 |
| 64 | 13.08.2023 | 08 11 19 25 34 38 |
| 65 | 17.08.2023 | 03 12 20 22 24 25 |
| 66 | 20.08.2023 | 06 10 15 26 28 34 |
| 67 | 24.08.2023 | 12 16 28 31 33 35 |
| 68 | 27.08.2023 | 02 14 15 20 23 32 |
| 69 | 31.08.2023 | 02 03 19 21 27 37 |
| 70 | 03.09.2023 | 01 07 19 25 28 32 |
| 71 | 07.09.2023 | 04 07 08 29 31 41 |
| 72 | 10.09.2023 | 07 13 14 22 25 27 |
| 73 | 14.09.2023 | 01 09 12 19 23 25 |
| 74 | 17.09.2023 | 02 10 13 19 26 31 |
| 75 | 21.09.2023 | 02 16 24 31 36 38 |
| 76 | 24.09.2023 | 02 03 05 08 14 17 |
| 77 | 28.09.2023 | 03 05 30 32 40 41 |
| 78 | 01.10.2023 | 19 23 25 31 34 42 |
| 79 | 05.10.2023 | 10 18 24 30 35 36 |
| 80 | 08.10.2023 | 02 05 14 17 38 41 |
| 81 | 12.10.2023 | 07 11 20 23 32 37 |
| 82 | 15.10.2023 | 18 27 30 34 36 39 |
| 83 | 19.10.2023 | 08 15 24 27 29 41 |
| 84 | 22.10.2023 | 13 14 15 17 23 28 |
| 85 | 26.10.2023 | 05 07 16 29 36 38 |
| 86 | 29.10.2023 | 04 22 26 30 34 37 |
| 87 | 02.11.2023 | 04 05 08 28 39 40 |
| 88 | 05.11.2023 | 13 27 29 32 35 42 |
| 89 | 09.11.2023 | 06 13 16 19 23 32 |
| 90 | 12.11.2023 | 03 08 14 38 39 41 |
| 91 | 16.11.2023 | 13 20 26 39 40 41 |
| 92 | 19.11.2023 | 12 18 20 21 26 30 |
| 93 | 23.11.2023 | 04 08 13 16 29 36 |
| 94 | 26.11.2023 | 10 16 28 30 31 35 |
| 95 | 30.11.2023 | 06 10 11 28 34 42 |
| 96 | 03.12.2023 | 09 17 18 26 35 38 |
| 97 | 07.12.2023 | 11 28 29 32 37 40 |
| 98 | 10.12.2023 | 06 10 14 31 40 41 |
| 99 | 14.12.2023 | 03 04 21 27 29 35 |
| 100 | 17.12.2023 | 01 24 25 26 28 37 |
| 101 | 21.12.2023 | 01 23 31 32 38 40 |
| 102 | 24.12.2023 | 01 04 05 16 27 31 |
| 103 | 28.12.2023 | 04 08 14 16 26 33 |
| 104 | 31.12.2023 | 06 19 35 36 40 42 |
Статистики за 2023 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2023 г.)
08
ТЕГЛЕН: 23 пъти
28
ТЕГЛЕН: 19 пъти
40
ТЕГЛЕН: 19 пъти
31
ТЕГЛЕН: 19 пъти
35
ТЕГЛЕН: 19 пъти
19
ТЕГЛЕН: 19 пъти
03
ТЕГЛЕН: 19 пъти
02
ТЕГЛЕН: 19 пъти
04
ТЕГЛЕН: 17 пъти
38
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2023 г.)
33
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
01
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
21
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2023 г.)
🔥
08
🔥
28
🔥
40
🔥
31
🔥
35
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2023 г.
02 – 03
Изтеглени заедно:
7 пъти
08 – 15
Изтеглени заедно:
6 пъти
15 – 28
Изтеглени заедно:
6 пъти
16 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
31 – 42
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 130
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2019–2023 г. (последни 5 год.)
Тази година
4
спечелен джакпот
Общо 2019–2023
18
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2019–2023 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед