Архив тото 6/42 за 2020 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2020 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2020
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 01 | 02.01.2020 | 04 06 10 33 35 39 |
| 02 | 05.01.2020 | 16 19 21 25 28 35 |
| 03 | 09.01.2020 | 05 16 27 33 35 39 |
| 04 | 12.01.2020 | 03 07 12 29 33 35 |
| 05 | 16.01.2020 | 02 20 21 27 34 35 |
| 06 | 19.01.2020 | 07 14 15 27 28 35 |
| 07 | 23.01.2020 | 03 09 21 24 28 33 |
| 08 | 26.01.2020 | 01 10 20 26 33 42 |
| 09 | 30.01.2020 | 16 19 26 29 38 42 |
| 10 | 02.02.2020 | 01 05 16 18 25 38 |
| 11 | 06.02.2020 | 04 12 24 27 40 42 |
| 12 | 09.02.2020 | 03 15 17 19 28 37 |
| 13 | 13.02.2020 | 01 05 08 24 26 39 |
| 14 | 16.02.2020 | 03 04 05 14 19 39 |
| 15 | 20.02.2020 | 02 11 21 25 29 40 |
| 16 | 23.02.2020 | 06 10 15 16 32 33 |
| 17 | 27.02.2020 | 05 06 15 32 34 41 |
| 18 | 01.03.2020 | 06 19 25 32 34 42 |
| 19 | 05.03.2020 | 04 13 16 28 32 34 |
| 20 | 08.03.2020 | 10 14 15 22 29 34 |
| 21 | 12.03.2020 | 02 04 05 10 20 21 |
| 22 | 15.03.2020 | 11 19 24 32 37 39 |
| 23 | 19.03.2020 | 02 10 16 22 31 39 |
| 24 | 22.03.2020 | 02 06 15 18 30 42 |
| 25 | 26.03.2020 | 01 04 18 24 28 38 |
| 26 | 29.03.2020 | 07 12 17 36 38 40 |
| 27 | 02.04.2020 | 06 09 30 36 37 41 |
| 28 | 05.04.2020 | 14 26 29 31 35 39 |
| 29 | 09.04.2020 | 02 07 09 28 40 41 |
| 30 | 12.04.2020 | 10 17 18 26 34 37 |
| 31 | 16.04.2020 | 13 16 26 27 30 41 |
| 32 | 19.04.2020 | 13 21 25 27 32 36 |
| 33 | 23.04.2020 | 02 13 19 24 32 33 |
| 34 | 26.04.2020 | 13 26 29 31 32 40 |
| 35 | 30.04.2020 | 15 19 31 32 36 38 |
| 36 | 03.05.2020 | 20 22 24 28 32 41 |
| 37 | 07.05.2020 | 03 06 13 27 29 39 |
| 38 | 10.05.2020 | 19 22 26 29 32 35 |
| 39 | 14.05.2020 | 07 13 25 27 30 33 |
| 40 | 17.05.2020 | 02 09 12 21 25 28 |
| 41 | 21.05.2020 | 07 11 24 26 30 34 |
| 42 | 24.05.2020 | 04 14 16 28 33 37 |
| 43 | 28.05.2020 | 01 05 23 30 35 38 |
| 44 | 31.05.2020 | 04 05 06 18 29 30 |
| 45 | 04.06.2020 | 15 16 21 27 37 41 |
| 46 | 07.06.2020 | 01 05 08 10 27 29 |
| 47 | 11.06.2020 | 09 21 29 31 36 41 |
| 48 | 14.06.2020 | 07 25 28 30 36 42 |
| 49 | 18.06.2020 | 09 17 28 29 31 39 |
| 50 | 21.06.2020 | 07 17 20 37 40 42 |
| 51 | 25.06.2020 | 10 13 17 35 40 42 |
| 52 | 28.06.2020 | 01 03 07 24 31 37 |
| 53 | 02.07.2020 | 02 12 14 25 29 35 |
| 54 | 05.07.2020 | 05 08 17 21 24 34 |
| 55 | 09.07.2020 | 08 16 20 22 26 36 |
| 56 | 12.07.2020 | 02 12 23 24 26 37 |
| 57 | 16.07.2020 | 02 18 24 25 26 39 |
| 58 | 19.07.2020 | 01 11 14 21 22 30 |
| 59 | 23.07.2020 | 08 12 24 34 38 41 |
| 60 | 26.07.2020 | 08 10 21 29 35 36 |
| 61 | 30.07.2020 | 16 18 19 33 35 38 |
| 62 | 02.08.2020 | 04 32 35 38 39 41 |
| 63 | 06.08.2020 | 05 09 15 17 21 36 |
| 64 | 09.08.2020 | 12 20 27 31 38 39 |
| 65 | 13.08.2020 | 05 11 22 32 34 42 |
| 66 | 16.08.2020 | 08 10 27 28 32 38 |
| 67 | 20.08.2020 | 05 14 24 32 36 37 |
| 68 | 23.08.2020 | 08 10 20 23 26 41 |
| 69 | 27.08.2020 | 08 16 22 23 26 41 |
| 70 | 30.08.2020 | 06 20 21 32 38 41 |
| 71 | 03.09.2020 | 01 12 15 26 33 36 |
| 72 | 06.09.2020 | 01 17 21 26 33 42 |
| 73 | 10.09.2020 | 12 15 21 25 32 34 |
| 74 | 13.09.2020 | 04 19 25 26 27 34 |
| 75 | 17.09.2020 | 14 15 16 19 26 29 |
| 76 | 20.09.2020 | 01 10 16 19 20 25 |
| 77 | 24.09.2020 | 14 18 19 24 37 39 |
| 78 | 27.09.2020 | 02 16 23 24 33 42 |
| 79 | 01.10.2020 | 05 10 25 26 30 41 |
| 80 | 04.10.2020 | 01 08 15 20 21 32 |
| 81 | 08.10.2020 | 02 04 07 24 27 40 |
| 82 | 11.10.2020 | 15 17 20 22 29 35 |
| 83 | 15.10.2020 | 02 05 09 15 35 36 |
| 84 | 18.10.2020 | 01 04 11 31 39 40 |
| 85 | 22.10.2020 | 03 16 21 34 38 40 |
| 86 | 25.10.2020 | 01 07 23 26 28 32 |
| 87 | 29.10.2020 | 04 06 14 15 35 39 |
| 88 | 01.11.2020 | 12 18 19 31 36 37 |
| 89 | 05.11.2020 | 11 12 23 27 36 40 |
| 90 | 08.11.2020 | 02 10 20 25 36 39 |
| 91 | 12.11.2020 | 07 12 19 26 32 33 |
| 92 | 15.11.2020 | 12 23 24 31 32 35 |
| 93 | 19.11.2020 | 11 27 36 38 39 41 |
| 94 | 22.11.2020 | 13 19 20 22 31 41 |
| 95 | 26.11.2020 | 03 11 24 26 31 41 |
| 96 | 29.11.2020 | 04 06 09 20 30 37 |
| 97 | 03.12.2020 | 05 11 14 24 26 30 |
| 98 | 06.12.2020 | 14 15 20 38 40 41 |
| 99 | 10.12.2020 | 01 06 09 12 16 20 |
| 100 | 13.12.2020 | 02 04 09 10 28 34 |
| 101 | 17.12.2020 | 09 12 17 33 38 41 |
| 102 | 20.12.2020 | 01 18 24 34 36 42 |
| 103 | 24.12.2020 | 05 08 29 31 36 37 |
| 104 | 27.12.2020 | 07 08 16 26 31 41 |
| 105 | 31.12.2020 | 02 07 10 22 33 39 |
Статистики за 2020 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2020 г.)
26
ТЕГЛЕН: 24 пъти
24
ТЕГЛЕН: 21 пъти
32
ТЕГЛЕН: 21 пъти
16
ТЕГЛЕН: 19 пъти
41
ТЕГЛЕН: 19 пъти
35
ТЕГЛЕН: 18 пъти
39
ТЕГЛЕН: 18 пъти
21
ТЕГЛЕН: 18 пъти
36
ТЕГЛЕН: 18 пъти
10
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2020 г.)
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
03
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
13
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
18
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2020 г.)
🔥
26
🔥
24
🔥
32
🔥
16
🔥
41
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2020 г.
29 – 35
Изтеглени заедно:
6 пъти
16 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
24 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
19 – 32
Изтеглени заедно:
6 пъти
26 – 41
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 133
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2016–2020 г. (последни 5 год.)
Тази година
2
спечелен джакпот
Общо 2016–2020
93
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2016–2020 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед