Архив тото 6/42 за 2019 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2019 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2019
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 01 | 03.01.2019 | 01 02 28 33 39 41 |
| 02 | 06.01.2019 | 11 26 31 38 39 40 |
| 03 | 10.01.2019 | 03 10 14 21 39 42 |
| 04 | 13.01.2019 | 04 20 25 27 28 40 |
| 05 | 17.01.2019 | 10 14 15 26 32 37 |
| 06 | 20.01.2019 | 04 05 09 15 32 40 |
| 07 | 24.01.2019 | 03 09 18 22 30 40 |
| 08 | 27.01.2019 | 02 18 21 25 28 39 |
| 09 | 31.01.2019 | 01 18 22 24 36 37 |
| 10 | 03.02.2019 | 03 07 10 17 35 42 |
| 11 | 07.02.2019 | 04 06 15 20 21 23 |
| 12 | 10.02.2019 | 03 05 06 25 34 40 |
| 13 | 14.02.2019 | 03 08 12 13 33 38 |
| 14 | 17.02.2019 | 21 24 29 34 35 39 |
| 15 | 21.02.2019 | 06 08 15 19 24 28 |
| 16 | 24.02.2019 | 07 10 12 21 30 41 |
| 17 | 28.02.2019 | 02 16 18 23 35 40 |
| 18 | 03.03.2019 | 04 15 20 28 30 40 |
| 19 | 07.03.2019 | 03 16 20 26 31 37 |
| 20 | 10.03.2019 | 05 23 28 34 36 41 |
| 21 | 14.03.2019 | 03 05 18 26 27 32 |
| 22 | 17.03.2019 | 07 22 30 34 40 42 |
| 23 | 21.03.2019 | 05 11 15 37 40 41 |
| 24 | 24.03.2019 | 01 09 14 25 29 41 |
| 25 | 28.03.2019 | 17 20 29 33 37 42 |
| 26 | 31.03.2019 | 13 20 25 29 35 41 |
| 27 | 04.04.2019 | 01 16 21 26 30 41 |
| 28 | 07.04.2019 | 07 25 31 33 35 41 |
| 29 | 11.04.2019 | 07 08 14 21 32 37 |
| 30 | 14.04.2019 | 09 14 15 16 22 23 |
| 31 | 18.04.2019 | 05 08 22 24 26 39 |
| 32 | 21.04.2019 | 01 07 20 22 33 35 |
| 33 | 25.04.2019 | 10 14 16 22 23 38 |
| 34 | 28.04.2019 | 08 12 23 30 35 36 |
| 35 | 02.05.2019 | 01 03 08 12 15 34 |
| 36 | 06.05.2019 | 06 09 27 28 33 35 |
| 37 | 09.05.2019 | 06 11 13 19 31 34 |
| 38 | 12.05.2019 | 04 25 28 30 34 42 |
| 39 | 16.05.2019 | 05 11 15 18 28 30 |
| 40 | 19.05.2019 | 01 02 27 29 32 42 |
| 41 | 23.05.2019 | 04 16 30 33 34 41 |
| 42 | 26.05.2019 | 20 22 30 33 34 35 |
| 43 | 30.05.2019 | 07 15 28 31 33 38 |
| 44 | 02.06.2019 | 05 21 22 24 26 37 |
| 45 | 06.06.2019 | 12 17 33 35 37 39 |
| 46 | 09.06.2019 | 07 19 23 26 33 36 |
| 47 | 13.06.2019 | 01 02 09 17 29 41 |
| 48 | 16.06.2019 | 12 17 24 27 36 37 |
| 49 | 20.06.2019 | 13 17 21 25 35 37 |
| 50 | 23.06.2019 | 07 09 16 19 23 28 |
| 51 | 27.06.2019 | 17 21 27 30 33 39 |
| 52 | 30.06.2019 | 20 22 25 27 36 37 |
| 53 | 04.07.2019 | 01 07 15 37 39 40 |
| 54 | 07.07.2019 | 01 02 12 17 20 34 |
| 55 | 11.07.2019 | 05 06 24 26 27 31 |
| 56 | 14.07.2019 | 01 03 30 32 33 35 |
| 57 | 18.07.2019 | 05 17 19 22 25 30 |
| 58 | 21.07.2019 | 20 24 27 30 35 38 |
| 59 | 25.07.2019 | 01 04 05 13 27 28 |
| 60 | 28.07.2019 | 05 23 25 27 29 33 |
| 61 | 01.08.2019 | 01 05 19 30 36 40 |
| 62 | 04.08.2019 | 11 18 27 36 39 40 |
| 63 | 08.08.2019 | 03 04 15 22 31 35 |
| 64 | 11.08.2019 | 02 05 11 14 20 33 |
| 65 | 15.08.2019 | 07 10 17 18 22 23 |
| 66 | 18.08.2019 | 01 02 10 21 24 29 |
| 67 | 22.08.2019 | 01 02 10 33 40 42 |
| 68 | 25.08.2019 | 07 10 24 25 30 38 |
| 69 | 29.08.2019 | 04 09 22 25 27 34 |
| 70 | 01.09.2019 | 13 17 33 38 40 42 |
| 71 | 05.09.2019 | 16 18 22 32 38 39 |
| 72 | 08.09.2019 | 03 04 26 29 31 36 |
| 73 | 12.09.2019 | 14 18 20 38 41 42 |
| 74 | 15.09.2019 | 04 11 23 29 34 40 |
| 75 | 19.09.2019 | 03 04 07 31 32 40 |
| 76 | 22.09.2019 | 10 18 25 27 31 37 |
| 77 | 26.09.2019 | 04 11 13 27 30 32 |
| 78 | 29.09.2019 | 13 19 20 23 28 36 |
| 79 | 03.10.2019 | 01 07 08 16 24 31 |
| 80 | 06.10.2019 | 09 12 13 14 16 20 |
| 81 | 10.10.2019 | 01 06 18 24 30 41 |
| 82 | 13.10.2019 | 01 09 19 21 32 38 |
| 83 | 17.10.2019 | 18 23 25 35 36 38 |
| 84 | 20.10.2019 | 04 06 07 09 25 38 |
| 85 | 24.10.2019 | 09 10 12 21 33 42 |
| 86 | 27.10.2019 | 12 15 16 27 29 40 |
| 87 | 31.10.2019 | 09 12 19 29 32 33 |
| 88 | 03.11.2019 | 10 24 27 34 39 42 |
| 89 | 07.11.2019 | 03 06 12 16 17 22 |
| 90 | 10.11.2019 | 12 14 15 29 34 39 |
| 91 | 14.11.2019 | 22 25 28 34 37 39 |
| 92 | 17.11.2019 | 14 17 18 20 27 31 |
| 93 | 21.11.2019 | 15 16 24 25 39 42 |
| 94 | 24.11.2019 | 01 07 10 22 25 33 |
| 95 | 28.11.2019 | 02 10 15 30 31 33 |
| 96 | 01.12.2019 | 01 04 07 14 29 33 |
| 97 | 05.12.2019 | 01 06 07 31 34 35 |
| 98 | 08.12.2019 | 04 05 08 19 32 35 |
| 99 | 12.12.2019 | 08 09 25 30 32 35 |
| 100 | 15.12.2019 | 01 03 24 26 31 32 |
| 101 | 19.12.2019 | 06 14 26 29 30 40 |
| 102 | 22.12.2019 | 05 12 15 17 31 37 |
| 103 | 26.12.2019 | 03 16 17 18 23 26 |
| 104 | 31.12.2019 | 14 22 23 27 37 39 |
Статистики за 2019 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2019 г.)
01
ТЕГЛЕН: 22 пъти
33
ТЕГЛЕН: 22 пъти
30
ТЕГЛЕН: 21 пъти
25
ТЕГЛЕН: 20 пъти
27
ТЕГЛЕН: 19 пъти
22
ТЕГЛЕН: 19 пъти
40
ТЕГЛЕН: 18 пъти
07
ТЕГЛЕН: 18 пъти
35
ТЕГЛЕН: 18 пъти
15
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2019 г.)
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
13
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
08
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
19
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2019 г.)
🔥
01
🔥
33
🔥
30
🔥
25
🔥
27
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2019 г.
01 – 02
Изтеглени заедно:
6 пъти
01 – 33
Изтеглени заедно:
6 пъти
07 – 33
Изтеглени заедно:
6 пъти
33 – 35
Изтеглени заедно:
6 пъти
01 – 07
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 132
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2015–2019 г. (последни 5 год.)
Тази година
5
спечелен джакпот
Общо 2015–2019
101
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2015–2019 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед