Архив тото 6/42 за 2013 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2013 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2013
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 01 | 03.01.2013 | 10 14 36 37 39 40 |
| 02 | 06.01.2013 | 02 04 06 15 26 35 |
| 03 | 10.01.2013 | 05 08 27 37 39 40 |
| 04 | 13.01.2013 | 08 13 14 25 33 36 |
| 05 | 17.01.2013 | 02 04 11 18 21 34 |
| 06 | 20.01.2013 | 08 14 17 24 29 40 |
| 07 | 24.01.2013 | 10 13 18 25 28 36 |
| 08 | 27.01.2013 | 11 14 15 25 26 35 |
| 09 | 31.01.2013 | 04 08 09 13 25 35 |
| 10 | 03.02.2013 | 03 14 17 20 23 25 |
| 11 | 07.02.2013 | 15 22 24 25 28 30 |
| 12 | 10.02.2013 | 02 04 10 14 19 37 |
| 13 | 14.02.2013 | 03 08 17 19 33 39 |
| 14 | 17.02.2013 | 20 29 34 36 37 40 |
| 15 | 21.02.2013 | 08 15 25 26 32 42 |
| 16 | 24.02.2013 | 02 03 11 31 37 40 |
| 17 | 28.02.2013 | 01 14 21 38 41 42 |
| 18 | 03.03.2013 | 02 04 20 26 31 40 |
| 19 | 07.03.2013 | 01 06 11 19 30 42 |
| 20 | 10.03.2013 | 01 04 10 30 38 42 |
| 21 | 14.03.2013 | 01 03 07 08 11 26 |
| 22 | 17.03.2013 | 05 19 29 36 40 42 |
| 23 | 21.03.2013 | 01 07 15 27 31 42 |
| 24 | 24.03.2013 | 01 05 17 22 30 36 |
| 25 | 28.03.2013 | 08 11 13 19 22 30 |
| 26 | 31.03.2013 | 08 11 15 19 24 40 |
| 27 | 04.04.2013 | 03 10 20 29 36 39 |
| 28 | 07.04.2013 | 13 19 24 25 38 42 |
| 29 | 11.04.2013 | 07 12 19 29 38 40 |
| 30 | 14.04.2013 | 09 12 17 19 34 38 |
| 31 | 18.04.2013 | 07 09 18 35 37 40 |
| 32 | 21.04.2013 | 04 15 18 25 26 40 |
| 33 | 25.04.2013 | 12 19 28 30 32 33 |
| 34 | 28.04.2013 | 03 07 16 26 28 38 |
| 35 | 02.05.2013 | 06 07 10 28 31 37 |
| 36 | 05.05.2013 | 08 12 13 31 32 35 |
| 37 | 09.05.2013 | 07 23 24 31 36 38 |
| 38 | 12.05.2013 | 15 16 18 22 37 38 |
| 39 | 16.05.2013 | 02 12 14 20 34 36 |
| 40 | 19.05.2013 | 04 05 13 26 32 34 |
| 41 | 23.05.2013 | 06 09 12 19 24 38 |
| 42 | 26.05.2013 | 12 13 14 20 23 38 |
| 43 | 30.05.2013 | 03 04 14 21 35 38 |
| 44 | 02.06.2013 | 08 19 20 24 27 39 |
| 45 | 06.06.2013 | 07 12 16 22 31 41 |
| 46 | 09.06.2013 | 10 15 26 28 33 37 |
| 47 | 13.06.2013 | 13 17 18 19 23 39 |
| 48 | 16.06.2013 | 04 11 20 23 25 35 |
| 49 | 20.06.2013 | 07 11 18 20 28 30 |
| 50 | 23.06.2013 | 01 16 35 36 37 39 |
| 51 | 27.06.2013 | 06 11 14 32 34 39 |
| 52 | 30.06.2013 | 04 05 20 28 31 39 |
| 53 | 04.07.2013 | 01 20 29 38 40 41 |
| 54 | 07.07.2013 | 21 26 31 34 38 41 |
| 55 | 11.07.2013 | 01 03 08 11 12 41 |
| 56 | 14.07.2013 | 02 28 29 30 39 41 |
| 57 | 18.07.2013 | 03 04 06 12 22 42 |
| 58 | 21.07.2013 | 01 11 18 20 26 37 |
| 59 | 25.07.2013 | 05 12 13 24 32 42 |
| 60 | 28.07.2013 | 09 12 23 28 30 39 |
| 61 | 01.08.2013 | 24 28 33 37 39 40 |
| 62 | 04.08.2013 | 03 05 11 15 26 27 |
| 63 | 08.08.2013 | 04 12 34 35 39 42 |
| 64 | 11.08.2013 | 06 17 19 27 39 42 |
| 65 | 15.08.2013 | 03 10 12 16 25 35 |
| 66 | 18.08.2013 | 07 09 19 22 32 33 |
| 67 | 22.08.2013 | 04 19 26 30 36 37 |
| 68 | 25.08.2013 | 01 02 09 13 17 35 |
| 69 | 29.08.2013 | 05 17 26 28 29 41 |
| 70 | 01.09.2013 | 08 10 12 22 23 27 |
| 71 | 05.09.2013 | 25 27 28 31 32 39 |
| 72 | 08.09.2013 | 11 15 16 19 34 42 |
| 73 | 12.09.2013 | 15 25 27 31 37 41 |
| 74 | 15.09.2013 | 16 18 19 27 32 33 |
| 75 | 19.09.2013 | 08 12 14 16 17 26 |
| 76 | 22.09.2013 | 08 11 17 26 29 39 |
| 77 | 26.09.2013 | 03 05 29 33 36 42 |
| 78 | 29.09.2013 | 03 05 09 21 30 33 |
| 79 | 03.10.2013 | 11 16 24 32 33 40 |
| 80 | 06.10.2013 | 03 19 21 25 26 42 |
| 81 | 10.10.2013 | 04 12 19 23 28 40 |
| 82 | 13.10.2013 | 01 17 21 26 31 42 |
| 83 | 17.10.2013 | 11 16 21 27 32 34 |
| 84 | 20.10.2013 | 02 16 18 25 27 29 |
| 85 | 24.10.2013 | 01 04 18 22 30 40 |
| 86 | 27.10.2013 | 24 25 29 33 40 41 |
| 87 | 31.10.2013 | 08 14 17 18 30 36 |
| 88 | 03.11.2013 | 08 25 26 35 36 42 |
| 89 | 07.11.2013 | 04 07 22 31 35 36 |
| 90 | 10.11.2013 | 09 11 13 22 26 33 |
| 91 | 14.11.2013 | 04 18 19 25 29 30 |
| 92 | 17.11.2013 | 02 15 17 18 32 36 |
| 93 | 21.11.2013 | 02 22 28 31 35 42 |
| 94 | 24.11.2013 | 08 12 20 23 26 42 |
| 95 | 28.11.2013 | 01 05 21 23 37 38 |
| 96 | 01.12.2013 | 08 13 16 23 32 38 |
| 97 | 05.12.2013 | 01 10 19 23 34 42 |
| 98 | 08.12.2013 | 07 10 16 34 35 40 |
| 99 | 12.12.2013 | 03 16 21 22 30 39 |
| 100 | 15.12.2013 | 08 09 21 25 34 42 |
| 101 | 19.12.2013 | 14 21 22 30 31 33 |
| 102 | 22.12.2013 | 03 05 21 27 29 38 |
| 103 | 26.12.2013 | 08 15 20 25 33 38 |
| 104 | 29.12.2013 | 06 18 25 27 37 41 |
Статистики за 2013 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2013 г.)
19
ТЕГЛЕН: 22 пъти
26
ТЕГЛЕН: 21 пъти
08
ТЕГЛЕН: 21 пъти
25
ТЕГЛЕН: 21 пъти
42
ТЕГЛЕН: 20 пъти
40
ТЕГЛЕН: 18 пъти
04
ТЕГЛЕН: 18 пъти
11
ТЕГЛЕН: 18 пъти
12
ТЕГЛЕН: 18 пъти
39
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2013 г.)
06
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
41
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
24
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2013 г.)
🔥
19
🔥
26
🔥
08
🔥
25
🔥
42
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2013 г.
19 – 42
Изтеглени заедно:
7 пъти
37 – 40
Изтеглени заедно:
6 пъти
04 – 35
Изтеглени заедно:
6 пъти
15 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
08 – 25
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 132
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2009–2013 г. (последни 5 год.)
Тази година
7
спечелен джакпот
Общо 2009–2013
99
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2009–2013 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед