Архив тото 6/42 за 2012 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2012 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2012
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 00 | 01.01.2012 | 06 11 21 23 26 31 |
| 01 | 05.01.2012 | 13 14 24 29 40 42 |
| 02 | 08.01.2012 | 05 11 15 18 27 40 |
| 03 | 12.01.2012 | 04 07 09 13 17 38 |
| 04 | 15.01.2012 | 06 09 12 16 31 35 |
| 05 | 19.01.2012 | 05 08 17 32 35 37 |
| 06 | 22.01.2012 | 01 05 08 28 32 36 |
| 07 | 26.01.2012 | 03 08 11 25 27 37 |
| 08 | 29.01.2012 | 01 03 07 16 20 23 |
| 09 | 02.02.2012 | 11 19 23 29 30 35 |
| 10 | 05.02.2012 | 01 04 11 14 29 35 |
| 11 | 09.02.2012 | 03 09 24 32 41 42 |
| 12 | 12.02.2012 | 04 06 12 24 31 40 |
| 13 | 16.02.2012 | 04 14 16 21 29 31 |
| 14 | 19.02.2012 | 07 09 11 12 23 33 |
| 15 | 23.02.2012 | 11 16 19 22 28 31 |
| 16 | 26.02.2012 | 13 16 20 24 28 35 |
| 17 | 01.03.2012 | 08 12 27 30 35 37 |
| 18 | 04.03.2012 | 03 04 18 25 38 40 |
| 19 | 08.03.2012 | 07 10 12 16 39 41 |
| 20 | 11.03.2012 | 06 29 31 32 34 35 |
| 21 | 15.03.2012 | 08 13 15 22 28 32 |
| 22 | 18.03.2012 | 03 08 28 29 40 42 |
| 23 | 22.03.2012 | 05 10 13 18 38 39 |
| 24 | 25.03.2012 | 16 18 24 29 30 32 |
| 25 | 29.03.2012 | 02 04 06 13 15 29 |
| 26 | 01.04.2012 | 02 03 19 23 31 41 |
| 27 | 05.04.2012 | 05 20 25 30 32 42 |
| 28 | 08.04.2012 | 03 18 24 27 35 36 |
| 29 | 12.04.2012 | 01 04 06 11 28 34 |
| 30 | 15.04.2012 | 01 12 28 33 34 38 |
| 31 | 19.04.2012 | 06 13 21 31 39 40 |
| 32 | 22.04.2012 | 04 07 13 18 19 33 |
| 33 | 26.04.2012 | 01 14 19 25 32 37 |
| 34 | 29.04.2012 | 14 16 17 18 24 40 |
| 35 | 03.05.2012 | 13 23 24 32 39 41 |
| 36 | 06.05.2012 | 04 05 13 19 29 34 |
| 37 | 10.05.2012 | 06 16 21 24 31 36 |
| 38 | 13.05.2012 | 01 09 14 26 28 33 |
| 39 | 17.05.2012 | 01 11 12 26 30 35 |
| 40 | 20.05.2012 | 01 18 23 25 27 42 |
| 41 | 24.05.2012 | 04 11 15 21 37 38 |
| 42 | 27.05.2012 | 07 11 13 14 28 37 |
| 43 | 31.05.2012 | 09 13 21 35 38 42 |
| 44 | 03.06.2012 | 07 13 21 24 27 33 |
| 45 | 07.06.2012 | 15 18 27 30 32 38 |
| 46 | 10.06.2012 | 04 09 19 35 36 42 |
| 47 | 14.06.2012 | 01 05 08 28 30 39 |
| 48 | 17.06.2012 | 07 25 26 37 38 39 |
| 49 | 21.06.2012 | 02 04 05 13 22 24 |
| 50 | 24.06.2012 | 04 09 15 17 25 28 |
| 51 | 28.06.2012 | 02 26 28 29 30 31 |
| 52 | 01.07.2012 | 07 08 24 33 34 39 |
| 53 | 05.07.2012 | 14 16 20 27 34 37 |
| 54 | 08.07.2012 | 17 20 26 33 34 40 |
| 55 | 12.07.2012 | 03 09 17 27 34 38 |
| 56 | 15.07.2012 | 04 08 19 20 22 41 |
| 57 | 15.07.2012 | 02 08 10 14 17 40 |
| 58 | 22.07.2012 | 04 09 12 39 40 42 |
| 59 | 26.07.2012 | 16 17 18 21 26 27 |
| 60 | 29.07.2012 | 03 04 06 18 19 36 |
| 61 | 02.08.2012 | 18 21 24 25 27 42 |
| 62 | 05.08.2012 | 08 10 12 19 26 36 |
| 63 | 09.08.2012 | 03 04 05 10 25 30 |
| 64 | 12.08.2012 | 05 19 25 26 35 41 |
| 65 | 16.08.2012 | 14 18 25 26 33 35 |
| 66 | 19.08.2012 | 05 15 16 21 31 33 |
| 67 | 23.08.2012 | 09 19 23 24 36 38 |
| 68 | 26.08.2012 | 14 17 27 29 36 39 |
| 69 | 30.08.2012 | 01 23 25 31 34 37 |
| 70 | 02.09.2012 | 04 08 21 29 37 40 |
| 71 | 06.09.2012 | 08 13 25 30 33 40 |
| 72 | 09.09.2012 | 10 12 14 24 29 34 |
| 73 | 13.09.2012 | 06 10 18 37 38 42 |
| 74 | 16.09.2012 | 05 10 24 27 29 32 |
| 75 | 20.09.2012 | 03 08 13 15 28 30 |
| 76 | 23.09.2012 | 07 08 11 21 41 42 |
| 77 | 27.09.2012 | 15 24 31 32 41 42 |
| 78 | 30.09.2012 | 12 13 21 34 36 37 |
| 79 | 04.10.2012 | 14 16 22 31 32 42 |
| 80 | 07.10.2012 | 05 14 25 31 37 40 |
| 81 | 11.10.2012 | 03 13 20 24 34 41 |
| 82 | 14.10.2012 | 01 02 03 07 12 20 |
| 83 | 18.10.2012 | 09 19 28 30 35 38 |
| 84 | 21.10.2012 | 01 09 12 13 14 19 |
| 85 | 25.10.2012 | 01 07 15 27 32 33 |
| 86 | 28.10.2012 | 05 12 17 18 35 38 |
| 87 | 01.11.2012 | 01 19 23 36 38 39 |
| 88 | 04.11.2012 | 02 18 19 20 28 35 |
| 89 | 08.11.2012 | 05 08 11 31 34 41 |
| 90 | 11.11.2012 | 09 10 14 16 20 29 |
| 91 | 15.11.2012 | 08 10 21 26 32 35 |
| 92 | 18.11.2012 | 04 07 11 22 32 39 |
| 93 | 22.11.2012 | 02 04 14 21 25 41 |
| 94 | 25.11.2012 | 02 11 19 22 34 36 |
| 95 | 29.11.2012 | 01 02 12 13 17 32 |
| 96 | 02.12.2012 | 03 18 20 29 35 39 |
| 97 | 06.12.2012 | 08 28 31 35 41 42 |
| 98 | 09.12.2012 | 07 12 18 31 34 42 |
| 99 | 13.12.2012 | 05 09 10 24 34 35 |
| 100 | 16.12.2012 | 04 05 07 14 34 40 |
| 101 | 20.12.2012 | 05 22 33 36 39 40 |
| 102 | 23.12.2012 | 07 12 24 31 38 40 |
| 103 | 27.12.2012 | 05 07 08 10 14 25 |
Статистики за 2012 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2012 г.)
04
ТЕГЛЕН: 21 пъти
13
ТЕГЛЕН: 20 пъти
24
ТЕГЛЕН: 20 пъти
35
ТЕГЛЕН: 20 пъти
31
ТЕГЛЕН: 19 пъти
14
ТЕГЛЕН: 19 пъти
05
ТЕГЛЕН: 19 пъти
08
ТЕГЛЕН: 19 пъти
18
ТЕГЛЕН: 18 пъти
07
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2012 г.)
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
15
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
06
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2012 г.)
🔥
04
🔥
13
🔥
24
🔥
35
🔥
31
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2012 г.
06 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
13 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
14 – 29
Изтеглени заедно:
6 пъти
18 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
16 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 128
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2008–2012 г. (последни 5 год.)
Тази година
8
спечелен джакпот
Общо 2008–2012
105
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2008–2012 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед