Архив тото 6/42 за 2008 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2008 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2008
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.01.2008 | 01 06 21 23 28 36 | 03 18 19 29 38 39 | 05 07 20 37 39 42 |
| 02 | 06.01.2008 | 03 04 13 19 31 32 | 05 10 14 17 24 32 | 01 12 18 32 33 42 |
| 03 | 10.01.2008 | 12 15 25 26 29 34 | 07 10 15 30 39 42 | 08 11 12 23 39 42 |
| 04 | 13.01.2008 | 03 11 15 26 32 37 | 07 08 14 29 34 40 | 06 10 13 23 30 42 |
| 05 | 17.01.2008 | 02 05 07 29 32 38 | 01 07 10 13 14 15 | 10 15 28 29 32 37 |
| 06 | 20.01.2008 | 25 28 29 31 37 42 | 02 04 10 22 28 40 | 07 08 10 14 18 36 |
| 07 | 24.01.2008 | 08 13 14 21 31 41 | 13 16 19 21 33 36 | 05 08 12 13 21 26 |
| 08 | 27.01.2008 | 04 22 24 29 41 42 | 01 02 06 24 35 39 | 03 10 11 19 27 42 |
| 09 | 31.01.2008 | 01 06 22 27 33 36 | 09 11 13 16 34 35 | 03 05 14 20 34 40 |
| 10 | 03.02.2008 | 02 04 06 07 10 39 | 01 28 29 31 34 39 | 07 10 12 34 36 40 |
| 11 | 07.02.2008 | 03 12 17 25 33 40 | 01 05 08 27 34 37 | 01 02 10 18 34 37 |
| 12 | 10.02.2008 | 01 06 18 21 28 34 | 03 08 21 26 29 33 | 07 08 29 30 32 40 |
| 13 | 14.02.2008 | 03 07 15 30 31 42 | 16 20 24 26 29 40 | 08 17 18 28 34 40 |
| 14 | 17.02.2008 | 11 23 28 30 32 36 | 02 18 20 21 25 27 | 04 05 13 28 35 37 |
| 15 | 21.02.2008 | 04 13 15 19 22 31 | 03 05 09 25 38 40 | 20 22 36 40 41 42 |
| 16 | 24.02.2008 | 02 04 07 08 26 32 | 01 07 09 26 31 37 | 02 09 10 21 23 31 |
| 17 | 28.02.2008 | 08 09 12 23 36 38 | 06 22 28 30 35 37 | 03 09 17 21 27 38 |
| 18 | 02.03.2008 | 08 12 14 21 27 31 | 11 14 24 27 29 33 | 11 14 21 24 28 36 |
| 19 | 06.03.2008 | 09 12 24 36 37 42 | 01 03 05 07 32 33 | 07 12 19 21 29 35 |
| 20 | 09.03.2008 | 04 21 27 29 33 38 | 08 27 32 38 40 41 | 03 06 11 23 26 36 |
| 21 | 13.03.2008 | 10 19 34 36 38 42 | 19 20 24 34 36 41 | 06 07 17 22 25 27 |
| 22 | 16.03.2008 | 01 17 22 31 33 35 | 03 12 13 18 19 41 | 14 15 16 21 26 31 |
| 23 | 20.03.2008 | 04 18 20 26 28 30 | 02 11 23 30 34 37 | 02 14 18 21 36 41 |
| 24 | 23.03.2008 | 24 31 34 35 37 38 | 01 14 18 19 21 29 | 04 09 12 30 37 42 |
| 25 | 27.03.2008 | 03 06 17 25 28 35 | 02 16 19 35 40 42 | 05 22 25 29 35 42 |
| 26 | 30.03.2008 | 05 14 26 28 30 40 | 08 19 25 29 30 35 | 03 12 23 24 30 39 |
| 27 | 03.04.2008 | 06 21 30 32 36 39 | 01 10 12 18 28 38 | 03 26 30 33 34 37 |
| 28 | 06.04.2008 | 06 14 21 24 29 33 | 10 12 13 19 33 34 | 05 10 17 18 25 28 |
| 29 | 10.04.2008 | 01 04 21 22 31 34 | 10 12 22 24 25 37 | 11 12 18 23 33 39 |
| 30 | 13.04.2008 | 01 05 22 31 38 39 | 17 23 26 32 40 42 | 01 04 05 21 24 39 |
| 31 | 17.04.2008 | 07 09 11 15 28 39 | 04 15 18 30 33 34 | 02 12 13 16 32 35 |
| 32 | 20.04.2008 | 05 17 32 34 35 36 | 05 19 21 24 27 36 | 03 04 10 18 29 42 |
| 33 | 21.04.2008 | 10 13 17 25 32 39 | 03 04 15 26 34 42 | 04 05 10 11 34 35 |
| 34 | 27.04.2008 | 02 06 13 26 31 36 | 03 13 17 22 39 42 | 03 08 13 16 25 31 |
| 35 | 01.05.2008 | 05 07 11 19 23 40 | 13 14 17 23 35 40 | 06 07 08 10 30 42 |
| 36 | 04.05.2008 | 02 11 20 24 26 33 | 09 21 22 26 30 32 | 08 24 32 35 38 39 |
| 37 | 08.05.2008 | 16 18 23 30 31 40 | 01 10 12 15 39 41 | 02 06 19 24 28 32 |
| 38 | 11.05.2008 | 17 21 23 34 38 40 | 03 07 17 24 33 40 | 01 02 09 16 18 20 |
| 39 | 15.05.2008 | 03 17 19 24 29 36 | 12 14 22 25 32 36 | 09 11 12 20 27 37 |
| 40 | 18.05.2008 | 04 05 06 14 19 30 | 03 11 24 25 26 28 | 07 09 20 22 34 39 |
| 41 | 22.05.2008 | 06 11 20 28 38 40 | 18 19 26 29 30 39 | 01 13 29 33 35 42 |
| 42 | 25.05.2008 | 03 05 07 09 23 29 | 09 14 16 31 36 42 | 13 20 28 35 39 40 |
| 43 | 29.05.2008 | 11 12 21 22 23 41 | 01 17 24 26 31 36 | 14 18 19 22 26 31 |
| 44 | 01.06.2008 | 05 14 22 29 36 40 | 04 06 09 13 19 29 | 11 16 19 29 31 37 |
| 45 | 05.06.2008 | 22 25 28 33 40 41 | 01 05 19 21 34 39 | 01 07 09 13 18 39 |
| 46 | 08.06.2008 | 02 08 11 15 28 38 | 01 05 18 30 31 36 | 01 15 16 28 29 42 |
| 47 | 12.06.2008 | 13 16 24 31 38 42 | 15 30 31 35 38 42 | 01 28 32 34 39 42 |
| 48 | 15.06.2008 | 01 04 05 19 27 42 | 01 07 20 21 22 23 | 01 09 15 21 30 35 |
| 49 | 19.06.2008 | 21 26 27 28 36 41 | 12 22 23 27 30 37 | 26 30 34 36 37 42 |
| 50 | 22.06.2008 | 04 17 28 31 34 38 | 01 07 11 17 26 39 | 01 10 24 28 37 39 |
| 51 | 26.06.2008 | 14 25 26 31 36 40 | 10 12 19 25 37 39 | 09 10 23 26 34 39 |
| 52 | 29.06.2008 | 04 05 12 14 21 35 | 10 17 18 20 24 38 | 09 17 23 25 28 39 |
| 53 | 03.07.2008 | 05 11 21 33 36 41 | 10 11 14 24 33 41 | 11 30 35 39 40 41 |
| 54 | 06.07.2008 | 04 08 24 29 34 40 | 04 05 07 09 17 23 | 23 27 29 30 33 40 |
| 55 | 10.07.2008 | 02 12 16 19 28 29 | 18 20 21 22 39 40 | 10 13 21 22 24 33 |
| 56 | 13.07.2008 | 01 05 18 24 33 40 | 15 23 28 32 34 36 | 04 23 29 33 36 39 |
| 57 | 17.07.2008 | 16 23 24 28 29 30 | 02 14 25 34 41 42 | 02 20 23 30 32 38 |
| 58 | 20.07.2008 | 03 07 22 23 25 34 | 06 18 31 34 39 41 | 01 04 05 09 21 24 |
| 59 | 24.07.2008 | 04 13 24 30 32 36 | 01 08 10 26 30 37 | 13 20 30 34 40 41 |
| 60 | 27.07.2008 | 02 03 14 19 27 36 | 10 36 37 38 40 42 | 02 11 13 16 20 32 |
| 61 | 31.07.2008 | 07 09 13 16 26 41 | 03 21 25 28 30 39 | 02 03 14 16 32 41 |
| 62 | 03.08.2008 | 06 12 26 31 35 40 | 09 13 18 24 27 29 | 07 15 17 28 30 40 |
| 63 | 07.08.2008 | 11 12 31 37 40 41 | 05 06 07 10 16 25 | 03 06 11 14 30 36 |
| 64 | 10.08.2008 | 07 17 24 28 38 41 | 03 04 05 09 15 20 | 03 06 17 29 31 38 |
| 65 | 14.08.2008 | 03 27 28 29 33 35 | 01 26 28 33 37 41 | 01 08 26 28 29 34 |
| 66 | 17.08.2008 | 04 15 29 30 36 37 | 04 08 09 12 30 40 | 04 06 16 18 30 41 |
| 67 | 21.08.2008 | 11 19 28 33 34 36 | 05 06 19 27 36 42 | 02 08 10 19 27 37 |
| 68 | 24.08.2008 | 09 23 26 35 39 42 | 05 18 24 32 36 39 | 01 07 18 22 27 41 |
| 69 | 28.08.2008 | 02 04 11 32 33 36 | 02 03 04 17 21 42 | 03 10 11 12 27 29 |
| 70 | 31.08.2008 | 05 06 15 19 23 36 | 10 11 14 16 28 32 | 02 08 12 15 24 31 |
| 71 | 04.09.2008 | 03 05 08 24 29 31 | 04 10 18 21 25 35 | 05 10 14 18 33 38 |
| 72 | 07.09.2008 | 08 09 21 24 26 41 | 01 23 26 27 28 38 | 04 14 22 26 41 42 |
| 73 | 11.09.2008 | 04 07 14 30 36 42 | 01 07 27 28 29 33 | 01 04 14 18 30 32 |
| 74 | 14.09.2008 | 06 17 19 27 39 42 | 03 14 18 19 20 35 | 06 20 21 31 32 39 |
| 75 | 18.09.2008 | 01 03 08 12 23 30 | 06 15 16 24 38 40 | 11 22 25 29 33 34 |
| 76 | 21.09.2008 | 02 07 11 17 33 35 | 03 05 10 16 19 35 | 08 17 22 24 26 38 |
| 77 | 25.09.2008 | 06 09 14 16 18 38 | 04 07 13 29 32 35 | 05 07 10 17 28 31 |
| 78 | 28.09.2008 | 03 06 14 25 32 39 | 02 03 17 22 37 39 | 05 09 17 20 22 29 |
| 79 | 02.10.2008 | 03 16 26 34 35 36 | 02 07 12 16 21 40 | 09 13 14 18 34 37 |
| 80 | 05.10.2008 | 04 06 21 22 34 36 | 07 21 22 32 35 37 | 03 06 08 11 26 29 |
| 81 | 09.10.2008 | 04 07 25 27 30 33 | 04 05 07 24 32 42 | 02 04 25 29 35 39 |
| 82 | 12.10.2008 | 06 12 13 22 30 36 | 19 21 25 26 28 39 | 07 33 34 37 40 41 |
| 83 | 16.10.2008 | 05 21 23 40 41 42 | 09 14 17 20 28 41 | 13 17 21 26 28 42 |
| 84 | 19.10.2008 | 02 12 15 25 39 41 | 08 12 23 24 29 37 | 10 15 16 20 25 41 |
| 85 | 23.10.2008 | 02 03 20 22 28 42 | 06 13 18 24 26 30 | 08 11 16 18 22 41 |
| 86 | 26.10.2008 | 08 11 16 19 35 37 | 13 14 20 21 23 35 | 03 10 12 17 18 29 |
| 87 | 30.10.2008 | 12 15 32 33 36 40 | 01 04 05 13 15 29 | 03 06 14 17 25 38 |
| 88 | 02.11.2008 | 05 14 15 18 37 41 | 01 03 05 20 25 27 | 02 03 23 25 29 40 |
| 89 | 06.11.2008 | 04 06 07 08 26 32 | 08 14 18 26 29 41 | 10 14 15 28 31 34 |
| 90 | 09.11.2008 | 11 17 18 37 38 41 | 10 11 14 21 37 40 | 03 05 11 33 34 37 |
| 91 | 13.11.2008 | 01 04 17 25 26 37 | 04 13 19 21 38 41 | 03 06 15 17 20 33 |
| 92 | 16.11.2008 | 01 08 17 22 28 36 | 01 07 12 19 22 34 | 01 05 09 12 16 34 |
| 93 | 20.11.2008 | 19 20 25 31 36 40 | 08 10 24 27 30 36 | 11 13 22 38 39 41 |
| 94 | 23.11.2008 | 13 18 19 23 36 40 | 01 02 14 19 29 39 | 01 03 07 08 12 19 |
| 95 | 27.11.2008 | 04 06 07 19 27 28 | 09 26 32 33 37 40 | 12 15 23 36 37 39 |
| 96 | 30.11.2008 | 07 16 19 20 27 40 | 04 06 25 28 36 41 | 04 10 21 27 37 41 |
| 97 | 04.12.2008 | 11 13 15 23 31 33 | 17 19 22 26 28 34 | 03 04 07 10 31 37 |
| 98 | 07.12.2008 | 04 09 11 23 27 34 | 08 12 16 20 28 34 | 01 04 13 16 18 40 |
| 99 | 11.12.2008 | 04 05 16 17 19 20 | 07 15 25 36 38 40 | 02 21 26 35 36 42 |
| 100 | 14.12.2008 | 01 16 21 23 36 37 | 12 15 18 23 34 42 | 09 10 18 19 31 37 |
| 101 | 18.12.2008 | 02 09 19 21 30 34 | 08 11 13 16 25 42 | 07 16 17 26 27 34 |
| 102 | 21.12.2008 | 15 17 21 26 32 36 | 06 16 28 30 31 37 | 07 08 10 15 20 40 |
| 103 | 25.12.2008 | 17 21 29 32 34 39 | 01 04 06 09 14 40 | 08 09 15 25 26 27 |
| 104 | 28.12.2008 | 03 14 15 27 34 42 | 02 03 12 20 36 39 | 03 10 12 17 23 32 |
Статистики за 2008 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2008 г.
· 1-во Теглене )
36
ТЕГЛЕН: 30 пъти
04
ТЕГЛЕН: 24 пъти
28
ТЕГЛЕН: 21 пъти
21
ТЕГЛЕН: 20 пъти
31
ТЕГЛЕН: 20 пъти
06
ТЕГЛЕН: 19 пъти
19
ТЕГЛЕН: 19 пъти
23
ТЕГЛЕН: 18 пъти
40
ТЕГЛЕН: 18 пъти
26
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2008 г.
· 1-во Теглене )
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
3 пъти
20
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
18
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
39
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2008 г.
· 1-во Теглене )
🔥
36
🔥
04
🔥
28
🔥
21
🔥
31
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2008 г.
· 1-во Теглене
06 – 36
Изтеглени заедно:
7 пъти
21 – 36
Изтеглени заедно:
7 пъти
32 – 36
Изтеглени заедно:
7 пъти
19 – 36
Изтеглени заедно:
7 пъти
23 – 36
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 131
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2008 г.
· 2-ро Теглене )
01
ТЕГЛЕН: 23 пъти
19
ТЕГЛЕН: 21 пъти
10
ТЕГЛЕН: 19 пъти
24
ТЕГЛЕН: 19 пъти
18
ТЕГЛЕН: 18 пъти
39
ТЕГЛЕН: 18 пъти
14
ТЕГЛЕН: 18 пъти
40
ТЕГЛЕН: 18 пъти
21
ТЕГЛЕН: 18 пъти
26
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2008 г.
· 2-ро Теглене )
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
06
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
33
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2008 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
01
🔥
19
🔥
10
🔥
24
🔥
18
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2008 г.
· 2-ро Теглене
01 – 07
Изтеглени заедно:
7 пъти
19 – 29
Изтеглени заедно:
6 пъти
19 – 39
Изтеглени заедно:
6 пъти
19 – 21
Изтеглени заедно:
6 пъти
01 – 39
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 128
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2004–2008 г. (последни 5 год.)
Тази година
13
спечелен джакпот
Общо 2004–2008
382
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2004–2008 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед