Архив тото 6/42 за 2002 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2002 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2002
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.01.2002 | 05 07 08 25 37 39 | 12 14 22 23 28 37 | 01 15 17 18 24 40 |
| 02 | 06.01.2002 | 07 10 22 26 27 28 | 01 05 15 17 27 39 | 02 06 09 12 25 33 |
| 03 | 10.01.2002 | 02 08 15 27 28 41 | 06 14 15 24 26 41 | 04 07 17 18 31 33 |
| 04 | 13.01.2002 | 08 10 16 29 30 34 | 04 22 23 26 34 39 | 02 15 16 23 25 32 |
| 05 | 17.01.2002 | 02 10 15 23 24 34 | 13 15 18 19 23 36 | 06 11 21 32 33 42 |
| 06 | 20.01.2002 | 13 17 20 25 29 37 | 03 11 13 18 31 37 | 05 15 22 24 27 37 |
| 07 | 24.01.2002 | 02 07 19 20 36 38 | 04 05 07 26 30 33 | 26 30 33 35 36 41 |
| 08 | 27.01.2002 | 02 12 14 18 28 30 | 06 11 13 17 31 32 | 02 07 16 24 36 39 |
| 09 | 31.01.2002 | 10 17 29 31 32 36 | 01 02 09 21 25 39 | 10 13 20 25 30 35 |
| 10 | 03.02.2002 | 01 04 11 14 27 28 | 05 09 18 19 31 34 | 17 22 24 29 40 42 |
| 11 | 07.02.2002 | 03 11 20 24 31 41 | 03 11 21 23 28 34 | 01 05 24 30 35 42 |
| 12 | 10.02.2002 | 04 05 10 11 21 33 | 02 06 15 17 21 33 | 01 04 06 08 25 40 |
| 13 | 14.02.2002 | 04 12 17 22 24 38 | 06 09 19 28 29 31 | 16 21 29 30 32 36 |
| 14 | 17.02.2002 | 07 13 23 33 40 42 | 03 24 28 30 33 36 | 01 13 14 19 24 41 |
| 15 | 21.02.2002 | 02 11 14 29 30 40 | 09 17 21 22 25 34 | 01 13 14 15 33 42 |
| 16 | 24.02.2002 | 03 13 23 24 26 40 | 08 17 27 29 41 42 | 01 05 28 30 32 36 |
| 17 | 28.02.2002 | 03 10 20 26 35 41 | 01 17 20 27 28 41 | 08 09 23 36 41 42 |
| 18 | 03.03.2002 | 02 19 22 25 26 29 | 02 06 20 26 27 35 | 02 08 21 29 31 38 |
| 19 | 07.03.2002 | 10 16 21 30 34 41 | 06 08 17 29 36 37 | 02 07 08 20 21 35 |
| 20 | 10.03.2002 | 12 13 18 20 26 27 | 07 11 30 31 33 40 | 04 10 15 19 21 37 |
| 21 | 14.03.2002 | 01 03 16 29 36 42 | 01 12 21 22 26 28 | 04 09 15 23 25 29 |
| 22 | 17.03.2002 | 12 17 18 29 34 37 | 07 12 15 18 29 37 | 03 06 08 16 17 39 |
| 23 | 21.03.2002 | 15 16 20 22 27 35 | 03 11 15 33 34 40 | 03 19 27 33 36 39 |
| 24 | 24.03.2002 | 07 13 23 26 27 28 | 03 06 10 11 20 42 | 09 19 23 25 28 29 |
| 25 | 28.03.2002 | 10 12 21 33 36 38 | 03 04 05 08 17 23 | 02 15 25 29 35 41 |
| 26 | 31.03.2002 | 07 14 19 26 29 40 | 02 07 17 25 32 36 | 01 08 15 29 30 42 |
| 27 | 04.04.2002 | 11 18 20 30 37 42 | 10 21 23 24 41 42 | 05 13 24 27 36 38 |
| 28 | 07.04.2002 | 02 06 07 11 12 18 | 03 06 12 27 31 37 | 07 16 23 26 33 40 |
| 29 | 11.04.2002 | 01 04 08 26 36 41 | 06 11 27 37 38 42 | 04 09 16 20 21 34 |
| 30 | 14.04.2002 | 01 07 17 25 36 39 | 02 21 22 32 39 41 | 07 11 12 16 39 41 |
| 31 | 18.04.2002 | 07 13 25 26 30 32 | 01 06 14 19 21 30 | 04 07 28 30 39 41 |
| 32 | 21.04.2002 | 05 07 19 27 28 33 | 07 09 13 14 23 27 | 08 15 23 28 38 39 |
| 33 | 25.04.2002 | 13 23 28 30 34 38 | 02 07 09 17 30 37 | 02 09 24 25 28 33 |
| 34 | 28.04.2002 | 09 11 13 18 31 40 | 04 06 07 10 19 25 | 21 26 27 33 34 35 |
| 35 | 02.05.2002 | 09 10 22 27 38 41 | 13 14 21 36 41 42 | 04 17 18 23 29 40 |
| 36 | 05.05.2002 | 04 13 18 20 23 26 | 11 16 19 23 32 41 | 03 11 18 24 26 39 |
| 37 | 09.05.2002 | 01 12 14 17 26 42 | 03 10 30 36 37 38 | 01 09 11 16 28 41 |
| 38 | 12.05.2002 | 03 10 37 38 41 42 | 24 25 28 31 38 40 | 02 05 16 21 30 32 |
| 39 | 16.05.2002 | 01 03 04 06 09 28 | 02 13 30 35 38 42 | 02 07 24 28 33 35 |
| 40 | 19.05.2002 | 05 11 15 27 35 39 | 05 21 24 25 32 33 | 02 08 20 24 26 40 |
| 41 | 23.05.2002 | 11 17 19 28 34 39 | 04 12 16 26 41 42 | 04 10 21 39 40 42 |
| 42 | 26.05.2002 | 09 18 20 23 26 40 | 10 14 19 21 33 36 | 03 11 17 22 25 35 |
| 43 | 30.05.2002 | 02 07 16 25 28 31 | 05 13 14 25 26 28 | 07 10 15 28 31 39 |
| 44 | 02.06.2002 | 03 14 16 20 34 40 | 02 05 10 22 23 40 | 09 12 28 29 39 42 |
| 45 | 06.06.2002 | 10 12 23 24 26 41 | 02 13 15 16 24 28 | 08 09 10 17 30 33 |
| 46 | 09.06.2002 | 09 23 26 31 35 36 | 06 23 26 28 32 36 | 04 12 14 16 29 42 |
| 47 | 13.06.2002 | 04 19 22 27 30 40 | 03 32 34 36 37 41 | 07 22 24 30 31 32 |
| 48 | 16.06.2002 | 06 13 29 30 34 41 | 12 14 23 26 28 37 | 04 19 24 26 35 38 |
| 49 | 20.06.2002 | 01 09 13 15 22 34 | 05 15 33 35 38 39 | 01 14 21 37 38 39 |
| 50 | 23.06.2002 | 01 09 12 13 20 29 | 04 10 11 20 34 42 | 01 03 07 16 29 31 |
| 51 | 27.06.2002 | 13 18 21 22 29 36 | 13 18 25 32 40 41 | 08 18 25 27 35 39 |
| 52 | 30.06.2002 | 13 14 16 18 23 29 | 03 16 28 31 34 35 | 08 11 16 25 30 34 |
| 53 | 04.07.2002 | 04 07 19 28 31 38 | 07 21 26 28 30 32 | 01 13 15 17 23 27 |
| 54 | 07.07.2002 | 11 25 27 28 29 35 | 06 17 23 26 32 33 | 01 05 13 15 23 39 |
| 55 | 11.07.2002 | 01 18 25 28 33 34 | 08 09 10 13 38 42 | 10 17 28 29 36 41 |
| 56 | 14.07.2002 | 07 13 14 16 19 30 | 12 16 21 23 28 41 | 03 05 14 28 39 41 |
| 57 | 18.07.2002 | 03 06 08 12 32 41 | 11 19 24 29 38 40 | 01 02 03 18 24 27 |
| 58 | 21.07.2002 | 07 11 16 36 38 42 | 16 17 18 23 32 36 | 18 21 28 35 36 38 |
| 59 | 25.07.2002 | 01 02 03 09 30 39 | 12 14 15 18 35 38 | 02 09 14 21 23 39 |
| 60 | 28.07.2002 | 14 31 32 35 38 42 | 04 18 22 25 28 36 | 02 09 12 24 29 38 |
| 61 | 01.08.2002 | 01 07 14 18 26 36 | 01 04 06 15 29 36 | 08 09 18 20 29 39 |
| 62 | 04.08.2002 | 01 12 13 21 24 36 | 04 17 22 24 27 36 | 14 15 18 20 21 24 |
| 63 | 08.08.2002 | 08 30 31 34 35 38 | 11 13 21 26 27 32 | 23 26 27 29 33 39 |
| 64 | 11.08.2002 | 02 18 25 27 28 38 | 01 04 25 26 28 36 | 01 07 25 26 38 40 |
| 65 | 15.08.2002 | 05 06 11 20 22 39 | 04 15 18 24 29 33 | 01 05 15 16 22 40 |
| 66 | 18.08.2002 | 12 15 27 31 36 40 | 08 21 23 25 29 32 | 01 09 10 27 35 40 |
| 67 | 22.08.2002 | 02 03 05 24 36 42 | 05 12 17 19 21 33 | 15 17 22 33 38 39 |
| 68 | 25.08.2002 | 09 23 29 31 32 34 | 07 09 13 26 33 35 | 10 14 25 26 39 41 |
| 69 | 29.08.2002 | 01 09 12 22 27 34 | 07 12 13 17 20 23 | 03 07 11 13 34 35 |
| 70 | 01.09.2002 | 03 21 25 33 39 42 | 13 16 26 28 31 41 | 01 12 16 23 35 41 |
| 71 | 05.09.2002 | 02 09 22 25 26 39 | 01 02 06 07 38 41 | 11 13 21 32 35 42 |
| 72 | 08.09.2002 | 04 06 12 13 39 40 | 08 19 20 29 30 35 | 04 07 08 15 18 31 |
| 73 | 12.09.2002 | 02 04 08 18 24 25 | 10 15 25 27 33 41 | 19 22 28 30 31 32 |
| 74 | 15.09.2002 | 04 08 14 28 33 42 | 08 11 28 34 40 41 | 11 12 14 18 24 39 |
| 75 | 19.09.2002 | 02 25 29 35 37 41 | 03 13 18 19 29 37 | 17 20 34 38 40 41 |
| 76 | 22.09.2002 | 03 15 25 26 29 33 | 01 02 27 33 34 42 | 02 11 15 17 23 25 |
| 77 | 26.09.2002 | 01 13 14 27 31 33 | 10 20 26 34 37 42 | 19 22 27 35 37 42 |
| 78 | 29.09.2002 | 02 11 15 20 25 29 | 01 09 14 26 35 37 | 04 06 10 13 15 42 |
| 79 | 03.10.2002 | 06 09 17 23 33 36 | 08 13 21 23 25 32 | 02 08 09 10 28 36 |
| 80 | 06.10.2002 | 02 06 14 15 16 41 | 03 07 28 32 36 38 | 04 12 18 20 25 37 |
| 81 | 10.10.2002 | 09 12 21 34 39 41 | 17 31 32 33 36 42 | 08 20 21 30 32 35 |
| 82 | 13.10.2002 | 01 06 13 21 32 36 | 14 18 19 21 29 30 | 15 18 34 36 38 40 |
| 83 | 17.10.2002 | 02 07 13 18 20 24 | 03 15 19 26 29 33 | 13 24 30 37 41 42 |
| 84 | 20.10.2002 | 08 10 17 21 26 30 | 18 23 28 29 30 41 | 09 17 26 30 38 39 |
| 85 | 24.10.2002 | 05 20 24 27 31 36 | 04 15 25 27 34 42 | 01 04 06 11 24 27 |
| 86 | 27.10.2002 | 13 15 20 24 35 42 | 01 11 14 26 33 39 | 12 15 16 20 29 34 |
| 87 | 31.10.2002 | 01 03 08 16 26 42 | 03 06 09 16 29 36 | 08 25 28 36 41 42 |
| 88 | 03.11.2002 | 04 06 09 16 31 32 | 06 08 16 28 39 42 | 08 18 25 26 30 31 |
| 89 | 07.11.2002 | 05 07 10 26 28 42 | 03 09 25 30 41 42 | 05 17 21 30 31 40 |
| 90 | 10.11.2002 | 02 08 09 19 28 41 | 02 04 17 37 38 40 | 01 03 13 14 27 28 |
| 91 | 14.11.2002 | 05 07 09 24 26 27 | 12 28 29 30 31 37 | 03 17 25 27 30 38 |
| 92 | 17.11.2002 | 06 07 09 13 14 21 | 01 12 15 24 32 33 | 01 10 12 19 21 34 |
| 93 | 21.11.2002 | 02 04 09 17 18 24 | 06 23 25 31 33 34 | 18 22 30 32 35 38 |
| 94 | 24.11.2002 | 08 15 22 38 39 40 | 03 26 29 31 37 39 | 14 16 34 35 38 40 |
| 95 | 28.11.2002 | 01 10 13 16 20 26 | 01 14 17 33 37 42 | 18 19 21 26 31 40 |
| 96 | 01.12.2002 | 10 18 33 39 40 42 | 11 24 27 39 40 41 | 08 25 27 29 37 39 |
| 97 | 05.12.2002 | 06 19 21 25 30 31 | 23 26 28 31 34 41 | 04 20 25 28 34 39 |
| 98 | 08.12.2002 | 01 09 11 12 31 41 | 06 07 25 27 38 39 | 01 08 19 22 37 42 |
| 99 | 12.12.2002 | 07 10 11 15 21 38 | 16 24 28 29 30 37 | 14 26 36 38 40 42 |
| 100 | 15.12.2002 | 04 07 16 17 27 28 | 04 19 24 25 27 37 | 09 17 20 23 30 39 |
| 101 | 19.12.2002 | 02 13 18 21 22 38 | 09 11 14 17 26 35 | 09 10 18 19 20 40 |
| 102 | 22.12.2002 | 08 10 13 19 23 41 | 12 18 24 34 39 42 | 07 08 12 23 40 42 |
| 103 | 26.12.2002 | 05 08 31 32 37 40 | 03 05 08 18 19 36 | 11 15 19 20 30 37 |
| 104 | 29.12.2002 | 07 15 20 23 34 37 | 01 20 27 32 36 39 | 10 17 25 26 35 39 |
Статистики за 2002 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2002 г.
· 1-во Теглене )
13
ТЕГЛЕН: 25 пъти
07
ТЕГЛЕН: 22 пъти
26
ТЕГЛЕН: 22 пъти
02
ТЕГЛЕН: 20 пъти
09
ТЕГЛЕН: 19 пъти
27
ТЕГЛЕН: 18 пъти
28
ТЕГЛЕН: 18 пъти
20
ТЕГЛЕН: 18 пъти
18
ТЕГЛЕН: 18 пъти
01
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2002 г.
· 1-во Теглене )
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
37
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
33
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2002 г.
· 1-во Теглене )
🔥
13
🔥
07
🔥
26
🔥
02
🔥
09
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2002 г.
· 1-во Теглене
27 – 28
Изтеглени заедно:
8 пъти
07 – 26
Изтеглени заедно:
7 пъти
07 – 28
Изтеглени заедно:
7 пъти
13 – 20
Изтеглени заедно:
7 пъти
02 – 18
Изтеглени заедно:
7 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 124
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2002 г.
· 2-ро Теглене )
28
ТЕГЛЕН: 24 пъти
26
ТЕГЛЕН: 22 пъти
23
ТЕГЛЕН: 20 пъти
33
ТЕГЛЕН: 20 пъти
37
ТЕГЛЕН: 19 пъти
17
ТЕГЛЕН: 19 пъти
06
ТЕГЛЕН: 19 пъти
41
ТЕГЛЕН: 19 пъти
36
ТЕГЛЕН: 19 пъти
32
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2002 г.
· 2-ро Теглене )
20
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
40
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2002 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
28
🔥
26
🔥
23
🔥
33
🔥
37
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2002 г.
· 2-ро Теглене
26 – 28
Изтеглени заедно:
8 пъти
23 – 28
Изтеглени заедно:
7 пъти
15 – 33
Изтеглени заедно:
7 пъти
32 – 36
Изтеглени заедно:
7 пъти
14 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 133
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
1998–2002 г. (последни 5 год.)
Тази година
104
спечелен джакпот
Общо 1998–2002
518
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
1998–2002 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед