Архив тото 6/42 за 2001 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2001 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2001
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 04.01.2001 | 10 13 27 28 29 35 | 03 17 19 25 29 38 | 05 12 23 34 37 42 |
| 01 | 07.01.2001 | 06 08 24 28 36 38 | 13 26 29 31 36 40 | |
| 02 | 11.01.2001 | 02 13 20 24 37 39 | 01 21 22 23 24 40 | |
| 03 | 14.01.2001 | 02 09 13 14 24 37 | 08 15 22 23 25 37 | |
| 04 | 18.01.2001 | 05 14 17 26 41 42 | 16 33 36 37 40 41 | |
| 05 | 21.01.2001 | 03 07 16 21 25 35 | 02 05 06 07 08 15 | |
| 06 | 25.01.2001 | 04 09 19 26 34 35 | 04 07 30 33 36 38 | |
| 07 | 28.01.2001 | 01 05 07 18 21 29 | 11 13 16 19 31 37 | |
| 08 | 01.02.2001 | 02 16 36 37 38 40 | 17 19 31 36 41 42 | |
| 09 | 04.02.2001 | 04 08 12 15 19 24 | 02 05 08 16 17 25 | |
| 10 | 08.02.2001 | 05 22 25 26 30 34 | 05 07 12 23 28 37 | |
| 11 | 11.02.2001 | 06 07 27 28 34 37 | 08 18 27 28 31 39 | |
| 12 | 15.02.2001 | 05 16 17 35 36 37 | 04 05 09 14 15 36 | |
| 13 | 18.02.2001 | 03 09 25 26 32 40 | 06 08 15 25 30 40 | |
| 14 | 22.02.2001 | 15 17 23 32 39 41 | 14 15 30 36 41 42 | |
| 15 | 25.02.2001 | 03 11 18 31 37 41 | 05 08 12 17 25 35 | |
| 16 | 01.03.2001 | 07 13 26 32 37 40 | 01 12 14 17 34 35 | 06 20 27 28 34 39 |
| 17 | 04.03.2001 | 10 13 27 33 39 40 | 06 10 18 28 33 37 | 14 22 27 31 35 39 |
| 18 | 08.03.2001 | 09 10 16 20 24 34 | 06 13 18 20 26 32 | 22 26 34 38 40 41 |
| 19 | 11.03.2001 | 03 06 09 16 20 21 | 09 11 23 25 29 35 | 01 03 05 14 26 31 |
| 20 | 15.03.2001 | 11 18 22 23 25 29 | 01 06 07 13 37 42 | 09 17 20 23 30 33 |
| 21 | 18.03.2001 | 01 12 22 29 32 36 | 04 06 07 15 18 42 | 05 16 20 21 23 35 |
| 22 | 22.03.2001 | 02 03 18 30 34 38 | 10 23 26 30 34 38 | 01 02 07 33 37 38 |
| 23 | 25.03.2001 | 05 13 18 23 25 39 | 05 14 23 28 30 36 | 01 06 07 10 25 34 |
| 24 | 29.03.2001 | 07 15 32 34 37 38 | 14 16 25 26 31 36 | 01 04 11 15 22 40 |
| 25 | 01.04.2001 | 09 10 14 20 28 33 | 08 09 31 32 35 42 | 04 10 14 25 40 42 |
| 26 | 05.04.2001 | 02 06 23 25 29 38 | 07 10 17 25 31 42 | 02 09 11 14 15 36 |
| 27 | 08.04.2001 | 06 07 18 22 23 41 | 05 18 27 28 29 39 | 11 15 17 20 24 25 |
| 28 | 12.04.2001 | 01 05 10 12 14 29 | 19 20 21 28 38 42 | 02 03 28 29 38 39 |
| 29 | 15.04.2001 | 09 12 21 23 33 34 | 03 10 17 31 36 42 | 24 27 36 37 39 42 |
| 30 | 19.04.2001 | 09 12 19 33 38 41 | 01 06 10 26 27 41 | 02 09 11 20 41 42 |
| 31 | 22.04.2001 | 03 06 15 22 25 28 | 02 10 12 28 34 38 | 02 04 07 23 37 40 |
| 32 | 26.04.2001 | 07 09 21 23 24 42 | 05 11 12 24 32 40 | 04 09 19 33 37 41 |
| 33 | 29.04.2001 | 11 14 26 29 32 39 | 03 06 11 17 27 30 | 10 18 25 29 33 39 |
| 34 | 03.05.2001 | 01 12 19 21 35 39 | 10 13 16 18 20 42 | 19 21 22 26 35 41 |
| 35 | 06.05.2001 | 01 13 14 20 25 35 | 11 20 29 31 33 39 | 06 10 19 22 36 39 |
| 36 | 10.05.2001 | 11 14 20 30 39 42 | 01 02 07 10 17 22 | 01 03 06 23 28 37 |
| 37 | 13.05.2001 | 08 14 17 21 34 41 | 12 17 20 28 31 38 | 08 21 23 31 33 36 |
| 38 | 17.05.2001 | 11 17 20 21 30 37 | 09 18 23 32 37 38 | 01 18 20 25 26 31 |
| 39 | 20.05.2001 | 04 08 15 18 20 25 | 05 08 09 14 41 42 | 05 10 25 27 36 38 |
| 40 | 24.05.2001 | 03 07 14 15 19 39 | 03 07 13 15 24 27 | 02 05 11 12 35 39 |
| 41 | 27.05.2001 | 06 13 14 25 36 39 | 04 25 32 39 40 41 | 04 06 10 18 38 39 |
| 42 | 31.05.2001 | 01 02 05 24 27 42 | 07 09 10 20 22 38 | 18 23 25 26 41 42 |
| 43 | 03.06.2001 | 02 17 27 38 39 42 | 04 19 20 29 39 40 | 07 21 23 34 40 41 |
| 44 | 07.06.2001 | 01 02 06 09 28 33 | 03 24 25 34 36 39 | 01 02 03 27 37 41 |
| 45 | 10.06.2001 | 05 09 13 14 38 41 | 03 13 20 30 40 41 | 06 17 26 33 40 42 |
| 46 | 14.06.2001 | 03 17 22 23 32 35 | 05 09 17 30 35 38 | 02 17 22 26 27 35 |
| 47 | 17.06.2001 | 01 07 12 20 27 29 | 01 18 21 23 24 27 | 15 23 25 27 34 42 |
| 48 | 21.06.2001 | 03 13 23 27 29 41 | 13 17 19 23 28 29 | 09 15 23 28 29 31 |
| 49 | 24.06.2001 | 01 24 27 36 37 39 | 02 04 15 24 36 39 | 07 19 20 23 29 32 |
| 50 | 28.06.2001 | 08 21 22 32 39 42 | 06 15 20 24 29 30 | 02 07 14 21 26 29 |
| 51 | 01.07.2001 | 05 18 23 27 33 40 | 03 05 12 18 21 27 | 03 09 14 28 29 41 |
| 52 | 05.07.2001 | 02 06 09 11 27 40 | 07 19 28 29 30 41 | 12 19 20 22 24 35 |
| 53 | 08.07.2001 | 01 08 19 22 34 35 | 11 18 19 20 27 36 | 01 03 15 21 22 39 |
| 54 | 12.07.2001 | 05 10 21 28 40 41 | 08 13 14 20 26 34 | 16 17 19 22 27 35 |
| 55 | 15.07.2001 | 03 17 25 29 30 38 | 15 22 23 26 35 42 | 04 12 20 33 34 39 |
| 56 | 19.07.2001 | 04 05 17 25 36 39 | 01 09 19 23 27 36 | 18 22 32 34 35 38 |
| 57 | 22.07.2001 | 08 09 10 11 34 41 | 03 12 23 27 37 42 | 02 10 13 34 35 40 |
| 58 | 26.07.2001 | 02 07 11 12 28 32 | 04 07 14 18 32 33 | 07 28 31 33 39 41 |
| 59 | 29.07.2001 | 01 09 15 16 25 36 | 01 07 10 12 15 16 | 10 14 16 29 36 41 |
| 60 | 02.08.2001 | 22 25 28 29 35 41 | 14 16 34 36 37 42 | 02 15 26 31 34 37 |
| 61 | 05.08.2001 | 15 17 25 38 40 42 | 03 23 26 30 33 38 | 05 12 13 20 28 41 |
| 62 | 09.08.2001 | 10 18 20 24 28 32 | 10 12 18 19 33 39 | 09 20 21 31 36 38 |
| 63 | 12.08.2001 | 06 09 12 19 26 42 | 03 13 16 27 28 39 | 09 18 26 29 37 41 |
| 64 | 16.08.2001 | 11 24 31 40 41 42 | 02 04 07 22 29 35 | 06 08 11 19 21 36 |
| 65 | 19.08.2001 | 15 17 24 26 27 39 | 03 05 12 17 35 42 | 03 13 21 25 34 37 |
| 66 | 23.08.2001 | 11 14 15 18 22 28 | 23 25 27 29 31 39 | 01 06 17 22 25 39 |
| 67 | 26.08.2001 | 01 14 20 22 28 31 | 07 09 11 12 21 24 | 15 22 28 37 40 42 |
| 68 | 30.08.2001 | 02 14 34 35 36 38 | 04 08 11 22 28 34 | 09 10 23 33 37 38 |
| 69 | 02.09.2001 | 11 14 20 23 33 35 | 17 21 25 26 32 40 | 19 22 25 29 35 40 |
| 70 | 06.09.2001 | 02 04 12 13 25 30 | 04 22 23 28 31 37 | 03 05 24 26 33 42 |
| 71 | 09.09.2001 | 08 17 30 34 36 38 | 02 17 21 22 35 41 | 02 09 26 28 33 38 |
| 72 | 13.09.2001 | 07 24 25 29 38 42 | 04 06 21 32 33 36 | 15 19 21 22 29 39 |
| 73 | 16.09.2001 | 01 03 13 31 34 38 | 01 02 04 15 26 41 | 13 22 26 29 35 39 |
| 74 | 20.09.2001 | 02 09 15 25 32 35 | 05 08 18 24 25 32 | 06 16 18 31 34 39 |
| 75 | 23.09.2001 | 04 10 20 28 32 39 | 04 08 22 30 33 42 | 16 26 28 29 32 34 |
| 76 | 27.09.2001 | 05 11 17 20 27 35 | 05 21 25 28 32 34 | 09 10 15 23 34 40 |
| 77 | 30.09.2001 | 10 23 29 30 32 38 | 03 06 09 13 14 38 | 09 13 16 17 29 41 |
| 78 | 04.10.2001 | 01 12 19 34 35 40 | 04 14 24 25 35 41 | 12 17 25 27 32 37 |
| 79 | 07.10.2001 | 02 12 13 17 28 29 | 11 14 26 33 41 42 | 03 07 24 25 30 39 |
| 80 | 11.10.2001 | 01 04 11 17 19 36 | 07 08 11 24 37 40 | 02 06 08 12 14 34 |
| 81 | 14.10.2001 | 14 16 21 25 33 42 | 08 21 23 26 30 37 | 02 05 10 17 30 38 |
| 82 | 18.10.2001 | 02 03 11 18 30 34 | 04 07 18 22 34 37 | 10 15 25 28 29 34 |
| 83 | 21.10.2001 | 07 20 25 27 31 37 | 03 13 15 25 37 39 | 07 10 15 17 22 25 |
| 84 | 25.10.2001 | 02 06 10 12 23 24 | 02 06 17 21 36 41 | 02 04 11 19 26 36 |
| 85 | 28.10.2001 | 09 11 24 25 30 33 | 18 22 24 27 31 34 | 03 06 14 20 29 40 |
| 86 | 01.11.2001 | 21 23 26 27 32 38 | 08 09 10 35 37 39 | 03 07 19 33 36 40 |
| 87 | 04.11.2001 | 02 04 06 10 35 42 | 14 15 17 18 31 36 | 01 04 14 16 26 37 |
| 88 | 08.11.2001 | 03 06 12 25 29 32 | 02 06 08 09 17 25 | 01 16 22 27 32 33 |
| 89 | 11.11.2001 | 02 03 10 13 17 26 | 10 11 20 22 26 38 | 13 20 27 30 37 41 |
| 90 | 15.11.2001 | 16 21 27 35 38 40 | 09 11 30 31 38 42 | 01 02 11 12 21 25 |
| 91 | 18.11.2001 | 04 15 27 32 35 38 | 13 18 19 21 26 27 | 10 12 15 16 29 40 |
| 92 | 22.11.2001 | 10 11 23 33 34 37 | 02 12 15 27 37 38 | 05 10 11 13 21 37 |
| 93 | 25.11.2001 | 13 16 17 18 20 34 | 08 13 21 34 40 42 | 08 11 17 23 36 42 |
| 94 | 29.11.2001 | 09 10 11 15 18 27 | 03 07 09 12 27 32 | 04 10 11 23 31 35 |
| 95 | 02.12.2001 | 02 04 08 09 36 42 | 21 24 25 27 31 39 | 09 17 22 31 34 37 |
| 96 | 06.12.2001 | 04 11 15 22 33 42 | 02 12 16 17 22 42 | 23 29 31 32 37 38 |
| 97 | 09.12.2001 | 13 27 29 36 39 41 | 06 09 12 15 23 29 | 10 14 20 29 39 42 |
| 98 | 13.12.2001 | 10 19 21 30 31 32 | 01 05 12 33 37 40 | 07 08 22 37 40 41 |
| 99 | 16.12.2001 | 01 03 04 31 34 37 | 09 10 17 18 25 31 | 13 14 15 19 37 40 |
| 100 | 20.12.2001 | 05 10 13 31 34 40 | 06 11 27 33 37 38 | 07 14 16 19 41 42 |
| 101 | 23.12.2001 | 05 09 12 15 21 35 | 01 07 17 23 25 34 | 12 13 14 22 25 28 |
| 102 | 27.12.2001 | 06 07 30 33 38 42 | 04 19 23 25 32 42 | 08 10 18 24 33 41 |
Статистики за 2001 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2001 г.
· 1-во Теглене )
25
ТЕГЛЕН: 22 пъти
09
ТЕГЛЕН: 20 пъти
38
ТЕГЛЕН: 19 пъти
02
ТЕГЛЕН: 19 пъти
34
ТЕГЛЕН: 19 пъти
27
ТЕГЛЕН: 18 пъти
35
ТЕГЛЕН: 18 пъти
11
ТЕГЛЕН: 18 пъти
10
ТЕГЛЕН: 17 пъти
13
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2001 г.
· 1-во Теглене )
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
08
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
19
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
26
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2001 г.
· 1-во Теглене )
🔥
25
🔥
09
🔥
38
🔥
02
🔥
34
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2001 г.
· 1-во Теглене
25 – 29
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 28
Изтеглени заедно:
5 пъти
02 – 13
Изтеглени заедно:
5 пъти
13 – 39
Изтеглени заедно:
5 пъти
02 – 09
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 128
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2001 г.
· 2-ро Теглене )
17
ТЕГЛЕН: 21 пъти
25
ТЕГЛЕН: 21 пъти
42
ТЕГЛЕН: 20 пъти
23
ТЕГЛЕН: 19 пъти
37
ТЕГЛЕН: 18 пъти
07
ТЕГЛЕН: 18 пъти
18
ТЕГЛЕН: 18 пъти
27
ТЕГЛЕН: 18 пъти
31
ТЕГЛЕН: 17 пъти
36
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2001 г.
· 2-ро Теглене )
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
01
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
20
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2001 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
17
🔥
25
🔥
42
🔥
23
🔥
37
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2001 г.
· 2-ро Теглене
17 – 25
Изтеглени заедно:
8 пъти
18 – 27
Изтеглени заедно:
7 пъти
08 – 25
Изтеглени заедно:
6 пъти
23 – 37
Изтеглени заедно:
6 пъти
17 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 129
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
1997–2001 г. (последни 5 год.)
Тази година
103
спечелен джакпот
Общо 1997–2001
414
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
1997–2001 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед