Архив тото 5/35 за 2024 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2024 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2024
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 01 | 04.01.2024 | 08 09 18 23 30 | 03 17 19 27 29 |
| 02 | 07.01.2024 | 13 18 20 25 35 | 05 19 23 29 30 |
| 03 | 11.01.2024 | 01 10 11 23 30 | 06 07 12 14 29 |
| 04 | 14.01.2024 | 05 08 09 19 30 | 06 07 25 26 30 |
| 05 | 18.01.2024 | 05 08 11 14 28 | 01 20 22 32 33 |
| 06 | 21.01.2024 | 18 19 21 23 27 | 02 03 07 18 22 |
| 07 | 25.01.2024 | 01 07 10 25 31 | 07 08 18 28 35 |
| 08 | 28.01.2024 | 03 07 15 21 32 | 06 07 18 19 35 |
| 09 | 01.02.2024 | 04 07 11 21 35 | 03 09 17 21 27 |
| 10 | 04.02.2024 | 04 22 29 32 33 | 11 15 18 20 30 |
| 11 | 08.02.2024 | 09 24 25 26 35 | 02 05 18 19 24 |
| 12 | 11.02.2024 | 07 08 15 30 33 | 06 14 23 27 34 |
| 13 | 15.02.2024 | 06 07 21 25 29 | 05 08 17 24 33 |
| 14 | 18.02.2024 | 09 10 19 21 35 | 14 15 26 30 32 |
| 15 | 22.02.2024 | 03 12 18 20 29 | 09 14 16 27 28 |
| 16 | 25.02.2024 | 13 15 16 19 30 | 03 13 15 19 26 |
| 17 | 29.02.2024 | 10 11 15 28 32 | 21 22 24 25 28 |
| 18 | 03.03.2024 | 06 19 20 30 35 | 10 13 16 21 24 |
| 19 | 07.03.2024 | 20 26 30 31 34 | 01 03 18 26 30 |
| 20 | 10.03.2024 | 04 13 16 28 32 | 01 05 14 25 33 |
| 21 | 14.03.2024 | 02 06 09 23 33 | 05 07 09 13 22 |
| 22 | 17.03.2024 | 02 11 15 16 35 | 06 11 16 22 30 |
| 23 | 21.03.2024 | 02 03 15 17 23 | 04 10 11 21 32 |
| 24 | 24.03.2024 | 08 15 20 21 32 | 01 05 10 11 25 |
| 25 | 28.03.2024 | 02 13 29 33 34 | 01 03 11 14 27 |
| 26 | 31.03.2024 | 09 11 16 22 31 | 03 21 26 33 35 |
| 27 | 04.04.2024 | 03 11 12 27 28 | 09 13 17 24 27 |
| 28 | 07.04.2024 | 04 20 26 27 32 | 04 18 24 27 33 |
| 29 | 11.04.2024 | 05 27 28 32 34 | 01 03 04 34 35 |
| 30 | 14.04.2024 | 12 14 16 24 29 | 01 10 17 25 31 |
| 31 | 18.04.2024 | 04 05 17 23 26 | 21 28 30 33 35 |
| 32 | 21.04.2024 | 12 13 24 30 31 | 01 12 22 30 32 |
| 33 | 25.04.2024 | 03 07 24 30 32 | 08 12 22 23 28 |
| 34 | 28.04.2024 | 06 08 10 21 22 | 13 19 22 25 31 |
| 35 | 02.05.2024 | 14 16 27 31 35 | 09 10 21 24 27 |
| 36 | 05.05.2024 | 02 04 05 08 33 | 03 07 19 27 34 |
| 37 | 09.05.2024 | 05 08 10 25 34 | 03 06 20 24 34 |
| 38 | 12.05.2024 | 03 04 09 14 34 | 11 16 22 29 32 |
| 39 | 16.05.2024 | 08 14 19 28 32 | 06 19 20 28 34 |
| 40 | 19.05.2024 | 06 11 12 13 19 | 04 14 21 22 29 |
| 42 | 26.05.2024 | 03 05 16 22 32 | 09 11 22 25 35 |
| 43 | 30.05.2024 | 11 16 24 29 33 | 03 23 26 29 30 |
| 44 | 02.06.2024 | 05 14 16 27 28 | 02 07 09 22 24 |
| 45 | 06.06.2024 | 03 06 10 26 35 | 05 10 18 19 35 |
| 46 | 09.06.2024 | 06 08 21 29 30 | 01 08 12 17 22 |
| 47 | 13.06.2024 | 01 08 12 27 33 | 01 02 07 08 26 |
| 48 | 16.06.2024 | 01 02 05 08 11 | 09 10 16 24 26 |
| 49 | 20.06.2024 | 01 14 26 32 35 | 12 24 25 28 31 |
| 50 | 23.06.2024 | 03 04 11 22 26 | 13 18 21 25 35 |
| 51 | 27.06.2024 | 03 08 18 20 25 | 01 03 10 15 28 |
| 52 | 30.06.2024 | 12 13 23 30 33 | 06 08 18 32 35 |
| 53 | 04.07.2024 | 22 25 29 31 34 | 04 12 17 21 23 |
| 54 | 07.07.2024 | 19 21 23 25 34 | 02 14 28 30 33 |
| 55 | 11.07.2024 | 07 10 12 19 20 | 02 03 11 12 18 |
| 56 | 14.07.2024 | 01 04 17 21 25 | 15 16 17 20 35 |
| 57 | 18.07.2024 | 04 25 29 30 31 | 04 05 18 32 33 |
| 58 | 21.07.2024 | 16 28 29 33 35 | 04 13 15 17 24 |
| 59 | 25.07.2024 | 01 10 22 28 34 | 03 15 19 26 30 |
| 60 | 28.07.2024 | 07 08 09 21 35 | 07 20 27 28 35 |
| 61 | 01.08.2024 | 08 24 27 33 35 | 01 09 16 24 32 |
| 62 | 04.08.2024 | 10 21 23 24 30 | 03 08 14 15 18 |
| 63 | 08.08.2024 | 07 09 18 29 31 | 09 20 22 24 27 |
| 64 | 11.08.2024 | 06 07 10 23 28 | 01 06 14 27 30 |
| 65 | 15.08.2024 | 20 23 29 32 35 | 03 08 16 18 27 |
| 66 | 18.08.2024 | 02 17 28 30 35 | 06 10 19 28 30 |
| 67 | 22.08.2024 | 10 16 19 20 25 | 12 13 22 29 33 |
| 68 | 25.08.2024 | 07 08 23 24 26 | 01 13 17 28 34 |
| 69 | 29.08.2024 | 14 20 26 28 33 | 07 08 14 33 34 |
| 70 | 01.09.2024 | 04 15 18 22 24 | 01 05 19 24 34 |
| 71 | 05.09.2024 | 04 18 21 24 25 | 04 06 10 11 31 |
| 72 | 08.09.2024 | 02 04 09 19 25 | 16 19 24 29 32 |
| 73 | 12.09.2024 | 02 03 08 09 12 | 18 22 27 28 29 |
| 74 | 15.09.2024 | 07 12 16 18 33 | 10 11 13 14 23 |
| 75 | 19.09.2024 | 09 13 22 27 34 | 06 10 20 27 30 |
| 76 | 22.09.2024 | 07 14 16 17 29 | 10 13 15 17 21 |
| 77 | 26.09.2024 | 06 16 18 20 22 | 13 14 27 31 33 |
| 78 | 29.09.2024 | 02 08 10 16 19 | 03 15 16 22 33 |
| 79 | 03.10.2024 | 20 21 24 27 30 | 19 20 21 22 25 |
| 80 | 06.10.2024 | 04 17 26 29 34 | 02 08 15 28 33 |
| 81 | 10.10.2024 | 09 20 25 29 33 | 11 12 13 21 29 |
| 82 | 13.10.2024 | 07 08 14 21 26 | 01 09 18 27 33 |
| 83 | 17.10.2024 | 04 08 19 34 35 | 03 12 18 21 22 |
| 84 | 20.10.2024 | 14 17 18 26 33 | 07 19 25 28 35 |
| 85 | 24.10.2024 | 08 11 23 24 34 | 12 22 26 29 31 |
| 86 | 27.10.2024 | 10 11 25 27 30 | 09 18 21 22 30 |
| 87 | 31.10.2024 | 06 20 25 32 35 | 07 20 21 25 33 |
| 88 | 03.11.2024 | 11 17 20 31 33 | 10 11 17 18 19 |
| 89 | 07.11.2024 | 10 11 21 27 28 | 08 21 25 28 35 |
| 90 | 10.11.2024 | 01 15 20 21 28 | 05 15 16 20 22 |
| 91 | 14.11.2024 | 04 05 09 16 22 | 01 06 11 24 27 |
| 92 | 17.11.2024 | 01 02 21 32 34 | 04 06 11 14 19 |
| 93 | 21.11.2024 | 17 19 27 28 33 | 11 13 16 24 30 |
| 94 | 24.11.2024 | 13 16 18 27 32 | 06 28 29 33 34 |
| 95 | 28.11.2024 | 13 14 16 24 25 | 02 13 17 25 27 |
| 96 | 01.12.2024 | 06 07 27 29 32 | 10 17 20 22 23 |
| 97 | 05.12.2024 | 03 06 16 18 33 | 01 05 15 24 29 |
| 98 | 08.12.2024 | 18 19 28 31 33 | 04 08 10 14 34 |
| 99 | 12.12.2024 | 04 14 22 32 33 | 09 15 17 23 33 |
| 100 | 15.12.2024 | 06 25 28 32 35 | 11 19 24 28 31 |
| 101 | 19.12.2024 | 07 18 20 27 33 | 01 06 19 20 33 |
| 102 | 22.12.2024 | 06 11 15 26 33 | 16 17 23 27 29 |
| 103 | 26.12.2024 | 22 27 29 30 31 | 02 15 16 30 34 |
| 104 | 29.12.2024 | 01 24 27 28 30 | 02 12 20 25 30 |
Статистики за 2024 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2024 г.
· 1-во Теглене )
08
ТЕГЛЕН: 21 пъти
33
ТЕГЛЕН: 21 пъти
16
ТЕГЛЕН: 19 пъти
30
ТЕГЛЕН: 18 пъти
20
ТЕГЛЕН: 18 пъти
25
ТЕГЛЕН: 18 пъти
28
ТЕГЛЕН: 18 пъти
21
ТЕГЛЕН: 18 пъти
27
ТЕГЛЕН: 18 пъти
32
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2024 г.
· 1-во Теглене )
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
12
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
15
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
01
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2024 г.
· 1-во Теглене )
🔥
08
🔥
33
🔥
16
🔥
30
🔥
20
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2024 г.
· 1-во Теглене
27 – 28
Изтеглени заедно:
6 пъти
18 – 20
Изтеглени заедно:
5 пъти
20 – 25
Изтеглени заедно:
5 пъти
05 – 08
Изтеглени заедно:
5 пъти
07 – 21
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 94
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2024 г.
· 2-ро Теглене )
22
ТЕГЛЕН: 23 пъти
27
ТЕГЛЕН: 20 пъти
24
ТЕГЛЕН: 20 пъти
19
ТЕГЛЕН: 19 пъти
01
ТЕГЛЕН: 19 пъти
18
ТЕГЛЕН: 19 пъти
03
ТЕГЛЕН: 18 пъти
30
ТЕГЛЕН: 18 пъти
33
ТЕГЛЕН: 18 пъти
28
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2024 г.
· 2-ро Теглене )
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2024 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
22
🔥
27
🔥
24
🔥
19
🔥
01
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2024 г.
· 2-ро Теглене
03 – 18
Изтеглени заедно:
6 пъти
09 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
09 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
12 – 22
Изтеглени заедно:
6 пъти
03 – 27
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 90
Ниска сумаВисока сума