Архив тото 5/35 за 2022 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2022 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2022
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 00 | 02.01.2022 | 07 09 23 28 32 | 09 11 16 21 30 |
| 01 | 06.01.2022 | 05 20 30 33 35 | 05 13 14 28 33 |
| 02 | 09.01.2022 | 02 03 12 15 22 | 02 13 27 30 33 |
| 03 | 13.01.2022 | 07 20 24 32 34 | 16 19 22 25 27 |
| 04 | 16.01.2022 | 06 17 18 21 27 | 13 16 20 26 33 |
| 05 | 20.01.2022 | 13 23 31 34 35 | 01 21 23 29 30 |
| 06 | 23.01.2022 | 06 08 26 28 31 | 02 09 14 20 35 |
| 07 | 27.01.2022 | 12 13 19 30 35 | 07 11 19 31 34 |
| 08 | 30.01.2022 | 06 08 24 26 28 | 03 16 18 34 35 |
| 09 | 03.02.2022 | 11 20 21 22 33 | 02 06 16 25 32 |
| 10 | 06.02.2022 | 01 02 24 33 34 | 02 07 10 11 30 |
| 11 | 10.02.2022 | 07 16 19 30 35 | 12 19 20 24 25 |
| 12 | 13.02.2022 | 04 08 10 13 22 | 14 16 22 23 33 |
| 13 | 17.02.2022 | 17 22 24 32 34 | 05 11 18 33 34 |
| 14 | 20.02.2022 | 03 09 15 32 35 | 04 10 13 15 18 |
| 15 | 24.02.2022 | 12 14 19 22 30 | 01 04 19 28 29 |
| 16 | 27.02.2022 | 09 19 27 31 33 | 01 07 08 21 32 |
| 17 | 03.03.2022 | 03 05 07 09 25 | 22 26 28 29 31 |
| 18 | 06.03.2022 | 04 13 21 22 23 | 02 11 15 32 34 |
| 19 | 10.03.2022 | 07 12 14 25 34 | 07 09 10 28 31 |
| 20 | 13.03.2022 | 04 06 18 21 29 | 09 11 14 18 23 |
| 21 | 17.03.2022 | 01 20 26 27 32 | 09 12 17 23 29 |
| 22 | 20.03.2022 | 08 20 26 31 33 | 05 18 20 28 33 |
| 23 | 24.03.2022 | 02 03 08 18 21 | 02 03 15 26 32 |
| 24 | 27.03.2022 | 05 14 22 25 26 | 02 11 15 20 21 |
| 25 | 31.03.2022 | 09 13 19 20 27 | 01 13 14 16 25 |
| 26 | 03.04.2022 | 10 19 23 24 35 | 03 06 11 26 35 |
| 27 | 07.04.2022 | 03 09 21 27 31 | 01 04 14 24 27 |
| 28 | 10.04.2022 | 05 08 09 15 33 | 03 18 19 26 28 |
| 29 | 14.04.2022 | 01 04 07 27 35 | 07 10 11 16 25 |
| 30 | 17.04.2022 | 09 12 24 25 33 | 18 21 24 25 29 |
| 31 | 21.04.2022 | 02 04 06 10 26 | 01 08 12 19 34 |
| 32 | 24.04.2022 | 04 06 19 29 35 | 07 11 15 25 33 |
| 33 | 28.04.2022 | 04 11 22 26 35 | 05 11 14 27 30 |
| 34 | 01.05.2022 | 04 07 08 17 20 | 03 09 11 22 31 |
| 35 | 05.05.2022 | 04 12 14 19 24 | 06 11 15 24 28 |
| 36 | 08.05.2022 | 04 09 16 29 35 | 06 07 09 19 33 |
| 37 | 12.05.2022 | 02 20 23 24 30 | 14 19 23 25 30 |
| 38 | 15.05.2022 | 01 22 24 28 33 | 06 13 23 31 34 |
| 39 | 19.05.2022 | 06 09 15 28 34 | 06 12 16 27 32 |
| 40 | 22.05.2022 | 17 21 23 25 33 | 01 02 13 18 26 |
| 41 | 26.05.2022 | 15 17 19 27 32 | 05 12 22 29 30 |
| 42 | 29.05.2022 | 02 16 26 28 34 | 11 15 20 22 28 |
| 43 | 02.06.2022 | 03 10 25 31 34 | 01 04 24 28 30 |
| 44 | 05.06.2022 | 18 23 28 31 33 | 04 18 21 23 33 |
| 45 | 09.06.2022 | 10 20 25 26 33 | 10 13 18 23 28 |
| 46 | 12.06.2022 | 03 09 19 24 33 | 06 17 19 30 35 |
| 47 | 16.06.2022 | 03 14 19 20 26 | 01 17 21 26 35 |
| 48 | 19.06.2022 | 02 03 06 08 14 | 15 24 26 27 32 |
| 49 | 23.06.2022 | 14 17 22 30 32 | 03 04 23 28 32 |
| 50 | 26.06.2022 | 09 16 23 26 27 | 06 13 21 33 34 |
| 51 | 30.06.2022 | 04 10 12 27 32 | 05 08 10 16 22 |
| 52 | 03.07.2022 | 02 07 11 16 17 | 03 08 27 28 34 |
| 53 | 07.07.2022 | 03 07 08 23 32 | 03 08 14 17 18 |
| 54 | 10.07.2022 | 07 16 18 28 32 | 04 08 11 15 27 |
| 55 | 14.07.2022 | 10 15 22 26 31 | 02 11 20 22 33 |
| 56 | 17.07.2022 | 09 16 18 24 33 | 08 21 23 26 33 |
| 57 | 21.07.2022 | 01 05 09 27 34 | 01 03 16 23 34 |
| 58 | 24.07.2022 | 07 12 23 28 33 | 08 10 15 17 31 |
| 59 | 28.07.2022 | 14 22 26 29 35 | 08 19 20 22 34 |
| 60 | 31.07.2022 | 06 14 21 31 32 | 11 20 23 33 35 |
| 61 | 04.08.2022 | 08 12 29 32 33 | 03 18 27 28 30 |
| 62 | 07.08.2022 | 08 11 12 18 31 | 02 06 09 22 26 |
| 63 | 11.08.2022 | 08 10 11 27 32 | 10 17 19 31 33 |
| 64 | 14.08.2022 | 01 07 11 14 17 | 15 23 28 33 34 |
| 65 | 18.08.2022 | 04 08 09 18 27 | 01 09 12 13 31 |
| 66 | 21.08.2022 | 07 14 18 21 35 | 10 16 20 21 34 |
| 67 | 25.08.2022 | 01 04 11 28 33 | 06 07 17 23 32 |
| 68 | 28.08.2022 | 07 08 17 21 34 | 07 10 16 25 34 |
| 69 | 01.09.2022 | 14 17 18 24 35 | 01 02 15 28 29 |
| 70 | 04.09.2022 | 01 04 07 21 30 | 05 18 19 25 30 |
| 71 | 08.09.2022 | 01 06 25 32 35 | 03 05 12 15 28 |
| 72 | 11.09.2022 | 13 19 22 23 25 | 06 13 15 20 24 |
| 73 | 15.09.2022 | 05 10 18 21 34 | 13 15 20 23 29 |
| 74 | 18.09.2022 | 03 10 14 23 26 | 03 07 14 22 27 |
| 75 | 22.09.2022 | 06 13 14 26 27 | 05 12 25 32 35 |
| 76 | 25.09.2022 | 09 12 15 20 35 | 06 10 11 19 27 |
| 77 | 29.09.2022 | 02 17 24 27 31 | 05 07 25 30 32 |
| 78 | 02.10.2022 | 02 06 12 22 26 | 13 14 17 26 30 |
| 79 | 06.10.2022 | 02 07 09 10 21 | 09 16 23 28 32 |
| 80 | 09.10.2022 | 05 12 19 24 30 | 04 15 18 19 23 |
| 81 | 13.10.2022 | 02 07 21 25 30 | 03 10 13 30 32 |
| 82 | 16.10.2022 | 03 07 12 30 35 | 02 03 11 18 31 |
| 83 | 20.10.2022 | 02 08 11 18 26 | 19 21 24 31 32 |
| 84 | 23.10.2022 | 05 09 18 22 24 | 15 22 24 31 32 |
| 85 | 27.10.2022 | 02 04 08 17 29 | 02 09 11 22 26 |
| 86 | 30.10.2022 | 04 22 26 28 32 | 08 12 22 23 31 |
| 87 | 03.11.2022 | 07 13 20 30 31 | 15 16 19 32 33 |
| 88 | 06.11.2022 | 12 16 20 25 35 | 17 21 24 30 32 |
| 89 | 10.11.2022 | 02 11 17 18 32 | 04 07 21 25 30 |
| 90 | 13.11.2022 | 06 16 20 24 30 | 03 05 16 17 19 |
| 91 | 17.11.2022 | 02 08 13 17 18 | 07 12 19 21 31 |
| 92 | 20.11.2022 | 02 08 24 28 34 | 05 06 09 20 21 |
| 93 | 24.11.2022 | 07 15 21 28 32 | 09 12 18 22 26 |
| 94 | 27.11.2022 | 03 07 09 19 28 | 04 18 23 31 32 |
| 95 | 01.12.2022 | 01 02 21 23 28 | 15 16 17 19 25 |
| 96 | 04.12.2022 | 05 06 12 13 26 | 17 20 23 25 30 |
| 97 | 08.12.2022 | 09 12 20 24 32 | 11 18 22 24 34 |
| 98 | 11.12.2022 | 01 05 19 23 27 | 06 11 14 28 31 |
| 99 | 15.12.2022 | 08 12 14 20 34 | 01 04 09 17 31 |
| 100 | 18.12.2022 | 04 06 18 26 34 | 16 27 29 30 33 |
| 101 | 22.12.2022 | 13 15 17 22 30 | 09 20 27 32 35 |
| 102 | 25.12.2022 | 09 16 20 30 35 | 08 09 15 33 34 |
| 103 | 29.12.2022 | 03 22 23 26 31 | 05 08 10 25 32 |
Статистики за 2022 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2022 г.
· 1-во Теглене )
07
ТЕГЛЕН: 21 пъти
09
ТЕГЛЕН: 21 пъти
26
ТЕГЛЕН: 21 пъти
08
ТЕГЛЕН: 19 пъти
32
ТЕГЛЕН: 18 пъти
35
ТЕГЛЕН: 18 пъти
02
ТЕГЛЕН: 18 пъти
12
ТЕГЛЕН: 18 пъти
22
ТЕГЛЕН: 18 пъти
24
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2022 г.
· 1-во Теглене )
29
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
15
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2022 г.
· 1-во Теглене )
🔥
07
🔥
09
🔥
26
🔥
08
🔥
32
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2022 г.
· 1-во Теглене
06 – 26
Изтеглени заедно:
7 пъти
22 – 26
Изтеглени заедно:
7 пъти
09 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
02 – 08
Изтеглени заедно:
6 пъти
07 – 21
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 90
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2022 г.
· 2-ро Теглене )
11
ТЕГЛЕН: 22 пъти
23
ТЕГЛЕН: 20 пъти
15
ТЕГЛЕН: 20 пъти
19
ТЕГЛЕН: 19 пъти
32
ТЕГЛЕН: 19 пъти
16
ТЕГЛЕН: 18 пъти
30
ТЕГЛЕН: 18 пъти
28
ТЕГЛЕН: 18 пъти
33
ТЕГЛЕН: 18 пъти
18
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2022 г.
· 2-ро Теглене )
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
29
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
24
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
12
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2022 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
11
🔥
23
🔥
15
🔥
19
🔥
32
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2022 г.
· 2-ро Теглене
16 – 25
Изтеглени заедно:
6 пъти
02 – 11
Изтеглени заедно:
6 пъти
11 – 15
Изтеглени заедно:
6 пъти
19 – 25
Изтеглени заедно:
5 пъти
03 – 18
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 92
Ниска сумаВисока сума