Архив тото 5/35 за 2017 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2017 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2017
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 01 | 05.01.2017 | 15 16 17 24 27 | 03 08 20 26 32 |
| 02 | 08.01.2017 | 06 12 23 26 35 | 04 06 09 10 27 |
| 03 | 12.01.2017 | 01 04 07 12 26 | 01 11 12 13 20 |
| 04 | 15.01.2017 | 03 04 19 26 34 | 06 19 24 29 31 |
| 05 | 19.01.2017 | 10 15 18 27 30 | 07 20 22 25 35 |
| 06 | 22.01.2017 | 22 25 28 32 33 | 07 11 19 22 28 |
| 07 | 26.01.2017 | 04 14 18 25 34 | 01 05 31 32 34 |
| 08 | 29.01.2017 | 01 05 20 24 35 | 03 14 28 31 33 |
| 09 | 02.02.2017 | 06 13 18 20 28 | 18 24 25 31 34 |
| 10 | 05.02.2017 | 03 04 21 25 28 | 05 16 21 26 29 |
| 11 | 09.02.2017 | 09 15 16 25 34 | 05 15 16 27 32 |
| 12 | 12.02.2017 | 13 17 18 19 23 | 07 17 22 23 34 |
| 13 | 16.02.2017 | 10 16 17 18 27 | 13 16 23 31 33 |
| 14 | 19.02.2017 | 07 08 24 31 34 | 01 09 14 20 22 |
| 15 | 23.02.2017 | 15 17 18 24 31 | 04 06 08 25 32 |
| 16 | 26.02.2017 | 01 07 10 18 32 | 04 06 07 15 33 |
| 17 | 02.03.2017 | 02 08 17 27 29 | 04 06 12 23 29 |
| 18 | 05.03.2017 | 18 20 28 33 35 | 04 05 09 26 35 |
| 19 | 09.03.2017 | 05 13 24 29 34 | 11 15 18 20 28 |
| 20 | 12.03.2017 | 11 14 18 20 26 | 07 21 23 27 33 |
| 21 | 16.03.2017 | 05 09 11 21 25 | 05 13 15 23 25 |
| 22 | 19.03.2017 | 03 16 30 32 34 | 02 10 14 20 26 |
| 23 | 23.03.2017 | 03 08 15 17 31 | 04 05 19 20 24 |
| 24 | 26.03.2017 | 03 19 25 31 34 | 07 18 22 29 30 |
| 25 | 30.03.2017 | 04 06 12 24 29 | 11 14 17 18 23 |
| 26 | 02.04.2017 | 01 04 05 24 35 | 05 26 30 31 34 |
| 27 | 06.04.2017 | 10 11 12 30 33 | 06 09 12 18 32 |
| 28 | 09.04.2017 | 04 17 22 25 27 | 05 11 26 29 32 |
| 29 | 13.04.2017 | 06 11 21 32 33 | 01 16 18 25 32 |
| 30 | 16.04.2017 | 11 20 21 26 33 | 11 13 22 25 29 |
| 31 | 20.04.2017 | 01 03 08 17 18 | 10 17 19 23 35 |
| 32 | 23.04.2017 | 11 15 20 22 28 | 02 07 10 12 22 |
| 33 | 27.04.2017 | 05 11 18 24 28 | 02 13 22 25 32 |
| 34 | 30.04.2017 | 01 09 12 14 24 | 11 16 19 21 24 |
| 35 | 04.05.2017 | 10 14 21 28 34 | 04 05 16 32 34 |
| 36 | 07.05.2017 | 06 12 17 21 22 | 01 07 12 25 28 |
| 37 | 11.05.2017 | 02 18 28 30 33 | 12 15 18 23 26 |
| 38 | 14.05.2017 | 10 12 20 27 30 | 13 15 20 22 27 |
| 39 | 18.05.2017 | 03 04 05 20 22 | 01 11 19 23 30 |
| 40 | 21.05.2017 | 05 09 17 27 29 | 03 09 19 27 31 |
| 41 | 25.05.2017 | 02 11 17 22 29 | 05 13 15 24 33 |
| 42 | 28.05.2017 | 02 04 05 06 12 | 05 08 09 25 33 |
| 43 | 01.06.2017 | 06 07 14 18 33 | 02 06 07 12 13 |
| 44 | 04.06.2017 | 04 14 17 18 28 | 01 03 17 29 32 |
| 45 | 08.06.2017 | 07 24 30 33 35 | 06 17 18 27 28 |
| 46 | 11.06.2017 | 27 31 32 33 35 | 01 08 16 17 19 |
| 47 | 15.06.2017 | 01 10 16 23 28 | 03 06 26 29 33 |
| 48 | 18.06.2017 | 12 18 20 25 27 | 01 25 26 31 34 |
| 49 | 22.06.2017 | 09 18 21 30 34 | 05 07 15 25 28 |
| 50 | 25.06.2017 | 01 10 14 19 21 | 08 09 10 15 23 |
| 51 | 29.06.2017 | 01 03 04 19 27 | 06 16 28 30 32 |
| 52 | 02.07.2017 | 04 14 18 26 34 | 03 06 21 28 30 |
| 54 | 09.07.2017 | 05 14 24 25 32 | 06 11 14 30 35 |
| 55 | 13.07.2017 | 05 06 15 24 28 | 04 05 08 29 30 |
| 56 | 16.07.2017 | 03 13 17 21 33 | 17 18 27 29 35 |
| 57 | 20.07.2017 | 02 05 11 19 34 | 02 04 27 30 34 |
| 58 | 23.07.2017 | 07 10 16 19 25 | 17 18 19 21 25 |
| 59 | 27.07.2017 | 01 14 20 29 31 | 01 04 10 11 32 |
| 60 | 30.07.2017 | 07 13 24 30 32 | 07 11 16 18 30 |
| 61 | 03.08.2017 | 10 12 20 25 32 | 03 09 16 19 24 |
| 62 | 06.08.2017 | 08 12 20 25 35 | 05 13 21 25 34 |
| 63 | 10.08.2017 | 01 06 18 19 29 | 11 16 19 21 32 |
| 64 | 13.08.2017 | 07 22 28 30 32 | 09 11 16 18 28 |
| 66 | 20.08.2017 | 03 06 21 30 33 | 06 09 16 30 34 |
| 67 | 24.08.2017 | 04 06 15 31 35 | 18 20 28 30 34 |
| 68 | 27.08.2017 | 08 15 18 22 32 | 03 14 20 24 25 |
| 70 | 03.09.2017 | 02 09 12 23 27 | 02 05 16 17 24 |
| 71 | 07.09.2017 | 03 11 13 14 25 | 07 09 10 19 30 |
| 72 | 10.09.2017 | 04 07 16 22 30 | 04 18 21 26 30 |
| 73 | 14.09.2017 | 12 21 22 26 27 | 06 20 21 33 35 |
| 74 | 17.09.2017 | 01 08 13 22 33 | 02 05 19 20 21 |
| 75 | 21.09.2017 | 05 07 12 23 28 | 06 16 18 25 33 |
| 76 | 24.09.2017 | 13 21 28 30 31 | 02 09 18 26 35 |
| 77 | 28.09.2017 | 27 30 32 33 35 | 07 13 26 27 29 |
| 78 | 01.10.2017 | 11 12 16 25 31 | 01 04 18 24 32 |
| 79 | 05.10.2017 | 01 05 18 25 30 | 09 22 24 26 28 |
| 80 | 08.10.2017 | 03 12 20 34 35 | 06 16 20 22 23 |
| 81 | 12.10.2017 | 12 28 29 32 35 | 05 17 19 23 29 |
| 82 | 15.10.2017 | 03 07 10 14 25 | 02 11 25 32 35 |
| 83 | 19.10.2017 | 11 14 17 28 29 | 01 11 14 26 28 |
| 84 | 22.10.2017 | 04 09 22 30 31 | 12 14 26 28 34 |
| 85 | 26.10.2017 | 01 05 14 18 33 | 09 18 19 24 35 |
| 86 | 29.10.2017 | 03 05 08 11 29 | 07 14 19 23 31 |
| 87 | 02.11.2017 | 12 14 15 21 24 | 08 10 19 20 26 |
| 88 | 05.11.2017 | 06 08 13 21 30 | 08 17 24 26 30 |
| 89 | 09.11.2017 | 02 08 11 14 28 | 09 12 17 20 26 |
| 90 | 12.11.2017 | 06 07 14 17 31 | 03 06 23 25 27 |
| 91 | 16.11.2017 | 03 10 11 13 18 | 05 13 16 19 23 |
| 92 | 19.11.2017 | 17 23 29 31 33 | 08 13 14 21 31 |
| 93 | 23.11.2017 | 06 10 18 22 23 | 02 12 13 14 28 |
| 94 | 26.11.2017 | 05 08 10 13 21 | 05 07 14 24 34 |
| 95 | 30.11.2017 | 01 09 11 14 25 | 02 04 14 29 30 |
| 96 | 03.12.2017 | 01 05 21 25 35 | 10 18 21 24 31 |
| 97 | 07.12.2017 | 03 07 15 24 29 | 01 15 16 19 27 |
| 98 | 10.12.2017 | 12 13 23 29 32 | 04 07 08 34 35 |
| 99 | 14.12.2017 | 13 15 18 21 30 | 06 07 18 21 34 |
| 100 | 17.12.2017 | 04 26 29 33 35 | 02 03 07 08 26 |
| 101 | 21.12.2017 | 05 15 20 26 32 | 12 16 19 22 24 |
| 102 | 24.12.2017 | 20 25 31 34 35 | 06 09 15 26 34 |
| 103 | 28.12.2017 | 09 16 20 33 34 | 05 13 18 19 20 |
| 104 | 31.12.2017 | 16 18 26 28 34 | 15 17 24 27 32 |
| 104 | 01.01.2017 | 03 07 22 26 31 | 08 15 23 26 35 |
Статистики за 2017 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2017 г.
· 1-во Теглене )
18
ТЕГЛЕН: 25 пъти
12
ТЕГЛЕН: 19 пъти
25
ТЕГЛЕН: 19 пъти
28
ТЕГЛЕН: 18 пъти
14
ТЕГЛЕН: 18 пъти
05
ТЕГЛЕН: 18 пъти
03
ТЕГЛЕН: 17 пъти
30
ТЕГЛЕН: 17 пъти
33
ТЕГЛЕН: 17 пъти
21
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2017 г.
· 1-во Теглене )
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
19
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2017 г.
· 1-во Теглене )
🔥
18
🔥
12
🔥
25
🔥
28
🔥
14
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2017 г.
· 1-во Теглене
14 – 18
Изтеглени заедно:
6 пъти
05 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
18 – 28
Изтеглени заедно:
6 пъти
15 – 24
Изтеглени заедно:
5 пъти
17 – 27
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 91
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2017 г.
· 2-ро Теглене )
26
ТЕГЛЕН: 21 пъти
19
ТЕГЛЕН: 21 пъти
18
ТЕГЛЕН: 21 пъти
05
ТЕГЛЕН: 20 пъти
06
ТЕГЛЕН: 19 пъти
16
ТЕГЛЕН: 19 пъти
07
ТЕГЛЕН: 18 пъти
25
ТЕГЛЕН: 17 пъти
20
ТЕГЛЕН: 16 пъти
32
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2017 г.
· 2-ро Теглене )
33
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
03
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2017 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
26
🔥
19
🔥
18
🔥
05
🔥
06
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2017 г.
· 2-ро Теглене
16 – 19
Изтеглени заедно:
7 пъти
19 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
08 – 26
Изтеглени заедно:
5 пъти
07 – 22
Изтеглени заедно:
5 пъти
01 – 32
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 89
Ниска сумаВисока сума