Архив тото 5/35 за 2014 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2014 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2014
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 01 | 02.01.2014 | 08 13 22 30 35 | 08 18 20 22 35 |
| 02 | 05.01.2014 | 07 08 14 18 25 | 03 18 22 28 33 |
| 03 | 09.01.2014 | 04 07 09 19 22 | 04 17 21 30 31 |
| 04 | 12.01.2014 | 09 15 17 27 35 | 04 10 20 28 32 |
| 05 | 16.01.2014 | 11 17 26 33 35 | 05 06 07 14 34 |
| 06 | 19.01.2014 | 10 11 13 33 34 | 04 05 18 22 25 |
| 07 | 23.01.2014 | 06 16 24 27 31 | 08 09 10 29 32 |
| 08 | 26.01.2014 | 06 07 17 20 34 | 04 07 11 17 32 |
| 09 | 30.01.2014 | 06 14 16 22 23 | 01 03 16 28 33 |
| 10 | 02.02.2014 | 16 28 30 33 34 | 02 07 09 17 28 |
| 11 | 06.02.2014 | 15 17 30 32 35 | 07 09 15 30 33 |
| 12 | 09.02.2014 | 07 21 28 31 35 | 03 07 10 20 24 |
| 13 | 13.02.2014 | 16 17 22 24 34 | 03 06 13 22 34 |
| 14 | 16.02.2014 | 06 16 17 32 34 | 01 13 17 21 30 |
| 15 | 20.02.2014 | 01 14 17 18 29 | 06 11 14 22 34 |
| 16 | 23.02.2014 | 06 16 20 22 30 | 08 10 15 18 26 |
| 17 | 27.02.2014 | 05 11 17 25 28 | 03 07 11 21 26 |
| 18 | 02.03.2014 | 14 19 22 26 30 | 18 20 23 24 33 |
| 19 | 06.03.2014 | 14 15 18 20 22 | 01 18 22 25 33 |
| 20 | 09.03.2014 | 16 18 24 28 31 | 17 27 30 32 35 |
| 21 | 13.03.2014 | 02 07 08 13 25 | 01 03 14 19 27 |
| 22 | 16.03.2014 | 03 05 19 30 31 | 02 12 18 25 29 |
| 23 | 20.03.2014 | 02 08 09 25 31 | 01 08 11 19 31 |
| 24 | 23.03.2014 | 06 08 25 30 34 | 19 20 21 26 31 |
| 25 | 27.03.2014 | 06 09 14 27 28 | 08 09 11 19 34 |
| 26 | 30.03.2014 | 01 20 22 30 33 | 14 27 30 31 33 |
| 27 | 03.04.2014 | 01 06 07 09 22 | 11 12 26 27 31 |
| 28 | 06.04.2014 | 04 05 09 16 31 | 02 04 11 16 21 |
| 29 | 10.04.2014 | 01 13 19 21 22 | 05 19 20 26 34 |
| 30 | 13.04.2014 | 22 23 27 28 30 | 08 13 22 24 26 |
| 31 | 17.04.2014 | 05 08 12 17 28 | 08 11 21 25 31 |
| 32 | 20.04.2014 | 09 12 19 29 35 | 09 11 17 23 33 |
| 33 | 24.04.2014 | 18 22 26 34 35 | 02 14 18 25 32 |
| 34 | 27.04.2014 | 08 11 17 22 24 | 07 16 21 23 32 |
| 35 | 01.05.2014 | 04 19 22 31 35 | 05 11 25 26 33 |
| 36 | 04.05.2014 | 01 03 04 23 32 | 06 11 17 22 28 |
| 37 | 08.05.2014 | 06 14 24 27 29 | 01 06 13 14 29 |
| 38 | 11.05.2014 | 06 17 20 29 30 | 02 10 11 25 34 |
| 39 | 15.05.2014 | 04 13 21 27 28 | 09 18 21 24 33 |
| 40 | 18.05.2014 | 01 08 11 14 30 | 06 07 28 32 35 |
| 41 | 22.05.2014 | 05 07 09 12 16 | 01 08 19 33 34 |
| 42 | 25.05.2014 | 02 09 16 18 21 | 05 08 21 26 35 |
| 43 | 29.05.2014 | 10 12 16 18 33 | 08 13 18 24 27 |
| 44 | 01.06.2014 | 01 18 20 32 33 | 05 10 11 26 29 |
| 45 | 05.06.2014 | 09 12 13 22 28 | 06 26 29 33 34 |
| 46 | 08.06.2014 | 12 13 20 23 32 | 07 09 13 15 22 |
| 47 | 12.06.2014 | 01 09 16 18 30 | 02 17 27 30 31 |
| 48 | 15.06.2014 | 02 03 06 14 32 | 09 14 16 24 33 |
| 49 | 19.06.2014 | 05 06 09 15 24 | 07 15 17 24 29 |
| 50 | 22.06.2014 | 04 12 17 18 35 | 07 08 15 22 25 |
| 51 | 26.06.2014 | 08 11 14 16 35 | 12 17 24 26 28 |
| 52 | 29.06.2014 | 11 15 23 27 33 | 14 16 18 23 32 |
| 53 | 03.07.2014 | 07 19 29 32 34 | 16 18 27 29 30 |
| 54 | 06.07.2014 | 08 11 20 23 27 | 12 16 24 32 33 |
| 55 | 10.07.2014 | 08 09 12 15 16 | 02 10 11 22 33 |
| 56 | 13.07.2014 | 13 14 20 28 29 | 01 11 22 33 34 |
| 57 | 17.07.2014 | 02 08 13 15 20 | 09 20 25 27 33 |
| 58 | 20.07.2014 | 02 12 17 27 33 | 01 15 24 29 33 |
| 59 | 24.07.2014 | 10 15 19 26 30 | 09 12 20 33 35 |
| 60 | 27.07.2014 | 01 03 06 14 35 | 02 11 25 27 28 |
| 61 | 31.07.2014 | 06 07 25 29 32 | 02 08 09 11 25 |
| 62 | 03.08.2014 | 08 11 13 17 27 | 09 10 24 27 30 |
| 63 | 07.08.2014 | 03 05 14 30 35 | 15 16 18 21 25 |
| 64 | 10.08.2014 | 13 17 19 24 35 | 15 16 17 20 31 |
| 65 | 14.08.2014 | 05 06 20 30 35 | 14 18 19 26 27 |
| 66 | 17.08.2014 | 09 16 27 29 31 | 01 08 25 31 32 |
| 67 | 21.08.2014 | 08 09 14 31 35 | 06 09 22 31 34 |
| 68 | 24.08.2014 | 04 10 16 21 27 | 01 02 10 32 35 |
| 69 | 28.08.2014 | 02 04 12 24 30 | 06 10 17 21 22 |
| 70 | 31.08.2014 | 04 16 23 29 31 | 01 10 11 18 24 |
| 71 | 04.09.2014 | 02 04 05 09 12 | 09 15 21 32 33 |
| 72 | 07.09.2014 | 02 05 20 24 31 | 06 14 15 19 22 |
| 73 | 11.09.2014 | 07 15 28 29 35 | 08 11 14 20 23 |
| 74 | 14.09.2014 | 05 08 16 27 32 | 04 10 11 17 18 |
| 75 | 18.09.2014 | 05 06 09 19 25 | 01 11 13 18 33 |
| 76 | 21.09.2014 | 05 23 30 34 35 | 02 03 17 20 33 |
| 77 | 25.09.2014 | 01 02 09 27 28 | 20 22 25 31 34 |
| 78 | 28.09.2014 | 01 08 11 22 28 | 06 08 13 14 24 |
| 79 | 02.10.2014 | 16 20 23 32 33 | 04 12 21 29 30 |
| 80 | 05.10.2014 | 02 06 11 14 16 | 05 11 17 34 35 |
| 81 | 09.10.2014 | 01 02 32 34 35 | 05 13 23 25 28 |
| 82 | 12.10.2014 | 01 05 07 16 28 | 06 11 20 22 24 |
| 83 | 16.10.2014 | 14 16 18 20 34 | 07 09 22 30 33 |
| 84 | 19.10.2014 | 05 08 15 19 27 | 01 03 05 26 30 |
| 85 | 23.10.2014 | 01 07 11 24 26 | 10 22 25 29 31 |
| 86 | 26.10.2014 | 04 07 09 17 27 | 05 08 13 23 31 |
| 87 | 30.10.2014 | 02 10 22 27 33 | 05 14 17 18 28 |
| 88 | 02.11.2014 | 13 17 18 27 32 | 20 25 29 34 35 |
| 89 | 06.11.2014 | 03 05 07 12 34 | 03 15 19 26 30 |
| 90 | 09.11.2014 | 01 17 24 30 31 | 01 07 14 20 31 |
| 91 | 13.11.2014 | 06 07 09 30 35 | 06 14 22 27 32 |
| 92 | 16.11.2014 | 08 10 19 31 32 | 02 05 13 14 33 |
| 93 | 20.11.2014 | 09 14 19 22 28 | 08 13 16 21 30 |
| 94 | 23.11.2014 | 01 20 23 25 33 | 06 10 13 15 26 |
| 95 | 27.11.2014 | 07 17 23 24 28 | 02 14 19 22 35 |
| 96 | 30.11.2014 | 06 09 12 23 24 | 01 16 17 24 35 |
| 97 | 04.12.2014 | 02 07 28 33 35 | 05 10 22 27 33 |
| 98 | 07.12.2014 | 06 12 15 30 35 | 04 06 16 26 31 |
| 99 | 11.12.2014 | 03 04 08 31 33 | 13 15 25 29 34 |
| 100 | 14.12.2014 | 10 14 15 23 27 | 06 10 14 32 34 |
| 101 | 18.12.2014 | 09 11 19 25 31 | 01 08 14 24 26 |
| 102 | 21.12.2014 | 05 13 28 32 34 | 04 11 17 27 34 |
| 103 | 25.12.2014 | 09 14 21 22 28 | 11 13 18 22 35 |
| 104 | 28.12.2014 | 04 10 12 15 28 | 01 15 19 27 34 |
Статистики за 2014 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2014 г.
· 1-во Теглене )
09
ТЕГЛЕН: 24 пъти
16
ТЕГЛЕН: 22 пъти
35
ТЕГЛЕН: 21 пъти
30
ТЕГЛЕН: 20 пъти
06
ТЕГЛЕН: 20 пъти
28
ТЕГЛЕН: 20 пъти
08
ТЕГЛЕН: 19 пъти
22
ТЕГЛЕН: 19 пъти
14
ТЕГЛЕН: 19 пъти
17
ТЕГЛЕН: 19 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2014 г.
· 1-во Теглене )
26
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
5 пъти
21
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
03
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2014 г.
· 1-во Теглене )
🔥
09
🔥
16
🔥
35
🔥
30
🔥
06
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2014 г.
· 1-во Теглене
30 – 35
Изтеглени заедно:
7 пъти
06 – 14
Изтеглени заедно:
6 пъти
06 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
06 – 09
Изтеглени заедно:
6 пъти
09 – 16
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 89
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2014 г.
· 2-ро Теглене )
11
ТЕГЛЕН: 25 пъти
33
ТЕГЛЕН: 24 пъти
22
ТЕГЛЕН: 23 пъти
18
ТЕГЛЕН: 19 пъти
14
ТЕГЛЕН: 19 пъти
08
ТЕГЛЕН: 18 пъти
17
ТЕГЛЕН: 18 пъти
25
ТЕГЛЕН: 18 пъти
01
ТЕГЛЕН: 18 пъти
34
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2014 г.
· 2-ро Теглене )
12
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
03
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2014 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
11
🔥
33
🔥
22
🔥
18
🔥
14
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2014 г.
· 2-ро Теглене
09 – 33
Изтеглени заедно:
8 пъти
06 – 22
Изтеглени заедно:
8 пъти
06 – 14
Изтеглени заедно:
7 пъти
22 – 33
Изтеглени заедно:
6 пъти
06 – 34
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 91
Ниска сумаВисока сума