Архив тото 5/35 за 2012 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2012 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2012
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 00 | 01.01.2012 | 11 20 25 28 30 | 10 18 19 23 33 |
| 01 | 05.01.2012 | 22 25 26 29 33 | 02 14 16 19 28 |
| 02 | 08.01.2012 | 03 21 26 30 35 | 08 09 16 19 30 |
| 03 | 12.01.2012 | 09 11 15 26 29 | 05 13 22 24 33 |
| 04 | 15.01.2012 | 10 16 19 28 32 | 20 26 31 32 35 |
| 05 | 19.01.2012 | 03 13 16 23 31 | 16 17 18 21 33 |
| 06 | 22.01.2012 | 04 10 17 26 29 | 16 21 24 32 34 |
| 07 | 26.01.2012 | 01 09 26 29 33 | 01 17 19 22 27 |
| 08 | 29.01.2012 | 01 16 28 33 34 | 12 13 14 21 32 |
| 09 | 02.02.2012 | 09 11 14 15 23 | 02 08 11 19 25 |
| 10 | 05.02.2012 | 04 07 19 29 32 | 08 14 26 31 32 |
| 11 | 09.02.2012 | 07 12 23 28 30 | 09 11 12 20 21 |
| 12 | 12.02.2012 | 02 16 21 29 35 | 01 06 10 17 19 |
| 13 | 16.02.2012 | 05 06 09 27 31 | 01 09 22 24 31 |
| 14 | 19.02.2012 | 06 10 13 17 32 | 06 07 11 18 35 |
| 15 | 23.02.2012 | 05 08 10 15 28 | 08 09 13 29 35 |
| 16 | 26.02.2012 | 06 11 18 23 34 | 08 09 11 12 33 |
| 17 | 01.03.2012 | 01 03 08 13 17 | 07 08 09 32 33 |
| 18 | 04.03.2012 | 01 18 21 26 29 | 15 19 23 27 35 |
| 19 | 08.03.2012 | 11 20 25 29 33 | 15 22 23 27 34 |
| 20 | 11.03.2012 | 02 05 17 20 23 | 02 08 09 13 30 |
| 21 | 15.03.2012 | 04 09 11 12 21 | 03 06 10 18 27 |
| 22 | 18.03.2012 | 02 08 14 25 35 | 05 12 29 30 33 |
| 23 | 22.03.2012 | 03 12 16 26 34 | 11 16 18 28 30 |
| 24 | 25.03.2012 | 05 12 26 28 32 | 08 09 13 14 19 |
| 25 | 29.03.2012 | 04 05 14 29 33 | 05 16 18 26 28 |
| 26 | 01.04.2012 | 05 06 28 29 33 | 01 02 11 12 20 |
| 27 | 05.04.2012 | 01 05 25 28 31 | 02 04 14 17 25 |
| 28 | 08.04.2012 | 05 18 19 29 32 | 02 09 13 14 25 |
| 29 | 12.04.2012 | 02 10 15 27 32 | 08 11 20 34 35 |
| 30 | 15.04.2012 | 07 11 15 18 27 | 01 13 17 20 32 |
| 31 | 19.04.2012 | 02 14 15 29 35 | 04 14 16 19 32 |
| 32 | 22.04.2012 | 05 06 12 25 27 | 01 17 23 26 34 |
| 33 | 26.04.2012 | 06 09 26 33 35 | 03 13 17 25 32 |
| 34 | 29.04.2012 | 05 06 08 14 18 | 06 07 30 32 35 |
| 35 | 03.05.2012 | 04 05 08 23 30 | 09 10 22 23 34 |
| 36 | 06.05.2012 | 13 19 21 27 29 | 05 16 22 31 33 |
| 37 | 10.05.2012 | 04 07 08 34 35 | 02 09 13 15 35 |
| 38 | 13.05.2012 | 07 10 24 27 28 | 03 04 12 13 30 |
| 39 | 17.05.2012 | 05 07 25 29 32 | 03 10 22 31 34 |
| 40 | 20.05.2012 | 05 12 26 27 30 | 01 03 15 25 28 |
| 41 | 24.05.2012 | 02 06 16 18 34 | 08 17 23 24 29 |
| 42 | 27.05.2012 | 01 03 05 06 20 | 08 21 26 31 35 |
| 43 | 31.05.2012 | 02 20 24 27 31 | 01 07 16 19 21 |
| 44 | 03.06.2012 | 02 14 16 18 19 | 07 08 21 22 32 |
| 45 | 07.06.2012 | 01 04 06 16 22 | 07 18 19 25 30 |
| 46 | 10.06.2012 | 06 16 24 25 27 | 02 06 08 11 16 |
| 47 | 14.06.2012 | 08 09 11 19 27 | 07 14 16 18 24 |
| 48 | 17.06.2012 | 03 09 14 23 31 | 02 07 12 27 30 |
| 49 | 21.06.2012 | 12 13 16 24 34 | 03 04 07 15 31 |
| 50 | 24.06.2012 | 03 07 12 14 22 | 13 20 27 31 35 |
| 51 | 28.06.2012 | 05 08 12 18 31 | 01 13 14 19 33 |
| 52 | 01.07.2012 | 02 03 16 19 23 | 01 10 12 18 33 |
| 53 | 05.07.2012 | 04 09 16 29 35 | 15 17 20 24 29 |
| 54 | 08.07.2012 | 02 05 12 23 33 | 03 09 13 15 27 |
| 55 | 12.07.2012 | 04 20 22 24 32 | 09 14 18 19 35 |
| 56 | 15.07.2012 | 03 14 18 28 33 | 01 05 10 19 35 |
| 57 | 15.07.2012 | 02 05 15 21 26 | 07 16 25 33 35 |
| 58 | 22.07.2012 | 08 15 23 24 25 | 01 10 25 34 35 |
| 59 | 26.07.2012 | 02 21 29 32 35 | 04 15 17 24 35 |
| 60 | 29.07.2012 | 05 09 13 25 26 | 12 16 30 31 34 |
| 61 | 02.08.2012 | 02 11 15 21 35 | 09 13 14 29 30 |
| 62 | 05.08.2012 | 07 12 13 22 26 | 01 05 06 12 23 |
| 63 | 09.08.2012 | 03 04 07 15 30 | 01 11 12 13 30 |
| 64 | 12.08.2012 | 01 04 06 16 32 | 05 18 20 21 30 |
| 65 | 16.08.2012 | 01 14 15 24 35 | 13 15 26 30 34 |
| 66 | 19.08.2012 | 07 16 19 26 35 | 06 14 23 25 28 |
| 67 | 23.08.2012 | 01 04 18 22 30 | 11 16 22 24 25 |
| 68 | 26.08.2012 | 01 07 18 26 32 | 15 21 30 32 35 |
| 69 | 30.08.2012 | 01 02 14 25 32 | 02 06 20 26 35 |
| 70 | 02.09.2012 | 11 27 29 34 35 | 06 09 20 25 30 |
| 71 | 06.09.2012 | 09 19 25 26 32 | 03 10 14 28 32 |
| 72 | 09.09.2012 | 04 05 23 27 30 | 03 10 15 18 23 |
| 73 | 13.09.2012 | 04 15 16 17 30 | 09 21 23 26 34 |
| 74 | 16.09.2012 | 04 21 26 27 31 | 02 05 08 12 17 |
| 75 | 20.09.2012 | 10 12 15 16 20 | 04 23 28 33 35 |
| 76 | 23.09.2012 | 03 04 06 14 28 | 02 07 10 19 27 |
| 77 | 27.09.2012 | 03 09 11 17 31 | 20 22 27 29 32 |
| 78 | 30.09.2012 | 11 14 20 28 33 | 09 15 17 26 29 |
| 79 | 04.10.2012 | 03 04 13 14 23 | 11 15 19 22 25 |
| 80 | 07.10.2012 | 03 07 08 15 30 | 05 08 19 25 30 |
| 81 | 11.10.2012 | 09 10 20 23 33 | 09 11 17 20 25 |
| 82 | 14.10.2012 | 01 08 09 15 18 | 06 16 17 18 30 |
| 83 | 18.10.2012 | 02 10 11 21 27 | 01 08 09 16 18 |
| 84 | 21.10.2012 | 05 07 08 12 29 | 04 10 14 15 30 |
| 85 | 25.10.2012 | 05 16 20 23 29 | 09 10 18 21 32 |
| 86 | 28.10.2012 | 02 03 18 29 30 | 06 24 25 30 32 |
| 87 | 01.11.2012 | 01 11 17 25 30 | 05 07 14 26 29 |
| 88 | 04.11.2012 | 07 12 18 23 35 | 05 11 17 20 32 |
| 89 | 08.11.2012 | 06 15 16 21 24 | 06 17 27 29 34 |
| 90 | 11.11.2012 | 04 12 24 32 33 | 04 11 13 14 34 |
| 91 | 15.11.2012 | 03 13 15 16 35 | 02 24 26 34 35 |
| 92 | 18.11.2012 | 02 04 14 22 32 | 04 21 22 24 26 |
| 93 | 22.11.2012 | 10 12 22 24 35 | 09 15 16 24 32 |
| 94 | 25.11.2012 | 12 23 27 34 35 | 09 18 19 20 33 |
| 95 | 29.11.2012 | 01 06 07 14 32 | 03 14 16 19 28 |
| 96 | 02.12.2012 | 07 13 19 22 23 | 01 07 14 17 23 |
| 97 | 06.12.2012 | 04 06 08 25 27 | 02 03 20 25 32 |
| 98 | 09.12.2012 | 03 08 19 21 31 | 03 08 23 27 33 |
| 99 | 13.12.2012 | 02 20 27 29 31 | 07 08 09 28 33 |
| 100 | 16.12.2012 | 13 14 16 26 28 | 03 13 14 32 34 |
| 101 | 20.12.2012 | 23 26 32 34 35 | 17 18 25 26 32 |
| 102 | 23.12.2012 | 19 20 23 27 35 | 06 12 15 22 27 |
| 103 | 27.12.2012 | 14 16 21 24 26 | 16 25 26 27 34 |
Статистики за 2012 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2012 г.
· 1-во Теглене )
29
ТЕГЛЕН: 21 пъти
16
ТЕГЛЕН: 21 пъти
05
ТЕГЛЕН: 21 пъти
26
ТЕГЛЕН: 20 пъти
04
ТЕГЛЕН: 20 пъти
23
ТЕГЛЕН: 19 пъти
35
ТЕГЛЕН: 18 пъти
14
ТЕГЛЕН: 18 пъти
02
ТЕГЛЕН: 18 пъти
27
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2012 г.
· 1-во Теглене )
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
34
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2012 г.
· 1-во Теглене )
🔥
29
🔥
16
🔥
05
🔥
26
🔥
04
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2012 г.
· 1-во Теглене
05 – 12
Изтеглени заедно:
6 пъти
05 – 29
Изтеглени заедно:
6 пъти
26 – 29
Изтеглени заедно:
5 пъти
29 – 33
Изтеглени заедно:
5 пъти
21 – 26
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 87
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2012 г.
· 2-ро Теглене )
09
ТЕГЛЕН: 23 пъти
32
ТЕГЛЕН: 20 пъти
19
ТЕГЛЕН: 19 пъти
14
ТЕГЛЕН: 19 пъти
16
ТЕГЛЕН: 19 пъти
30
ТЕГЛЕН: 19 пъти
08
ТЕГЛЕН: 18 пъти
13
ТЕГЛЕН: 18 пъти
35
ТЕГЛЕН: 18 пъти
17
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2012 г.
· 2-ро Теглене )
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
29
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2012 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
09
🔥
32
🔥
19
🔥
14
🔥
16
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2012 г.
· 2-ро Теглене
08 – 09
Изтеглени заедно:
8 пъти
13 – 14
Изтеглени заедно:
7 пъти
09 – 13
Изтеглени заедно:
7 пъти
14 – 19
Изтеглени заедно:
6 пъти
16 – 18
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 90
Ниска сумаВисока сума