Архив тото 5/35 за 2011 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2011 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2011
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 00 | 01.01.2011 | 04 09 20 27 31 | 04 15 21 23 29 |
| 01 | 06.01.2011 | 19 23 28 31 35 | 01 03 20 28 29 |
| 02 | 09.01.2011 | 01 07 10 27 28 | 14 16 20 24 35 |
| 03 | 13.01.2011 | 02 14 20 26 33 | 05 16 23 25 31 |
| 04 | 16.01.2011 | 17 18 24 33 35 | 04 05 06 18 20 |
| 05 | 20.01.2011 | 06 08 21 31 33 | 03 06 12 16 32 |
| 06 | 23.01.2011 | 14 16 17 24 25 | 01 11 18 33 34 |
| 07 | 27.01.2011 | 05 06 08 18 27 | 01 06 09 27 30 |
| 08 | 30.01.2011 | 10 18 21 25 29 | 01 06 13 17 29 |
| 09 | 03.02.2011 | 04 13 16 17 31 | 10 15 23 32 33 |
| 10 | 06.02.2011 | 15 23 25 30 35 | 08 18 26 28 33 |
| 11 | 10.02.2011 | 05 18 20 22 30 | 15 17 26 31 32 |
| 12 | 13.02.2011 | 03 05 14 17 22 | 06 15 18 20 26 |
| 13 | 17.02.2011 | 04 08 10 17 34 | 01 19 23 24 33 |
| 14 | 20.02.2011 | 04 07 17 22 33 | 08 13 24 27 29 |
| 15 | 24.02.2011 | 05 14 29 30 33 | 05 18 20 30 32 |
| 16 | 27.02.2011 | 10 13 16 25 30 | 07 13 18 34 35 |
| 17 | 03.03.2011 | 03 04 06 13 22 | 03 21 23 28 33 |
| 18 | 06.03.2011 | 09 24 25 31 34 | 03 08 18 22 35 |
| 19 | 10.03.2011 | 07 10 15 22 25 | 04 08 12 18 28 |
| 20 | 13.03.2011 | 03 04 06 10 29 | 08 12 18 19 29 |
| 21 | 17.03.2011 | 05 12 14 24 31 | 01 05 12 24 32 |
| 22 | 20.03.2011 | 05 06 12 13 17 | 07 12 16 18 21 |
| 23 | 24.03.2011 | 01 15 17 18 25 | 03 04 27 29 31 |
| 24 | 27.03.2011 | 07 13 15 17 33 | 02 08 16 26 33 |
| 25 | 31.03.2011 | 01 08 21 22 26 | 03 23 24 26 35 |
| 26 | 03.04.2011 | 17 18 20 26 28 | 05 13 29 31 32 |
| 27 | 07.04.2011 | 03 16 26 28 30 | 02 05 16 23 28 |
| 28 | 10.04.2011 | 12 22 26 29 35 | 09 20 29 32 35 |
| 29 | 14.04.2011 | 02 05 09 22 28 | 09 17 20 34 35 |
| 30 | 17.04.2011 | 05 13 18 23 24 | 05 08 15 29 31 |
| 31 | 21.04.2011 | 04 19 21 27 33 | 10 17 20 26 35 |
| 32 | 24.04.2011 | 02 12 14 18 23 | 02 05 09 10 19 |
| 33 | 28.04.2011 | 01 05 07 13 17 | 01 05 19 23 30 |
| 34 | 01.05.2011 | 04 12 26 27 31 | 01 07 12 32 33 |
| 35 | 05.05.2011 | 13 16 20 22 31 | 06 08 22 29 35 |
| 36 | 08.05.2011 | 03 11 20 28 35 | 02 11 28 30 33 |
| 37 | 12.05.2011 | 17 23 29 30 34 | 02 09 10 15 29 |
| 38 | 15.05.2011 | 05 06 12 21 34 | 01 07 22 26 32 |
| 39 | 19.05.2011 | 16 17 29 31 35 | 02 14 16 23 24 |
| 40 | 22.05.2011 | 07 12 13 15 20 | 03 11 18 22 26 |
| 41 | 26.05.2011 | 01 06 07 27 31 | 05 09 22 25 29 |
| 42 | 29.05.2011 | 03 09 21 22 33 | 02 03 27 30 34 |
| 43 | 02.06.2011 | 02 14 15 20 32 | 01 02 13 18 26 |
| 44 | 05.06.2011 | 02 04 08 21 28 | 04 08 09 22 23 |
| 45 | 09.06.2011 | 03 06 12 15 20 | 06 08 16 21 22 |
| 46 | 12.06.2011 | 02 04 22 27 33 | 06 13 17 28 35 |
| 47 | 16.06.2011 | 15 18 19 20 22 | 02 11 19 24 34 |
| 48 | 19.06.2011 | 04 08 12 19 33 | 06 19 22 31 32 |
| 49 | 23.06.2011 | 01 03 04 14 23 | 05 08 17 18 21 |
| 50 | 26.06.2011 | 03 04 13 14 35 | 12 14 15 17 34 |
| 51 | 30.06.2011 | 05 11 13 14 20 | 06 19 21 22 30 |
| 52 | 03.07.2011 | 05 19 24 30 31 | 08 09 11 24 25 |
| 53 | 07.07.2011 | 08 12 15 16 24 | 13 20 30 32 35 |
| 54 | 10.07.2011 | 06 08 14 24 27 | 07 11 15 17 31 |
| 55 | 14.07.2011 | 13 15 26 28 29 | 04 07 15 30 34 |
| 56 | 17.07.2011 | 29 30 31 34 35 36 | 03 07 13 28 30 |
| 57 | 21.07.2011 | 02 06 17 18 32 | 01 06 13 22 34 |
| 58 | 24.07.2011 | 06 12 13 24 27 | 02 03 20 27 28 |
| 59 | 28.07.2011 | 03 13 15 20 31 | 08 14 17 24 27 |
| 60 | 31.07.2011 | 01 02 16 21 23 | 05 12 25 26 32 |
| 61 | 04.08.2011 | 07 12 18 23 29 | 01 13 18 29 30 |
| 62 | 07.08.2011 | 02 08 09 32 33 | 11 12 24 31 33 |
| 63 | 11.08.2011 | 03 04 13 15 25 | 08 18 22 25 31 |
| 64 | 14.08.2011 | 09 23 24 29 35 | 05 13 24 32 33 |
| 65 | 18.08.2011 | 01 05 26 33 34 | 04 07 10 11 24 |
| 66 | 21.08.2011 | 09 12 26 27 28 | 05 15 17 18 35 |
| 67 | 25.08.2011 | 04 07 15 29 34 | 01 07 11 26 28 |
| 68 | 28.08.2011 | 01 11 17 29 30 | 12 20 25 30 34 |
| 69 | 01.09.2011 | 13 17 19 20 31 | 03 14 18 28 29 |
| 70 | 04.09.2011 | 05 17 19 24 32 | 03 13 25 29 33 |
| 71 | 08.09.2011 | 02 04 08 18 19 | 13 15 19 26 29 |
| 72 | 11.09.2011 | 17 25 26 28 34 | 04 09 11 21 35 |
| 73 | 15.09.2011 | 05 26 30 31 35 | 02 08 15 20 28 |
| 74 | 18.09.2011 | 02 07 09 20 32 | 06 24 28 29 33 |
| 75 | 22.09.2011 | 11 16 19 20 35 | 04 07 20 22 35 |
| 76 | 25.09.2011 | 13 29 30 31 35 | 01 11 23 24 25 |
| 77 | 29.09.2011 | 05 06 14 17 27 | 21 22 27 28 30 |
| 78 | 02.10.2011 | 02 07 11 16 34 | 14 22 28 30 34 |
| 79 | 06.10.2011 | 03 04 11 12 27 | 03 06 09 14 27 |
| 80 | 09.10.2011 | 05 07 17 32 35 | 01 08 20 23 34 |
| 81 | 13.10.2011 | 01 05 07 14 32 | 25 26 29 31 35 |
| 82 | 16.10.2011 | 08 16 18 22 27 | 06 07 14 15 30 |
| 83 | 20.10.2011 | 07 12 22 29 34 | 03 08 11 27 28 |
| 84 | 23.10.2011 | 08 27 28 31 32 | 05 11 20 21 31 |
| 85 | 27.10.2011 | 06 09 11 14 22 | 09 11 18 23 28 |
| 86 | 30.10.2011 | 02 07 10 18 34 | 14 25 29 34 35 |
| 87 | 03.11.2011 | 06 10 11 20 30 | 11 22 25 27 31 |
| 88 | 06.11.2011 | 21 22 28 29 32 | 05 12 23 25 26 |
| 89 | 10.11.2011 | 02 07 16 24 29 | 06 26 27 31 35 |
| 90 | 13.11.2011 | 05 06 15 21 29 | 03 05 07 10 14 |
| 91 | 17.11.2011 | 10 26 27 32 33 | 05 08 23 26 33 |
| 92 | 20.11.2011 | 01 13 17 25 33 | 03 05 07 08 29 |
| 93 | 24.11.2011 | 05 09 18 28 29 | 09 16 19 21 24 |
| 94 | 27.11.2011 | 01 06 08 11 34 | 10 18 19 25 35 |
| 95 | 01.12.2011 | 07 09 22 27 28 | 02 03 07 19 20 |
| 96 | 04.12.2011 | 23 28 30 33 35 | 03 06 07 08 31 |
| 97 | 08.12.2011 | 03 12 18 26 31 | 17 20 32 33 35 |
| 98 | 11.12.2011 | 08 11 30 31 32 | 01 17 20 21 29 |
| 99 | 15.12.2011 | 06 10 24 28 29 | 04 12 14 26 31 |
| 100 | 18.12.2011 | 15 24 30 31 34 | 02 20 22 23 34 |
| 101 | 22.12.2011 | 02 09 14 22 28 | 01 15 17 23 31 |
| 102 | 25.12.2011 | 01 19 23 26 33 | 03 15 22 33 35 |
| 103 | 29.12.2011 | 07 11 15 19 25 | 02 03 05 12 19 |
Статистики за 2011 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2011 г.
· 1-во Теглене )
17
ТЕГЛЕН: 21 пъти
31
ТЕГЛЕН: 20 пъти
05
ТЕГЛЕН: 20 пъти
29
ТЕГЛЕН: 19 пъти
07
ТЕГЛЕН: 18 пъти
13
ТЕГЛЕН: 18 пъти
22
ТЕГЛЕН: 18 пъти
04
ТЕГЛЕН: 17 пъти
28
ТЕГЛЕН: 17 пъти
06
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2011 г.
· 1-во Теглене )
36
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
1 пъти
21
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2011 г.
· 1-во Теглене )
🔥
17
🔥
31
🔥
05
🔥
29
🔥
07
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2011 г.
· 1-во Теглене
13 – 17
Изтеглени заедно:
6 пъти
05 – 14
Изтеглени заедно:
6 пъти
05 – 17
Изтеглени заедно:
6 пъти
03 – 04
Изтеглени заедно:
6 пъти
30 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 90
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2011 г.
· 2-ро Теглене )
29
ТЕГЛЕН: 21 пъти
03
ТЕГЛЕН: 20 пъти
05
ТЕГЛЕН: 20 пъти
08
ТЕГЛЕН: 20 пъти
20
ТЕГЛЕН: 19 пъти
35
ТЕГЛЕН: 19 пъти
18
ТЕГЛЕН: 19 пъти
23
ТЕГЛЕН: 17 пъти
01
ТЕГЛЕН: 17 пъти
28
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2011 г.
· 2-ро Теглене )
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
14
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2011 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
29
🔥
03
🔥
05
🔥
08
🔥
20
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2011 г.
· 2-ро Теглене
20 – 35
Изтеглени заедно:
7 пъти
03 – 28
Изтеглени заедно:
6 пъти
13 – 29
Изтеглени заедно:
6 пъти
08 – 18
Изтеглени заедно:
6 пъти
03 – 29
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 91
Ниска сумаВисока сума