Архив тото 5/35 за 2001 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2001 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2001
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 04.01.2001 | 04 07 11 29 30 | 14 15 18 20 21 | 05 07 08 09 27 |
| 01 | 07.01.2001 | 02 15 18 29 32 | 01 07 11 17 27 | |
| 02 | 11.01.2001 | 06 11 16 24 35 | 04 12 15 19 26 | |
| 03 | 14.01.2001 | 07 13 21 23 24 | 03 06 18 20 32 | |
| 04 | 18.01.2001 | 02 03 14 24 27 | 01 10 13 18 27 | |
| 05 | 21.01.2001 | 18 19 25 30 35 | 02 03 10 18 27 | |
| 06 | 25.01.2001 | 01 10 24 25 29 | 06 09 20 28 35 | |
| 07 | 28.01.2001 | 03 06 11 21 28 | 04 16 30 32 33 | |
| 08 | 01.02.2001 | 04 05 06 14 34 | 05 11 17 23 30 | |
| 09 | 04.02.2001 | 01 16 17 22 25 | 10 11 21 23 35 | |
| 10 | 08.02.2001 | 01 19 24 28 35 | 04 19 20 27 29 | |
| 11 | 11.02.2001 | 01 08 12 24 31 | 09 12 13 26 33 | |
| 12 | 15.02.2001 | 01 11 19 21 27 | 06 10 15 17 31 | |
| 13 | 18.02.2001 | 05 07 15 29 34 | 02 08 20 30 33 | |
| 14 | 22.02.2001 | 03 08 21 31 35 | 04 09 26 29 33 | |
| 15 | 25.02.2001 | 09 23 27 32 35 | 03 07 20 23 27 | |
| 16 | 01.03.2001 | 19 27 29 32 35 | 08 09 20 23 24 | |
| 17 | 04.03.2001 | 03 11 24 30 35 | 15 26 28 30 35 | 07 11 24 30 34 |
| 18 | 08.03.2001 | 01 21 22 26 28 | 06 18 25 27 30 | 09 15 28 31 32 |
| 19 | 11.03.2001 | 05 14 24 25 29 | 06 15 28 32 35 | 01 21 27 29 35 |
| 20 | 15.03.2001 | 06 07 22 30 35 | 02 09 26 31 32 | 06 09 16 17 26 |
| 21 | 18.03.2001 | 08 10 14 21 22 | 03 09 12 23 31 | 04 06 11 14 27 |
| 22 | 22.03.2001 | 02 08 23 26 28 | 14 16 19 22 35 | 05 07 18 20 22 |
| 23 | 25.03.2001 | 07 18 20 21 29 | 03 04 14 16 21 | 09 10 11 14 28 |
| 24 | 29.03.2001 | 14 19 22 26 32 | 13 18 21 23 24 | 03 15 19 23 24 |
| 25 | 01.04.2001 | 13 14 28 32 34 | 06 14 18 22 35 | 02 08 16 20 31 |
| 26 | 05.04.2001 | 02 12 19 25 31 | 02 06 11 16 19 | 02 05 06 28 30 |
| 27 | 08.04.2001 | 13 18 29 33 34 | 13 15 19 22 29 | 11 16 17 22 29 |
| 28 | 12.04.2001 | 03 12 13 31 35 | 10 12 14 16 26 | 06 10 12 20 22 |
| 29 | 15.04.2001 | 03 04 09 26 33 | 04 10 24 30 32 | 02 05 13 28 35 |
| 30 | 19.04.2001 | 12 13 14 15 17 | 18 19 27 31 35 | 01 04 16 29 34 |
| 31 | 22.04.2001 | 01 08 14 16 19 | 03 05 09 14 27 | 04 18 19 22 27 |
| 32 | 26.04.2001 | 01 07 10 13 22 | 06 10 24 27 29 | 22 24 26 30 35 |
| 33 | 29.04.2001 | 02 07 18 19 29 | 13 24 30 31 32 | 01 06 07 14 35 |
| 34 | 03.05.2001 | 01 06 28 29 34 | 04 06 10 31 35 | 03 10 30 32 34 |
| 35 | 06.05.2001 | 07 10 15 18 24 | 07 10 20 23 31 | 09 11 26 34 35 |
| 36 | 10.05.2001 | 09 10 14 16 22 | 06 14 22 30 34 | 23 26 28 29 32 |
| 37 | 13.05.2001 | 01 10 23 32 35 | 01 04 10 17 18 | 04 13 17 25 28 |
| 38 | 17.05.2001 | 01 09 27 29 30 | 07 09 18 21 25 | 03 09 19 32 35 |
| 39 | 20.05.2001 | 01 07 10 16 19 | 11 13 15 20 31 | 08 19 24 27 35 |
| 40 | 24.05.2001 | 01 04 10 26 33 | 02 25 26 32 34 | 11 12 15 22 32 |
| 41 | 27.05.2001 | 14 16 24 30 32 | 10 17 20 27 34 | 01 07 17 25 28 |
| 42 | 31.05.2001 | 10 12 14 29 33 | 09 15 17 18 23 | 04 06 09 20 33 |
| 43 | 03.06.2001 | 08 14 16 17 24 | 10 15 16 18 20 | 04 05 10 11 17 |
| 44 | 07.06.2001 | 04 10 14 24 27 | 01 09 18 21 35 | 08 10 18 23 26 |
| 45 | 10.06.2001 | 17 18 20 25 32 | 01 03 10 11 27 | 01 04 10 16 32 |
| 46 | 14.06.2001 | 06 14 25 29 34 | 06 12 18 20 29 | 03 12 17 25 32 |
| 47 | 17.06.2001 | 04 15 22 30 35 | 07 10 22 24 28 | 01 04 05 06 16 |
| 48 | 21.06.2001 | 06 11 14 32 34 | 09 13 27 29 33 | 03 09 11 34 35 |
| 49 | 24.06.2001 | 15 20 21 25 32 | 03 13 18 31 35 | 01 06 07 23 33 |
| 50 | 28.06.2001 | 09 11 16 19 27 | 07 09 13 15 24 | 10 15 16 22 29 |
| 51 | 01.07.2001 | 03 12 13 28 33 | 08 18 23 33 34 | 04 14 23 31 35 |
| 52 | 05.07.2001 | 01 09 19 30 31 | 10 14 17 19 29 | 07 09 19 27 31 |
| 53 | 08.07.2001 | 07 10 15 25 33 | 04 11 12 21 23 | 12 14 17 18 30 |
| 54 | 12.07.2001 | 12 24 26 27 28 | 06 11 14 30 32 | 03 08 11 17 30 |
| 55 | 15.07.2001 | 02 23 25 28 33 | 04 07 14 28 33 | 11 15 19 24 27 |
| 56 | 19.07.2001 | 02 09 16 22 28 | 01 10 20 21 35 | 03 08 11 17 26 |
| 57 | 22.07.2001 | 08 15 16 19 33 | 01 03 05 18 35 | 10 17 19 23 24 |
| 58 | 26.07.2001 | 08 10 13 19 23 | 03 06 17 19 22 | 10 13 21 25 27 |
| 59 | 29.07.2001 | 01 24 26 32 35 | 14 17 20 21 33 | 01 25 27 30 34 |
| 60 | 02.08.2001 | 09 15 24 31 32 | 03 08 10 11 22 | 02 15 17 20 23 |
| 61 | 05.08.2001 | 04 10 11 17 29 | 12 17 24 29 34 | 02 05 18 32 35 |
| 62 | 09.08.2001 | 06 10 18 34 35 | 02 10 12 28 32 | 10 18 23 24 34 |
| 63 | 12.08.2001 | 03 10 14 18 24 | 03 05 24 30 31 | 03 07 21 24 25 |
| 64 | 16.08.2001 | 20 23 26 29 34 | 05 31 32 33 35 | 03 11 14 24 26 |
| 65 | 19.08.2001 | 08 16 23 24 25 | 11 18 31 32 33 | 11 18 26 30 33 |
| 66 | 23.08.2001 | 01 16 19 30 35 | 01 03 10 12 22 | 03 13 15 16 35 |
| 67 | 26.08.2001 | 12 16 26 27 30 | 08 25 27 32 33 | 05 25 31 32 33 |
| 68 | 30.08.2001 | 02 06 10 12 25 | 07 10 21 25 26 | 15 24 28 32 35 |
| 69 | 02.09.2001 | 02 03 07 26 33 | 01 07 10 17 24 | 07 11 15 23 31 |
| 70 | 06.09.2001 | 03 10 24 25 35 | 03 17 23 24 34 | 02 07 13 15 24 |
| 71 | 09.09.2001 | 12 13 17 23 30 | 01 04 11 13 16 | 09 17 27 32 34 |
| 72 | 13.09.2001 | 03 09 21 24 28 | 09 10 15 17 24 | 04 11 25 30 35 |
| 73 | 16.09.2001 | 03 04 09 15 19 | 08 16 19 20 29 | 05 09 20 34 35 |
| 74 | 20.09.2001 | 06 09 19 20 27 | 07 09 30 31 32 | 06 11 17 20 26 |
| 75 | 23.09.2001 | 10 19 20 32 35 | 07 12 13 23 26 | 02 11 33 34 35 |
| 76 | 27.09.2001 | 07 13 17 28 35 | 03 04 20 33 35 | 13 22 24 27 34 |
| 77 | 30.09.2001 | 19 24 26 29 31 | 08 23 24 32 35 | 16 19 28 29 35 |
| 78 | 04.10.2001 | 05 09 16 29 32 | 02 03 11 26 32 | 04 10 14 26 34 |
| 79 | 07.10.2001 | 04 14 15 24 32 | 10 20 26 30 33 | 17 24 25 29 32 |
| 80 | 11.10.2001 | 01 25 29 32 35 | 01 04 09 10 32 | 06 18 21 31 33 |
| 81 | 14.10.2001 | 05 12 18 25 32 | 06 12 17 26 27 | 15 19 24 27 28 |
| 82 | 18.10.2001 | 02 05 07 11 23 | 04 18 19 26 30 | 02 04 13 14 20 |
| 83 | 21.10.2001 | 01 09 10 13 17 | 02 05 07 08 21 | 04 09 27 28 34 |
| 84 | 25.10.2001 | 01 07 12 15 18 | 06 07 24 25 29 | 04 08 09 12 13 |
| 85 | 28.10.2001 | 01 16 18 26 28 | 01 09 17 18 31 | 26 29 31 33 35 |
| 86 | 01.11.2001 | 02 05 13 19 25 | 08 09 13 25 27 | 02 03 11 13 16 |
| 87 | 04.11.2001 | 18 22 27 30 34 | 06 12 28 30 35 | 03 13 14 19 35 |
| 88 | 08.11.2001 | 12 20 22 28 30 | 07 10 24 27 33 | 04 08 15 17 35 |
| 89 | 11.11.2001 | 02 08 12 14 21 | 07 08 14 22 31 | 03 06 29 30 31 |
| 90 | 15.11.2001 | 10 24 25 28 34 | 06 13 21 27 28 | 01 09 14 21 22 |
| 91 | 18.11.2001 | 06 13 15 17 26 | 03 26 27 32 35 | 01 05 19 22 28 |
| 92 | 22.11.2001 | 13 14 18 23 27 | 01 07 22 25 31 | 02 09 15 30 32 |
| 93 | 25.11.2001 | 09 11 19 33 35 | 09 20 21 24 25 | 09 11 28 32 33 |
| 94 | 29.11.2001 | 06 16 20 21 33 | 01 04 05 27 31 | 13 16 20 22 32 |
| 95 | 02.12.2001 | 06 14 16 20 28 | 05 22 23 26 34 | 02 10 28 33 34 |
| 96 | 06.12.2001 | 01 03 13 29 32 | 05 26 27 29 34 | 04 08 19 24 26 |
| 97 | 09.12.2001 | 04 09 14 16 21 | 04 13 20 21 29 | 16 17 19 20 31 |
| 98 | 13.12.2001 | 05 10 13 30 34 | 14 15 16 19 24 | 04 09 14 19 35 |
| 99 | 16.12.2001 | 20 25 28 31 33 | 01 03 24 28 29 | 02 07 18 24 32 |
| 100 | 20.12.2001 | 09 13 26 28 32 | 07 12 25 27 32 | 02 10 19 22 29 |
| 101 | 23.12.2001 | 02 06 16 24 35 | 03 07 10 22 27 | 20 24 30 31 35 |
| 102 | 27.12.2001 | 01 11 12 25 35 | 16 17 26 28 31 | 04 18 22 24 25 |
Статистики за 2001 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2001 г.
· 1-во Теглене )
24
ТЕГЛЕН: 23 пъти
01
ТЕГЛЕН: 22 пъти
35
ТЕГЛЕН: 21 пъти
14
ТЕГЛЕН: 21 пъти
10
ТЕГЛЕН: 21 пъти
19
ТЕГЛЕН: 20 пъти
29
ТЕГЛЕН: 19 пъти
32
ТЕГЛЕН: 19 пъти
16
ТЕГЛЕН: 19 пъти
25
ТЕГЛЕН: 19 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2001 г.
· 1-во Теглене )
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
20
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
08
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2001 г.
· 1-во Теглене )
🔥
24
🔥
01
🔥
35
🔥
14
🔥
10
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2001 г.
· 1-во Теглене
14 – 24
Изтеглени заедно:
7 пъти
24 – 35
Изтеглени заедно:
6 пъти
19 – 35
Изтеглени заедно:
6 пъти
01 – 10
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 91
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2001 г.
· 2-ро Теглене )
10
ТЕГЛЕН: 26 пъти
27
ТЕГЛЕН: 22 пъти
18
ТЕГЛЕН: 20 пъти
20
ТЕГЛЕН: 19 пъти
03
ТЕГЛЕН: 19 пъти
07
ТЕГЛЕН: 18 пъти
32
ТЕГЛЕН: 18 пъти
09
ТЕГЛЕН: 18 пъти
31
ТЕГЛЕН: 18 пъти
24
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2001 г.
· 2-ро Теглене )
34
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
08
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2001 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
10
🔥
27
🔥
18
🔥
20
🔥
03
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2001 г.
· 2-ро Теглене
01 – 10
Изтеглени заедно:
7 пъти
10 – 27
Изтеглени заедно:
7 пъти
03 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 17
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 90
Ниска сумаВисока сума