Архив тото 5/35 за 2000 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2000 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2000
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 02.01.2000 | 02 10 19 20 28 | 02 08 09 13 20 | 03 05 08 09 27 |
| 01 | 06.01.2000 | 03 11 17 26 30 | 02 09 20 21 32 | 13 19 21 25 27 |
| 02 | 09.01.2000 | 01 12 29 32 34 | 15 19 26 32 33 | 01 08 18 24 30 |
| 03 | 13.01.2000 | 03 07 18 19 29 | 04 10 13 16 29 | 02 05 07 24 31 |
| 04 | 16.01.2000 | 02 04 11 15 19 | 02 14 15 27 31 | 07 11 28 30 33 |
| 05 | 20.01.2000 | 01 02 16 25 30 | 02 16 30 33 35 | 02 10 13 27 28 |
| 06 | 23.01.2000 | 02 09 16 20 27 | 11 24 30 31 32 | 02 18 24 28 29 |
| 07 | 27.01.2000 | 01 04 14 16 17 | 07 24 28 33 34 | 04 05 27 28 35 |
| 08 | 30.01.2000 | 01 09 24 25 33 | 09 15 23 34 35 | 11 14 17 21 31 |
| 09 | 03.02.2000 | 09 11 13 15 33 | 04 07 16 26 32 | 01 05 18 31 34 |
| 10 | 06.02.2000 | 06 18 24 29 33 | 04 08 10 19 31 | 18 20 25 27 34 |
| 11 | 10.02.2000 | 05 20 23 24 29 | 09 10 16 18 27 | 09 12 18 19 26 |
| 12 | 13.02.2000 | 14 18 23 28 30 | 07 11 13 21 26 | 08 10 14 20 35 |
| 13 | 17.02.2000 | 03 04 05 24 32 | 04 12 14 24 30 | 05 06 23 28 31 |
| 14 | 20.02.2000 | 08 11 15 23 30 | 05 12 16 18 28 | 11 13 26 28 32 |
| 15 | 24.02.2000 | 02 05 06 26 30 | 05 15 27 28 34 | 01 04 06 31 32 |
| 16 | 27.02.2000 | 07 08 25 30 32 | 09 23 27 29 33 | 10 13 14 25 32 |
| 17 | 02.03.2000 | 01 11 24 29 33 | 03 26 27 30 35 | 01 02 14 27 29 |
| 18 | 05.03.2000 | 08 09 20 30 32 | 05 07 15 26 35 | 05 06 19 31 33 |
| 19 | 09.03.2000 | 03 09 13 20 28 | 04 16 18 24 25 | 07 08 27 28 31 |
| 20 | 12.03.2000 | 08 10 12 25 35 | 01 08 15 18 24 | 02 03 05 19 24 |
| 21 | 16.03.2000 | 01 02 21 23 30 | 01 11 24 29 33 | 06 07 09 17 23 |
| 22 | 19.03.2000 | 01 09 18 25 29 | 15 18 26 32 33 | 06 11 13 14 27 |
| 23 | 23.03.2000 | 06 15 25 31 32 | 01 05 08 26 35 | 16 27 30 33 35 |
| 24 | 26.03.2000 | 04 08 13 18 29 | 09 11 13 16 32 | 03 23 27 30 32 |
| 25 | 30.03.2000 | 02 14 17 18 29 | 02 20 24 34 35 | 04 05 09 12 25 |
| 26 | 02.04.2000 | 04 16 20 21 31 | 01 04 12 28 32 | 04 08 11 19 23 |
| 27 | 06.04.2000 | 12 13 25 28 31 | 02 04 08 18 24 | 05 12 13 14 19 |
| 28 | 09.04.2000 | 03 08 13 14 17 | 03 04 16 17 34 | 11 14 15 32 33 |
| 29 | 13.04.2000 | 11 13 16 20 22 | 03 06 07 16 31 | 08 11 12 19 35 |
| 30 | 16.04.2000 | 10 12 15 27 35 | 06 11 17 21 28 | 01 02 08 12 19 |
| 31 | 20.04.2000 | 03 07 12 25 29 | 01 09 13 20 25 | 01 12 13 14 28 |
| 32 | 23.04.2000 | 22 23 25 26 30 | 01 04 16 23 25 | 02 07 16 26 30 |
| 33 | 27.04.2000 | 10 18 19 21 26 | 03 07 21 26 28 | 02 19 20 21 33 |
| 34 | 30.04.2000 | 12 15 17 21 35 | 08 09 24 27 34 | 09 19 23 28 31 |
| 35 | 04.05.2000 | 01 04 08 18 28 | 07 12 19 30 33 | 05 24 25 26 33 |
| 36 | 07.05.2000 | 01 20 23 26 27 | 05 16 17 19 28 | 09 15 27 30 34 |
| 37 | 11.05.2000 | 11 14 19 30 31 | 03 05 26 27 32 | 12 13 21 31 34 |
| 38 | 14.05.2000 | 06 09 17 22 27 | 01 11 22 25 27 | 03 12 22 23 30 |
| 39 | 18.05.2000 | 06 08 12 25 30 | 02 14 16 21 31 | 22 26 29 30 32 |
| 40 | 21.05.2000 | 03 09 24 25 27 | 05 06 08 18 25 | 07 12 25 26 27 |
| 41 | 25.05.2000 | 10 13 31 32 34 | 07 09 22 27 30 | 07 08 17 25 29 |
| 42 | 28.05.2000 | 01 09 27 29 34 | 06 19 20 28 34 | 01 05 21 29 35 |
| 43 | 01.06.2000 | 02 06 14 26 34 | 06 17 20 21 24 | 09 15 16 17 33 |
| 44 | 04.06.2000 | 10 17 21 31 32 | 01 11 28 32 33 | 01 05 17 32 35 |
| 45 | 08.06.2000 | 04 06 23 27 33 | 03 14 21 23 24 | 16 18 20 24 32 |
| 46 | 11.06.2000 | 14 17 18 23 26 | 05 15 16 17 33 | 02 05 23 29 31 |
| 47 | 15.06.2000 | 03 17 25 30 31 | 01 08 12 15 27 | 03 04 17 22 27 |
| 48 | 18.06.2000 | 04 09 19 28 33 | 09 13 20 24 30 | 01 05 09 14 16 |
| 49 | 22.06.2000 | 02 11 28 32 33 | 06 11 12 16 23 | 09 10 15 32 35 |
| 50 | 25.06.2000 | 05 10 20 29 35 | 05 06 14 15 20 | 04 06 15 21 32 |
| 51 | 29.06.2000 | 04 08 15 16 18 | 03 10 12 29 35 | 07 10 17 20 30 |
| 52 | 02.07.2000 | 02 08 10 30 31 | 04 16 20 25 26 | 03 06 11 14 28 |
| 53 | 06.07.2000 | 12 14 18 24 35 | 07 12 26 28 33 | 09 25 27 31 33 |
| 54 | 09.07.2000 | 01 11 12 30 34 | 05 12 15 26 34 | 05 27 29 33 35 |
| 55 | 13.07.2000 | 15 23 24 25 31 | 14 23 24 28 34 | 03 06 23 31 33 |
| 56 | 16.07.2000 | 02 17 19 20 35 | 08 12 13 27 33 | 10 12 20 30 31 |
| 57 | 20.07.2000 | 08 10 12 20 26 | 09 18 21 34 35 | 19 20 27 29 34 |
| 58 | 23.07.2000 | 03 04 16 32 34 | 07 09 10 11 17 | 02 08 09 22 24 |
| 59 | 27.07.2000 | 04 24 26 33 34 | 05 07 19 20 32 | |
| 60 | 30.07.2000 | 05 06 10 27 28 | 03 04 06 14 15 | |
| 61 | 03.08.2000 | 07 12 20 32 34 | 10 19 26 29 30 | |
| 62 | 06.08.2000 | 03 08 11 21 34 | 02 04 06 26 29 | |
| 63 | 10.08.2000 | 04 08 12 15 21 | 02 09 13 24 30 | |
| 64 | 13.08.2000 | 06 21 24 26 34 | 03 04 05 28 34 | |
| 65 | 17.08.2000 | 12 18 29 30 35 | 01 07 08 14 29 | |
| 66 | 20.08.2000 | 04 22 24 28 35 | 04 09 17 27 32 | |
| 67 | 24.08.2000 | 03 04 07 15 31 | 13 14 15 19 30 | |
| 68 | 27.08.2000 | 13 14 23 27 30 | 01 04 09 25 27 | |
| 69 | 31.08.2000 | 10 16 17 19 21 | 12 18 23 29 35 | |
| 70 | 03.09.2000 | 04 26 30 31 33 | 06 08 13 22 26 | |
| 71 | 07.09.2000 | 12 17 26 28 31 | 01 08 10 11 29 | |
| 72 | 10.09.2000 | 09 18 21 31 33 | 05 08 15 25 26 | |
| 73 | 14.09.2000 | 08 19 20 21 35 | 11 12 20 23 24 | |
| 74 | 17.09.2000 | 03 10 17 31 35 | 01 06 14 15 26 | |
| 75 | 21.09.2000 | 08 13 21 23 29 | 08 16 23 27 31 | |
| 76 | 24.09.2000 | 01 12 13 32 35 | 05 13 19 30 34 | |
| 77 | 28.09.2000 | 10 14 18 20 27 | 05 11 14 27 29 | |
| 78 | 01.10.2000 | 09 10 14 22 31 | 01 15 16 25 27 | |
| 79 | 05.10.2000 | 12 13 18 19 21 | 05 09 17 18 24 | |
| 80 | 08.10.2000 | 02 16 17 21 29 | 21 29 30 33 34 | |
| 81 | 12.10.2000 | 07 08 17 18 23 | 01 10 12 17 33 | |
| 82 | 15.10.2000 | 03 05 11 21 24 | 04 07 08 09 11 | |
| 83 | 19.10.2000 | 06 22 23 26 27 | 02 05 10 18 21 | |
| 84 | 22.10.2000 | 03 07 08 17 25 | 02 05 08 09 10 | |
| 85 | 26.10.2000 | 02 04 12 21 27 | 10 12 20 21 31 | |
| 86 | 29.10.2000 | 01 06 19 24 32 | 05 18 31 32 34 | |
| 87 | 02.11.2000 | 06 19 20 31 35 | 08 10 16 22 26 | |
| 88 | 05.11.2000 | 05 16 19 31 33 | 12 14 20 22 29 | |
| 89 | 09.11.2000 | 01 19 21 29 30 | 01 06 14 31 32 | |
| 90 | 12.11.2000 | 09 16 18 24 31 | 02 09 13 21 34 | |
| 91 | 16.11.2000 | 08 18 20 32 34 | 08 11 24 25 30 | |
| 92 | 19.11.2000 | 18 25 30 31 35 | 09 10 21 24 26 | |
| 93 | 23.11.2000 | 01 11 17 31 33 | 06 08 16 24 32 | |
| 94 | 26.11.2000 | 10 16 22 29 32 | 03 16 23 33 35 | |
| 95 | 30.11.2000 | 07 09 20 22 27 | 03 07 19 20 22 | |
| 96 | 03.12.2000 | 06 11 23 24 28 | 01 09 10 19 33 | |
| 97 | 07.12.2000 | 09 10 15 19 28 | 05 11 15 20 25 | |
| 98 | 10.12.2000 | 10 12 14 16 18 | 05 14 20 28 35 | |
| 99 | 14.12.2000 | 05 16 19 28 29 | 02 03 18 23 26 | |
| 100 | 17.12.2000 | 06 21 23 24 27 | 02 10 13 19 25 | |
| 101 | 21.12.2000 | 03 08 10 11 22 | 04 19 26 27 32 | |
| 102 | 24.12.2000 | 02 03 05 11 29 | 01 03 11 20 23 | 07 09 18 22 29 |
| 103 | 28.12.2000 | 01 02 07 15 32 | 14 20 21 33 35 | 00 |
Статистики за 2000 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2000 г.
· 1-во Теглене )
18
ТЕГЛЕН: 20 пъти
31
ТЕГЛЕН: 20 пъти
30
ТЕГЛЕН: 19 пъти
08
ТЕГЛЕН: 19 пъти
10
ТЕГЛЕН: 18 пъти
12
ТЕГЛЕН: 18 пъти
29
ТЕГЛЕН: 18 пъти
21
ТЕГЛЕН: 18 пъти
20
ТЕГЛЕН: 17 пъти
17
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2000 г.
· 1-во Теглене )
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
07
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
13
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
34
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2000 г.
· 1-во Теглене )
🔥
18
🔥
31
🔥
30
🔥
08
🔥
10
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2000 г.
· 1-во Теглене
18 – 29
Изтеглени заедно:
6 пъти
25 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
14 – 18
Изтеглени заедно:
6 пъти
12 – 35
Изтеглени заедно:
6 пъти
03 – 11
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 90
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2000 г.
· 2-ро Теглене )
09
ТЕГЛЕН: 21 пъти
26
ТЕГЛЕН: 21 пъти
05
ТЕГЛЕН: 21 пъти
16
ТЕГЛЕН: 20 пъти
08
ТЕГЛЕН: 19 пъти
24
ТЕГЛЕН: 19 пъти
20
ТЕГЛЕН: 18 пъти
01
ТЕГЛЕН: 18 пъти
15
ТЕГЛЕН: 17 пъти
04
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2000 г.
· 2-ро Теглене )
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2000 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
09
🔥
26
🔥
05
🔥
16
🔥
08
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2000 г.
· 2-ро Теглене
05 – 15
Изтеглени заедно:
7 пъти
09 – 13
Изтеглени заедно:
6 пъти
15 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
04 – 16
Изтеглени заедно:
6 пъти
09 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 87
Ниска сумаВисока сума